"Ab"|"Absher loam, 0 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4126|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341993"
"Ba"|"Badland"|"Consociation"||53794|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341994"
"Bk"|"Hanly soils, 0 to 4 percent slopes, occasionally flooded"|"Undifferentiated group"||6183|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341995"
"Bm"|"Attewan complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||10091|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341996"
"Bn"|"Benz loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2251|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341997"
"Bt"|"Benz-Glendive complex, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||29491|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341998"
"By"|"Yetull-Dimyaw complex, 8 to 80 percent slopes"|"Complex"||7082|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"341999"
"Cm"|"Lonna-Lambert complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||29973|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342003"
"Ct"|"Lonna, Havre, and Glendive soils, 0 to 4 percent slopes, occasionally flooded"|"Undifferentiated group"||63979|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342004"
"Da"|"Twilight fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4322|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342005"
"Db"|"Twilight-Yetull complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||6182|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342006"
"Dc"|"Twilight-Yetull complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||19090|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342007"
"Dm"|"Dimyaw silty clay loam, 8 to 25 percent slopes"|"Consociation"||7821|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342008"
"Ha"|"Havre silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||8687|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342013"
"Hb"|"Havre silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2946|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342014"
"La"|"Lambert gravelly loam, 20 to 40 percent slopes"|"Consociation"||37551|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342015"
"Ld"|"Lambert-Rock outcrop, soft complex, 15 to 70 percent slopes"|"Complex"||102754|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342018"
"Le"|"Lambert-Yetull complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||17790|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342019"
"Lm"|"Lambert-Dimyaw complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||106504|||||||"Not prime farmland"||||"Rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342020"
"Lr"|"Lambert-Kirby complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||26531|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342021"
"Ls"|"Lihill loamy sand, 4 to 20 percent slopes"|"Consociation"||10434|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342022"
"Lt"|"Wolf Point silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||4252|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342023"
"Ma"|"Marias silty clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4860|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342024"
"Mb"|"Marias silty clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1415|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342025"
"Mc"|"Marias silty clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||990|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342026"
"No"|"Neldore clay, 8 to 65 percent slopes"|"Consociation"||13166|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342027"
"Rc"|"Dutton silty clay loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1471|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342028"
"Rd"|"Dutton silty clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1627|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342029"
"Re"|"Dutton-Dimyaw complex, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||3927|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342030"
"Rg"|"Dutton-Dimyaw complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||6957|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342031"
"Rw"|"Riverwash"|"Consociation"||2040|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13021"|"342032"
"Sa"|"Saline land"|"Consociation"||4821|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342033"
"Sc"|"Ethridge silty clay loam, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||485|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342034"
"Sd"|"Ethridge silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||339|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342035"
"Ta"|"Chinook fine sandy loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3177|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342041"
"Tb"|"Chinook fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5487|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342042"
"Tc"|"Chinook fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||3822|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342043"
"Te"|"Terrace escarpments"|"Consociation"||4708|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342044"
"Tg"|"Tinsley-Lambert complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||74625|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342045"
"Tm"|"Tinsley soils, 15 to 65 percent slopes"|"Undifferentiated group"||11957|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342046"
"Tn"|"Glendive fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||9290|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342047"
"To"|"Glendive loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||3746|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342048"
"Tr"|"Attewan fine sandy loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5466|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342049"
"Ts"|"Attewan loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||12176|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342050"
"Tt"|"Attewan loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||13440|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342051"
"Tu"|"Attewan loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2946|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342052"
"Tv"|"Attewan loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||8050|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342053"
"Tw"|"Attewan loams, 2 to 4 percent slopes"|"Complex"||13966|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342054"
"Ty"|"Attewan loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||9759|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342055"
"Va"|"Vanda clay, 0 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4918|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342056"
"Vk"|"Zahill-Vida loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||12834|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"342060"
"Wm"|"Williams loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5196|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13021"|"342061"
"Wn"|"Williams-Vida loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||1477|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13021"|"342062"
"Wv"|"Williams-Vida loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||973|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13021"|"342063"
"Zh"|"Zahill loam, 15 to 60 percent slopes"|"Consociation"||17742|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"342064"
"Zm"|"Zahill-Lambert complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||21770|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"342065"
"20B"|"Lonna silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||75522|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754471"
"20C"|"Lonna silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||33503|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754472"
"201C"|"Lonna-Cambeth silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||220788|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754473"
"202D"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 4 to 12 percent slopes"|"Complex"||119613|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"754474"
"203E"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 12 to 25 percent slopes"|"Complex"||5946|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"754475"
"30B"|"Eapa loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1001|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754476"
"35B"|"Floweree silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||16776|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rengeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754477"
"50A"|"Kremlin loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||7886|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754478"
"501B"|"Kremlin-Eapa loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||14044|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754481"
"601D"|"Subwell-Bigsheep complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||8020|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754482"
"602B"|"Subwell-Peerless loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||28319|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"754483"
"20A"|"Lonna silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||38477|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"755093"
"40C"|"Lonna silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||943|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"758300"
"401C"|"Lonna silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||101|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"758302"
"W"|"Water"|"Consociation"||7134|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"1014800"
"M-W"|"Miscellaneous water"|"Consociation"||141|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"1014801"
"GP"|"Gravel pit"|"Consociation"||16|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13021"|"1014802"
"991C"|"Vida-Zahill loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||25069|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13021"|"1428511"
"991B"|"Vida-Zahill loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||9574|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1428514"
"21C"|"Cherry silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2403|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487073"
"21B"|"Cherry silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3715|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487074"
"21A"|"Cherry silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2413|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487075"
"37B"|"Golva silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||15|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rengeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487181"
"59C"|"Shambo loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||402|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487182"
"59B"|"Shambo loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||377|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487183"
"59A"|"Shambo loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||228|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487184"
"212D"|"Cherry-Cambert-Cabba silt loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||4158|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487186"
"211C"|"Cherry-Cambert silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3802|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487187"
"15A"|"Banks soils, 0 to 4 percent slopes, occasionally flooded"|"Undifferentiated group"||926|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487231"
"214E"|"Cherry-Lambert complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||182|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487319"
"215B"|"Cherry, Havrelon, and Trembles soils, 0 to 4 percent slopes, occasionally flooded"|"Undifferentiated group"||1422|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487328"
"251C"|"Dast-Blanchard complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||99|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487329"
"252E"|"Dast-Blanchard complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||43|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487330"
"384F"|"Lambert-Rock outcrop, soft, complex, 15 to 70 percent slopes"|"Complex"||507|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487335"
"382F"|"Lambert-Blanchard complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||786|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487337"
"385F"|"Lambert-Dimyaw complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||1872|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487338"
"383F"|"Lambert-Ringling complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||24|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487339"
"39A"|"Lohler silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||339|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487340"
"36A"|"Havrelon silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1108|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487385"
"36B"|"Havrelon silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||301|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487386"
"71D"|"Tally fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||381|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487387"
"71C"|"Tally fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||761|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487388"
"71B"|"Tally fine sandy loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||631|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487389"
"72A"|"Trembles loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||513|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487391"
"721A"|"Trembles fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||3338|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487393"
"751B"|"Turner-Beaverton loams, 2 to 4 percent slopes"|"Complex"||12|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487398"
"58"|"Saline land"|"Consociation"||912|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1487425"
"57"|"Riverwash"|"Consociation"||1024|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13021"|"1487426"
"331F"|"Hillon-Lambert complex, 15 to 65 percent slopes"|"Complex"||1219|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1596507"
"731C"|"Telstad-Joplin loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||1022|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1596508"
"73B"|"Telstad loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||402|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1596509"
"38A"|"Ismay silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||566|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1596510"
"12B"|"Alona silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||610|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13021"|"1613173"
"50C"|"Kremlin loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||24957|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13021"|"3040425"
