|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494439"|"136559438"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494439"|"136560588"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494439"|"136561987"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494439"|"136563657"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494439"|"136564900"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494439"|"136566339"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494439"|"136568349"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494440"|"136559439"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494440"|"136560589"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494440"|"136561256"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494440"|"136561988"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26494440"|"136562591"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494440"|"136563658"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494440"|"136563670"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494440"|"136564901"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494440"|"136565040"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494440"|"136565867"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494440"|"136567337"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494440"|"136568350"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494441"|"136559440"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494441"|"136560590"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494441"|"136561257"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494441"|"136561989"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494441"|"136562600"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494441"|"136563659"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494441"|"136563671"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494441"|"136564902"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494441"|"136565041"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494441"|"136565868"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494441"|"136567711"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494441"|"136568351"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494442"|"136559441"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494442"|"136560591"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494442"|"136561990"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494442"|"136563660"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494442"|"136564903"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494442"|"136566340"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494442"|"136568352"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494444"|"136559442"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494444"|"136560592"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494444"|"136561991"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494444"|"136563661"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494444"|"136564904"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494444"|"136566329"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494444"|"136568353"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494683"|"136560461"
|2||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494683"|"136567127"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494684"|"136559326"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494684"|"136560462"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494684"|"136561883"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494684"|"136563553"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494684"|"136565792"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494684"|"136566281"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494684"|"136567128"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494684"|"136568237"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494454"|"136559436"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494454"|"136560575"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494454"|"136561985"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494454"|"136563655"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494454"|"136564898"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494454"|"136566331"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494454"|"136568347"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494455"|"136559425"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494455"|"136560576"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494455"|"136561974"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494455"|"136563644"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494455"|"136564899"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494455"|"136566332"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494455"|"136568336"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494456"|"136559426"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494456"|"136560577"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494456"|"136561250"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494456"|"136561975"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494456"|"136562869"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494456"|"136563645"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494456"|"136563976"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494456"|"136564888"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494456"|"136565380"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494456"|"136565861"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494456"|"136567715"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494456"|"136568337"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494457"|"136559427"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494457"|"136560578"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494457"|"136561251"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494457"|"136561976"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494457"|"136562870"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494457"|"136563646"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494457"|"136563977"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494457"|"136564889"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494457"|"136565381"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494457"|"136565862"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494457"|"136567166"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494457"|"136568338"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494458"|"136559428"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494458"|"136560579"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494458"|"136561252"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494458"|"136561977"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494458"|"136562871"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494458"|"136563647"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494458"|"136563978"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494458"|"136564890"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494458"|"136565382"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494458"|"136565863"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494458"|"136567716"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494458"|"136568339"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494459"|"136559429"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494459"|"136560580"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494459"|"136561253"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494459"|"136561978"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494459"|"136562872"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494459"|"136563648"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494459"|"136563979"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494459"|"136564891"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494459"|"136565371"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494459"|"136565864"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494459"|"136567705"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494459"|"136568340"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494460"|"136559430"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494460"|"136560569"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494460"|"136561979"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494460"|"136563649"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494460"|"136564892"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494460"|"136566333"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494460"|"136568341"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494461"|"136559419"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494461"|"136560570"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494461"|"136561968"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494461"|"136563638"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494461"|"136564893"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494461"|"136566334"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494461"|"136568330"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494462"|"136559420"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494462"|"136560571"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494462"|"136561254"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494462"|"136561969"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494462"|"136562873"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494462"|"136563639"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494462"|"136563968"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494462"|"136564882"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494462"|"136565372"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494462"|"136565865"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494462"|"136567706"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494462"|"136568331"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494463"|"136559421"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494463"|"136560572"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494463"|"136561243"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494463"|"136561970"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494463"|"136562874"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494463"|"136563640"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494463"|"136563969"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494463"|"136564883"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494463"|"136565373"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494463"|"136565866"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494463"|"136567167"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494463"|"136568332"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494465"|"136559422"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494465"|"136560573"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494465"|"136561244"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494465"|"136561971"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494465"|"136562863"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494465"|"136563641"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494465"|"136563970"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494465"|"136564884"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494465"|"136565374"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494465"|"136565855"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494465"|"136567707"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494465"|"136568333"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494466"|"136559423"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494466"|"136560574"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494466"|"136561245"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494466"|"136561972"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494466"|"136562864"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494466"|"136563642"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494466"|"136563971"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494466"|"136564885"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494466"|"136565375"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494466"|"136565856"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494466"|"136567708"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494466"|"136568334"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494663"|"136559330"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494663"|"136560477"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494663"|"136561887"
|1||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494663"|"136562838"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494663"|"136563557"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494663"|"136564824"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494663"|"136568241"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494665"|"136559331"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494665"|"136560478"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494665"|"136561888"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494665"|"136563558"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494665"|"136564825"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494665"|"136566287"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494665"|"136568242"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494668"|"136559332"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494668"|"136560467"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494668"|"136561889"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494668"|"136563559"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494668"|"136565789"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494668"|"136566288"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494668"|"136567126"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494668"|"136568243"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494669"|"136559333"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494669"|"136560468"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494669"|"136561878"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494669"|"136563548"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494669"|"136566289"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494669"|"136568244"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494474"|"136559415"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494474"|"136560566"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494474"|"136561248"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494474"|"136561964"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494474"|"136562866"
|5||"PIGLD"|"Picea glauca var. densata"|"Black Hills spruce"|"26494474"|"136562972"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494474"|"136563634"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494474"|"136563962"
|2||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26494474"|"136564223"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494474"|"136565860"
|2||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494474"|"136567699"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494474"|"136568326"
|2||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494475"|"136559416"
|2||"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"|"26494475"|"136559684"
|7||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494475"|"136561237"
|3||"JUVI"|"Juniperus virginiana"|"eastern redcedar"|"26494475"|"136562003"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494475"|"136562867"
|5||"PIGLD"|"Picea glauca var. densata"|"Black Hills spruce"|"26494475"|"136562973"
|2||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26494475"|"136564332"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494475"|"136565849"
|11||"SAALV"|"Salix alba var. vitellina"|"golden willow"|"26494475"|"136566690"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494475"|"136567700"
|15||"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26494475"|"136568360"
|1||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494479"|"136559417"
|2||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494479"|"136560567"
|2||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494479"|"136561238"
|1||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494479"|"136561965"
|1||"JUVI"|"Juniperus virginiana"|"eastern redcedar"|"26494479"|"136562148"
|2||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494479"|"136563635"
|1||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494479"|"136567169"
|3||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494479"|"136568327"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494651"|"136559335"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494651"|"136560480"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494651"|"136561183"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494651"|"136561892"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26494651"|"136562562"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494651"|"136563562"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494651"|"136563921"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494651"|"136564831"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494651"|"136565333"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494651"|"136565796"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494651"|"136567664"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494651"|"136568246"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494652"|"136559336"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494652"|"136560481"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494652"|"136561893"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494652"|"136563563"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494652"|"136565797"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494652"|"136566294"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494652"|"136567134"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494652"|"136568247"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494653"|"136560482"
|2||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494653"|"136567123"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494654"|"136559337"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494654"|"136560483"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494654"|"136561894"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494654"|"136563564"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494654"|"136565798"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494654"|"136566295"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494654"|"136567124"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494654"|"136568248"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494656"|"136560484"
|2||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494656"|"136567125"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494447"|"136559431"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494447"|"136560581"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494447"|"136561980"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494447"|"136563650"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494447"|"136564905"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26494447"|"136566330"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494447"|"136568342"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494448"|"136559432"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494448"|"136560582"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494448"|"136561258"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494448"|"136561981"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494448"|"136562601"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494448"|"136563651"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494448"|"136563672"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494448"|"136564894"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494448"|"136565042"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494448"|"136565869"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494448"|"136566827"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494448"|"136568343"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494450"|"136560583"
|2||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26494450"|"136567165"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494451"|"136559433"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494451"|"136560584"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494451"|"136561259"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494451"|"136561982"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26494451"|"136562602"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494451"|"136563652"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494451"|"136563673"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494451"|"136564895"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494451"|"136565377"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494451"|"136565870"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494451"|"136567712"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494451"|"136568344"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26494452"|"136559434"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26494452"|"136560585"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26494452"|"136561260"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26494452"|"136561983"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26494452"|"136562592"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26494452"|"136563653"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26494452"|"136563974"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26494452"|"136564896"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26494452"|"136565378"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26494452"|"136565871"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26494452"|"136567713"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26494452"|"136568345"
