"112C"|"Cambert-Cabba complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1716|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342066"
"112D"|"Cabba-Cambert complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||3685|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342067"
"113F"|"Badland-Benz-Parchin complex, 0 to 70 percent slopes"|"Complex"||5332|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342069"
"114C"|"Carfall-Assinniboine complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1526|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342070"
"114D"|"Carfall-Assinniboine complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||1004|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342071"
"119D"|"Zeona-Blacksheep-Rock outcrop complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||2568|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342072"
"11C"|"Benz clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1248|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342073"
"121C"|"Parchin-Bullock complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5737|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342074"
"122C"|"Varney-Gerdrum complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1684|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342075"
"128D"|"Winifred silty clay loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1421|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342077"
"135B"|"Pachel loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2086|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342082"
"L3197F"|"Badland, 9 to 150 percent slopes"|"Consociation"||2431|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342084"
"E1333C"|"Vebar-Cohagen fine sandy loams, 6 to 9 percent slopes"|"Complex"||1277|||||||"Not prime farmland"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342086"
"142D"|"Reeder-Cabba loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||8704|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342089"
"142E"|"Reeder-Cabba loams, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||584|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342090"
"145A"|"Daglum-Adger complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1853|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342091"
"145C"|"Daglum-Adger complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1857|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342092"
"14C"|"Carfall loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1272|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342093"
"153D"|"Orinoco-Yawdim silty clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||2659|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342097"
"154C"|"Creed-Absher complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1419|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342098"
"155E"|"Blacksheep-Rock outcrop complex, 25 to 50 percent"|"Complex"||3365|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342099"
"156A"|"Havre loam, saline, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3502|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342100"
"157A"|"Harlake silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1548|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342102"
"158D"|"Neldore clay, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||35602|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342103"
"15C"|"Weingart clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6116|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342104"
"160D"|"Cambeth-Lonna silt loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2328|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342105"
"160E"|"Cabbart-Rock outcrop-Delpoint complex, 15 to 50 percent slopes"|"Complex"||71744|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342106"
"160F"|"Cabbart-Rock outcrop-Yawdim complex, warm, 15 to 70 percent slopes"|"Complex"||7005|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342107"
"161B"|"Glendive sandy loam, saline, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1490|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342109"
"162D"|"Yawdim silty clay loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||3427|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342111"
"164C"|"Tanna-Ethridge silty clay loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3597|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342113"
"164D"|"Tanna-Ethridge silty clay loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||1003|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342114"
"165A"|"Gerdrum-Absher complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1752|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342115"
"165C"|"Gerdrum-Absher complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||18240|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342116"
"166C"|"Ethridge loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||956|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342117"
"167C"|"Eapa-Yamacall loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5096|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342118"
"168B"|"Absher-Gerdrum complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||3660|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342120"
"170D"|"Busby-Twilight-Blacksheep fine sandy loams, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||14418|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342124"
"170E"|"Busby-Blacksheep-Rock outcrop complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||6471|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342125"
"171C"|"Delpoint-Cabbart complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||9345|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342126"
"171D"|"Delpoint-Cabbart complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||21987|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342127"
"172C"|"Kremlin-Cabbart complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4671|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342128"
"173E"|"Wabek gravelly sandy loam, 8 to 35 percent slopes"|"Consociation"||140|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342129"
"174C"|"Assinniboine-Ynot complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3127|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342130"
"175A"|"Archin loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2595|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342131"
"175C"|"Archin loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||25950|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342132"
"L3025F"|"Lonna-Kirby-Cabbart complex, 2 to 50 percent slopes"|"Complex"||580|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342133"
"183C"|"Chinook-Assinniboine complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||6024|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342138"
"186A"|"Yamacall-Havre loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1523|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342140"
"186C"|"Yamacall-Havre loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5941|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342141"
"191C"|"Bonfri-Cambeth complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||9467|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342144"
"193C"|"Lonna-Cambeth silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||13051|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342146"
"193D"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 4 to 12 percent slopes"|"Complex"||6115|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342147"
"20C"|"Alona silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||4131|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342151"
"218D"|"Wayden-Barkof complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1975|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342155"
"21C"|"Parchin fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3770|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342156"
"22A"|"Varney loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1490|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342157"
"22C"|"Varney loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2508|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342158"
"23D"|"Tricart loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1075|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342159"
"242D"|"Reeder-Dast complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||791|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342162"
"245A"|"Daglum loam, dry, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||210|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342163"
"245C"|"Daglum loam, dry, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1564|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342164"
"251D"|"Abor-Yawdim silty clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||2481|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342167"
"253D"|"Orinoco-Weingart complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||651|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342168"
"256A"|"Havre-Harlake complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||3751|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342171"
"260C"|"Cambeth-Cabbart silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||22313|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342174"
"260D"|"Cabbart-Cambeth silt loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||56796|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342175"
"260E"|"Cambeth-Cabbart-Yawdim complex, 15 to 25 percent slopes"|"Complex"||1691|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342176"
"262E"|"Yawdim-Blacksheep-Rock outcrop complex, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||1959|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342178"
"269C"|"Twilight-Bonfri complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2573|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342179"
"269D"|"Twilight-Bonfri complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2663|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342180"
"270E"|"Busby, gullied-Delpoint-Yawdim complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||667|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342181"
"271D"|"Delpoint-Yamacall loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||7498|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342182"
"275D"|"Archin, gullied-Delpoint complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||2402|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342183"
"276F"|"Kirby-Blacksheep-Rock outcrop complex, 25 to 60 percent slopes"|"Complex"||8441|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342184"
"27C"|"Barkof clay, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||612|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342187"
"283C"|"Chinook-Archin complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||10763|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342189"
"286C"|"Yamacall-Delpoint loams, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Complex"||12915|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342190"
"291D"|"Bonfri-Cabbart loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||13273|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342193"
"293C"|"Lonna-Cabbart silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3233|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342194"
"L3161F"|"Lonna-Cabbart silt loams, 6 to 35 percent slopes"|"Complex"||76|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342195"
"312D"|"Cabba-Dast complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||846|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342198"
"E2145B"|"Shambo loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||2404|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342200"
"E0835A"|"Wyola-Grail silty clay loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||300|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342203"
"E0837B"|"Wyola silty clay loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||3670|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342204"
"E1025B"|"Regent-Wyola silty clay loams, 3 to 6 percent slopes"|"Complex"||3394|||||||"Not prime farmland"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342205"
"358D"|"Neldore-Bascovy clays, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||22371|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342206"
"E2120A"|"Farnuf loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||867|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342207"
"E2120B"|"Farnuf loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||5425|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342208"
"360D"|"Cabbart-Bascovy complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1049|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342209"
"369C"|"Twilight-Delpoint complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4791|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342210"
"369D"|"Twilight-Cabbart complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||11243|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342211"
"371E"|"Delpoint-Cooers-Kirby complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||1547|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342215"
"375C"|"Archin-Ynot complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3402|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342216"
"386E"|"Yamacall-Cabbart loams, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||12993|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342218"
"391C"|"Bonfri-Parchin complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4637|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342220"
"393E"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 12 to 25 percent slopes"|"Complex"||1179|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342221"
"E1625B"|"Vebar-Parshall fine sandy loams, 3 to 6 percent slopes"|"Complex"||183|||||||"Not prime farmland"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342223"
"412E"|"Cabba-Wayden complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||677|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342224"
"42C"|"Reeder loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1885|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342225"
"45A"|"Daglum loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1165|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342230"
"E0454B"|"Daglum-Rhoades complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||1418|||||||"Not prime farmland"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342231"
"486D"|"Yamacall-Busby-Blacksheep complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||9807|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342234"
"48D"|"Prego sandy loam, 2 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1680|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342235"
"50A"|"Chanta loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||570|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342237"
"50C"|"Chanta loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1861|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342238"
"512E"|"Cabba-Dast complex, 15 to 25 percent slopes"|"Complex"||368|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342239"
"51C"|"Abor silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||596|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342240"
"54A"|"Creed loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1434|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342243"
"54C"|"Creed loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2808|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342244"
"55D"|"Blacksheep-Twilight fine sandy loams, complex,  8 to 15 percent slopes"|"Complex"||17117|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342245"
"E1423F"|"Flasher-Vebar-Parshall complex, 9 to 35 percent slopes"|"Complex"||184|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342246"
"E4121A"|"Havrelon loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||382|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342247"
"57A"|"Harlake silty clay, saline, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3792|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342248"
"586C"|"Yamacall loam, calcareous, 2 to 8 percent"|"Consociation"||1677|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342249"
"586D"|"Yamacall-Delpoint-Cabbart loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||111|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342250"
"58D"|"Neldore-Rock outcrop complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||10207|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342251"
"58E"|"Neldore-Rock outcrop complex, warm, 15 to 60 percent slopes"|"Complex"||1847|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342252"
"59A"|"Ynot sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||462|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342254"
"59C"|"Ynot sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8688|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342255"
"59D"|"Ynot sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1917|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342256"
"60C"|"Cambeth silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2449|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342257"
"60D"|"Cabbart silt loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||14245|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342258"
"61A"|"Glendive sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||875|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342260"
"64C"|"Tanna silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2119|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342265"
"65C"|"Gerdrum clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||19791|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342267"
"69C"|"Twilight fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6040|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342272"
"69D"|"Twilight fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||5364|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342273"
"70C"|"Busby fine sandy loam, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||9196|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342275"
"70D"|"Busby fine sandy loam, warm, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||4669|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342276"
"71C"|"Delpoint loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2632|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342278"
"72A"|"Kremlin loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2392|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342279"
"72C"|"Kremlin loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||23470|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342280"
"73E"|"Wabek sandy loam, 8 to 25 percent slopes"|"Consociation"||2055|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342281"
"74A"|"Assinniboine sandy clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||876|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342282"
"74C"|"Assinniboine sandy clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3945|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342283"
"75A"|"Archin-Absher complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||2147|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342284"
"75C"|"Archin-Absher complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||16284|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"342285"
"78C"|"Kobase silty clay loam, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1824|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342287"
"7B"|"Hanly-Ryell fine sandy loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||2904|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342289"
"81C"|"Marmarth loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2719|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342291"
"82A"|"Floweree silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4616|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342292"
"82C"|"Floweree silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6796|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342293"
"L1639A"|"Chinook-Rhame fine sandy loams, 0 to 3 percent slopes"|"Complex"||63|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342294"
"L1639B"|"Chinook-Rhame fine sandy loams, 3 to 6 percent slopes"|"Complex"||1884|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342295"
"L1355D"|"Rhame-Chinook fine sandy loams, 9 to 15 percent slopes"|"Complex"||658|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342296"
"84A"|"Eapa loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4093|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342297"
"84C"|"Eapa loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||35487|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342298"
"84D"|"Eapa loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||628|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342299"
"85A"|"Ethridge silty clay loam, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||775|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342300"
"85C"|"Ethridge silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4989|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342301"
"86A"|"Yamacall loam, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||679|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342302"
"86C"|"Yamacall loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||13006|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342303"
"86D"|"Yamacall loam, warm, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2105|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"342304"
"89A"|"Marvan silty clay, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1396|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342307"
"89C"|"Marvan silty clay, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5600|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342308"
"8E"|"Cooers-Kirby-Rock outcrop complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||4934|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"342309"
"90C"|"Bascovy clay, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3714|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342310"
"91C"|"Bonfri loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6214|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342312"
"91D"|"Bonfri loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1386|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342313"
"93A"|"Lonna silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3721|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342314"
"93C"|"Lonna silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||19284|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"342315"
"M-W"|"Miscellaneous water"|"Consociation"||38|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342321"
"W"|"Water"|"Consociation"||786|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"342322"
"254C"|"Creed-Gerdrum complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||11954|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"2837927"
"65A"|"Gerdrum clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1988|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2837929"
"13F"|"Badland"|"Consociation"||3104|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13022"|"2837972"
"L3101F"|"Badland-Cabbart complex, 6 to 70 percent slopes"|"Complex"||1073|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2837973"
"L3105E"|"Badland-Patent complex, 6 to 25 percent slopes"|"Complex"||7835|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2837974"
"L2601C"|"Boxwell-Cabbart loams, 6 to 9 percent slopes"|"Complex"||32|||||||"Not prime farmland"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13022"|"2876671"
"55E"|"Twilight-Blacksheep fine sandy loams, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||4925|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13022"|"2942846"
"L3109F"|"Fleak-Badland complex, 9 to 70 percent slopes"|"Complex"||1124|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2992076"
"L3107F"|"Cabbart-Badland complex, 6 to 70 percent slopes"|"Complex"||3871|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2992144"
"E1355D"|"Vebar-Flasher-Tally complex, 9 to 15 percent slopes"|"Complex"||321|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13022"|"2992171"
"176D"|"Kirby-Cabbart complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||9239|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"3040367"
"293D"|"Lonna-Cabbart silt loams, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||15774|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13022"|"3040368"
