"1"|"Abor-Cabbart-Delpoint, cacareous complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||12828|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344774"
"10"|"Blanchard-Dast complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||53|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344775"
"100"|"Nesda gravelly sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||129|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344776"
"101"|"Parshall fine sandy loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||4813|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344777"
"102"|"Peerless loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1197|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344778"
"103"|"Pinelli loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||792|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344779"
"104"|"Pinelli loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2567|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344780"
"105"|"Pinelli-Weingart-Gerdrum complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||1484|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344781"
"106"|"Riverwash"|"Consociation"||406|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344782"
"107"|"Rivra complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||3847|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344783"
"108"|"Rock outcrop"|"Consociation"||919|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344784"
"109"|"Rock outcrop-Cabbart-Kirby complex, 25 to 70 percent slopes"|"Complex"||3623|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344785"
"11"|"Borollic Camborthids-Ustic Torrifluvents, complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||15181|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344786"
"110"|"Ryell fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||1141|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344787"
"111"|"Ryell very fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded"|"Consociation"||759|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344788"
"112"|"Ryell loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||1219|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344789"
"113"|"Shambo loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||282|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344790"
"114"|"Shambo loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||525|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344791"
"115"|"Spinekop silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3079|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344792"
"116"|"Subwell-Bigsheep complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||3390|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344793"
"117"|"Subwell-Cambert, calcareous-Bigsheep, bedrock substratum, complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2741|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344794"
"118"|"Subwell-Peerless loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||4889|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344795"
"119"|"Tally fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||142|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344796"
"12"|"Busby fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2569|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344797"
"120"|"Tally-Hedstrom fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1596|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344798"
"121"|"Tally-Wabek-Hedstrom complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||4375|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344799"
"122"|"Tinsley-Delpoint-Cabbart complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||11198|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344801"
"123"|"Ustic Torrifluvents, 0 to 4 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||1377|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344802"
"124"|"Ustic Torriorthents, shallow-Borollic Natrargids complex, 2 to 25 percent slopes, gullied"|"Complex"||3668|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344804"
"125"|"Ustic Torriorthents, saline-Rock outcrop complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||3248|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344805"
"126"|"Ustic Torriorthents-Ustic Torrifluvents-Rock outcrop complex, 0 to 35 percent slopes"|"Complex"||10585|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344806"
"127"|"Vanstel silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1355|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344807"
"128"|"Vanstel silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1475|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344808"
"129"|"Wabek gravelly sandy loam, 4 to 45 percent slopes"|"Consociation"||1030|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344809"
"13"|"Busby fine sandy loam, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2353|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344810"
"130"|"Wabek-Cambert, calcareous, complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||5946|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344811"
"131"|"Yamacall loam, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4104|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland-cropland"|"Order 2"||||||"13030"|"344812"
"132"|"Yamacall loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||9709|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344813"
"133"|"Yamacall-Busby complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2840|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344814"
"134"|"Yamacall-Busby complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2057|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344815"
"135"|"Yamacall-Busby-Blacksheep complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||17942|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344816"
"136"|"Yamacall-Delpoint loams, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4152|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344817"
"137"|"Yamacall-Delpoint-Cabbart loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||9471|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344818"
"138"|"Yamacall-Gerdrum complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3639|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344819"
"139"|"Yawdim-Cambeth, calcareous, complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1070|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344820"
"14"|"Busby loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||769|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344821"
"140"|"Yetull-Busby complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1187|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344822"
"141"|"Zatoville silty clay loam, loamy substratum, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1190|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344823"
"15"|"Busby-Blackhall-Twilight fine sandy loams, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||4704|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344826"
"16"|"Busby-Twilight-Blackhall fine sandy loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||4320|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344827"
"17"|"Busby-Yetull complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||1279|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344829"
"18"|"Busby-Yetull-Rock outcrop complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||1104|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344830"
"19"|"Cabba-Cambert, calcareous-Rock outcrop complex, 8 to 70 percent slopes"|"Complex"||2132|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344833"
"2"|"Abor-Delpoint-Kobase complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||4330|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344834"
"20"|"Cabbart-Rock outcrop-Yawdim complex, warm, 15 to 70 percent slopes"|"Complex"||48721|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344835"
"21"|"Cambert, calcareous-Bigsheep-Golva complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||2948|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344836"
"22"|"Cambert, calcareous-Cabba-Cherry, calcareous complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||4078|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344837"
"23"|"Cambert, calcareous-Cabba-Dast complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||542|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344839"
"24"|"Cambeth, calcareous-Bigsheep, bedrock substratum, complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||2130|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344844"
"25"|"Cambeth, calcareous-Cabbart-Kirby complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||15595|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344845"
"26"|"Cambeth, calcareous-Cabbart-Lonna silt loams, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||20119|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344846"
"27"|"Cambeth, calcareous-Cabbart-Yawdim complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||24256|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344847"
"28"|"Cherry silt loam, calcareous, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||719|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344854"
"29"|"Cherry silt loam, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||436|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344859"
"3"|"Abor-Weingart-Neldore complex, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||3212|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344862"
"30"|"Cherry-Cambert silt loams, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||3025|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344864"
"31"|"Cherry, calcareous-Cambert, calcareous-Cabba silt loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1984|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344869"
"32"|"Cherry, calcareous-Lisk-Cabba complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||41|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344872"
"33"|"Cherry, calcareous-Typic Ustifluvents, complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||263|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344877"
"34"|"Chinook fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5129|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344880"
"35"|"Chinook-Kremlin complex, 2 to 6 percent slopes"|"Complex"||3840|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344885"
"36"|"Chinook-Tinsley complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||2704|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344891"
"37"|"Chinook-Twilight fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||6095|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344892"
"38"|"Chinook-Twilight-Blackhall fine sandy loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||5310|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344893"
"39"|"Creed-Gerdrum complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2819|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13030"|"344900"
"4"|"Aeric Fluvaquents-Cherry, calcareous complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||682|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344903"
"40"|"Dast-Lisk fine sandy loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||141|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344904"
"41"|"Degrand fine sandy loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||9676|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344905"
"42"|"Degrand loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||27712|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344909"
"43"|"Delpoint-Busby-Blackhall complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5594|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344913"
"44"|"Delpoint-Cabbart loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1870|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344915"
"45"|"Delpoint-Cabbart-Yawdim complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||9845|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344919"
"46"|"Delpoint-Cabbart-Yawdim complex, 25 to 70 percent slopes"|"Complex"||13989|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344923"
"47"|"Delpoint-Yamacall-Cabbart loams, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||14906|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344926"
"48"|"Ethridge silty clay loam, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1514|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344927"
"49"|"Ethridge silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1246|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344934"
"5"|"Alona silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3531|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344936"
"50"|"Evanston loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||804|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344937"
"51"|"Evanston loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||1280|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344940"
"52"|"Evanston-Delpoint loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1202|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344941"
"53"|"Farnuf loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||861|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344942"
"54"|"Floweree silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2701|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344947"
"55"|"Floweree silt loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||6129|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344951"
"56"|"Floweree silt loam, calcareous, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||5553|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344956"
"57"|"Floweree silt loam, calcareous, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||14603|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344958"
"58"|"Floweree-Cambeth silt loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||5527|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344967"
"59"|"Gerdrum-Creed complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1973|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344969"
"6"|"Alona-Cambeth, calcareous-Gerdrum complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2326|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344971"
"60"|"Gerdrum-Creed complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4844|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344972"
"61"|"Gerdrum-Creed complex, 4 to 15 percent slopes, gullied"|"Complex"||2672|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344973"
"62"|"Glendive fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4860|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344975"
"63"|"Glendive loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1511|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344979"
"64"|"Golva silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||504|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344980"
"65"|"Golva silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||361|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344984"
"66"|"Golva-Cambert silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||764|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344985"
"67"|"Hanly-Glendive complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1782|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344987"
"68"|"Havre loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"|"Consociation"||4755|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344988"
"69"|"Havre silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1225|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344991"
"7"|"Badland"|"Consociation"||31857|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344993"
"70"|"Havre-Harlake complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||936|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 3"||||||"13030"|"344994"
"71"|"Hedstrom loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1353|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"344995"
"72"|"Ismay silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3651|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"344997"
"73"|"Kobase silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1979|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345001"
"74"|"Kobase silty clay loam, warm,  2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3024|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345005"
"75"|"Kobar-Gerdrum silty clay loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1290|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345008"
"76"|"Kremlin loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||7640|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345009"
"77"|"Kremlin loam, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||13442|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland"|"Order 2"||||||"13030"|"345013"
"78"|"Kremlin-Busby complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1374|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345014"
"79"|"Kremlin-Tinsley-Degrand complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||622|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345015"
"8"|"Blackhall-Busby-Rock outcrop complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||2651|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345022"
"80"|"Lihill loamy sand, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||4229|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345023"
"81"|"Lihill-Parshall-Yetull complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5349|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345024"
"82"|"Lihill-Tinsley complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||2678|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345026"
"83"|"Lihill-Yetull complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||17073|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345029"
"84"|"Lonna silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||18686|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345031"
"85"|"Lonna silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||58163|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345033"
"86"|"Lonna silt loam, 2 to 15 percent slopes, gullied"|"Consociation"||2258|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345034"
"87"|"Lonna silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3857|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345035"
"88"|"Lonna silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2389|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345038"
"89"|"Lonna-Cambeth silt loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||66952|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345042"
"9"|"Blackhall-Delpoint-Rock outcrop complex, 15 to 50 percent slopes"|"Complex"||3465|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345045"
"90"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 4 to 12 percent slopes"|"Complex"||123278|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345046"
"91"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 12 to 25 percent slopes"|"Complex"||110112|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345047"
"92"|"Macar loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||72|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345048"
"93"|"Marias silty clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1094|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345049"
"94"|"Marvan silty clay, warm, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1716|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345050"
"95"|"Marvan silty clay, warm, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1090|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345051"
"96"|"Marvan-Vanda silty clays, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||1843|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345052"
"97"|"Neldore-Rock outcrop complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||4003|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13030"|"345053"
"98"|"Neldore-Rock outcrop-Abor complex, 15 to 50 percent slopes"|"Complex"||26805|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"345054"
"99"|"Neldore-Weingart-Kirby complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||989|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13030"|"345055"
"W"|"Water"|"Consociation"||4523|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"345056"
"142"|"Cabbart-Havre loams, 0 to 35 percent slopes"|"Complex"||10901|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"361539"
"143"|"Lonna-Havre-Glendive complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||7526|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"361540"
"M-W"|"Miscellaneous water"|"Consociation"||14|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13030"|"823388"
"146"|"Kremlin-Eapa loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||319|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"1145695"
"145"|"Lonna silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||833|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"1145696"
"144"|"Lonna silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3724|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"1145697"
"147"|"Floweree silt loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5336|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rengeland"|"Order 2"||||||"13030"|"1487601"
"148"|"Aeric Fluvaquents-Lonna complex, 0 to 8 percent slopes"|"Complex"||2359|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451186"
"149"|"Cabbart-Cambeth-Rock outcrop, soft complex, 8 to 70 percent slopes"|"Complex"||13402|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451187"
"150"|"Cambeth-Twilight-Cabbart complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5284|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451188"
"151"|"Cambeth-Tricart-Floweree complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||8859|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451191"
"152"|"Chinook-Degrand fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||310|||||||"Farmland of statewide importance"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451192"
"153"|"Chinook-Tinsley-Degrand complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||168|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451197"
"154"|"Cohagen-Lisk-Rock outcrop, soft complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||235|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451198"
"155"|"Littlemo loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1936|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451199"
"156"|"Lonna-Busby-Cabbart complex, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||1432|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451200"
"157"|"Sixbeacon-Cambeth-Lilsheep complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1542|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451201"
"158"|"Sixbeacon-Littlemo loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||8822|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451202"
"159"|"Sixbeacon-Tricart complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5370|||||||"Not prime farmland"||||"cropland, rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451203"
"160"|"Tinsley gravelly sandy loam, 4 to 45 percent slopes"|"Consociation"||682|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451204"
"161"|"Yetull-Twilight complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1114|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13030"|"2451205"
