"Barley"|"Bu"||40|||80||"344988"|"17420062"
"Spring wheat"|"Bu"||25|||||"344988"|"17420066"
"Winter wheat"|"Bu"||29|||55||"344988"|"17420067"
"Sugar beets"|"Tons"|||||22||"344988"|"17420065"
"Alfalfa hay"|"Tons"||1.5|||7||"344988"|"17420061"
"Corn silage"|"Tons"|||||25||"344988"|"17420063"
"Grass hay"|"Tons"||1.5|||3||"344988"|"17420064"
"Barley"|"Bu"||40|||60||"361540"|"17420069"
"Oats"|"Bu"||55|||75||"361540"|"17420072"
"Spring wheat"|"Bu"||26|||50||"361540"|"17420073"
"Winter wheat"|"Bu"||34|||||"361540"|"17420074"
"Alfalfa hay"|"Tons"||1.5|||5.5||"361540"|"17420068"
"Grass hay"|"Tons"||1.1|||3.5||"361540"|"17420070"
"Grass-legume hay"|"Tons"||1.3|||5||"361540"|"17420071"
