||"Tread"||"42962240"|"16992112"
||"Tread"||"42962242"|"16992113"
||"Tread"||"42962244"|"16992114"
||"Tread"||"42962220"|"16992108"
||"Tread"||"42962222"|"16992109"
||"Tread"||"42962227"|"16992110"
||"Tread"||"42962228"|"16992111"
||"Tread"||"42962248"|"16992115"
||"Tread"||"42962250"|"16992116"
||"Tread"||"42962252"|"16992117"
||"Tread"||"42962254"|"16992118"
||"Tread"||"42962256"|"16992119"
|"Interfluve"|||"42962370"|"16992137"
|"Side Slope"|||"42962372"|"16992138"
|"Side Slope"|||"42962374"|"16992139"
|"Side Slope"|||"42962376"|"16992140"
||||"42962378"|"16992141"
||"Riser"||"42961937"|"16992055"
||"Riser"||"42961939"|"16992056"
||"Riser"||"42961941"|"16992057"
||"Riser"||"42961943"|"16992058"
||"Riser"||"42961945"|"16992059"
||"Tread"||"42962164"|"16992092"
||"Tread"||"42962166"|"16992093"
|"Base Slope"|||"42962132"|"16992084"
|"Base Slope"|||"42962134"|"16992085"
|"Side Slope"|||"42962136"|"16992086"
|"Crest"|||"42962138"|"16992087"
|"Interfluve"|||"42962140"|"16992088"
|"Base Slope"|||"42962141"|"16992089"
||"Riser"||"42962054"|"16992060"
||"Riser"||"42962056"|"16992061"
||"Riser"||"42962058"|"16992062"
||"Riser"||"42962060"|"16992063"
||"Riser"||"42962062"|"16992064"
||"Riser"||"42962064"|"16992065"
||"Riser"||"42962066"|"16992066"
||"Riser"||"42962068"|"16992067"
||"Tread"||"42962260"|"16992120"
||"Tread"||"42962262"|"16992121"
||"Tread"||"42962264"|"16992122"
|||"Rise"|"42962170"|"16992094"
|||"Dip"|"42962173"|"16992095"
|||"Rise"|"42962174"|"16992096"
|||"Dip"|"42962181"|"16992097"
|||"Rise"|"42962182"|"16992098"
|"Base Slope"|||"42962353"|"16992131"
|"Nose Slope"|||"42962355"|"16992132"
|"Side Slope"|||"42962357"|"16992133"
|"Crest"|||"42962359"|"16992134"
|"Base Slope"|||"42962366"|"16992135"
|"Side Slope"|||"42962368"|"16992136"
|"Side Slope"|||"42962116"|"16992078"
|"Crest"|||"42962118"|"16992079"
|"Base Slope"|||"42962120"|"16992080"
|"Nose Slope"|||"42962121"|"16992081"
|"Side Slope"|||"42962124"|"16992082"
|"Base Slope"|||"42962127"|"16992083"
|"Crest"|||"42962102"|"16992073"
|"Side Slope"|||"42962103"|"16992074"
|"Base Slope"|||"42962106"|"16992075"
|"Nose Slope"|||"42962107"|"16992076"
|"Side Slope"|||"42962109"|"16992077"
|||"Rise"|"42962087"|"16992068"
|||"Dip"|"42962089"|"16992069"
|||"Rise"|"42962091"|"16992070"
|||"Rise"|"42962094"|"16992071"
|||"Talf"|"42962100"|"16992072"
|"Side Slope"|||"42962381"|"16992142"
|"Nose Slope"|||"42962383"|"16992143"
|"Side Slope"|||"42962386"|"16992145"
|"Base Slope"|||"42962386"|"16992144"
|"Side Slope"|||"42962387"|"16992146"
|"Side Slope"|||"42962389"|"16992147"
||"Tread"||"42961747"|"16992044"
|"Side Slope"|||"42962157"|"16992090"
|"Side Slope"|||"42962158"|"16992091"
||"Tread"||"42962337"|"16992127"
||"Tread"||"42962339"|"16992128"
||"Tread"||"42962341"|"16992129"
||"Tread"||"42962343"|"16992130"
||"Tread"||"42962303"|"16992123"
||"Tread"||"42962304"|"16992124"
||"Tread"||"42962306"|"16992125"
||"Tread"||"42962309"|"16992126"
|"Side Slope"|||"42962197"|"16992100"
|"Base Slope"|||"42962197"|"16992099"
|"Interfluve"|||"42962202"|"16992101"
|"Nose Slope"|||"42962202"|"16992102"
|"Base Slope"|||"42962205"|"16992103"
|"Side Slope"|||"42962206"|"16992104"
|"Nose Slope"|||"42962209"|"16992106"
|"Side Slope"|||"42962209"|"16992105"
|"Crest"|||"42962209"|"16992107"
||||"42962405"|"16992148"
||"Tread"||"42962406"|"16992149"
||"Tread"||"42962408"|"16992150"
|"Side Slope"|||"42962410"|"16992152"
|"Base Slope"|||"42962410"|"16992151"
|"Interfluve"|||"42962411"|"16992153"
|"Side Slope"|||"42962413"|"16992155"
|"Base Slope"|||"42962413"|"16992154"
|"Interfluve"|||"42962414"|"16992156"
|"Side Slope"|||"42962415"|"16992158"
|"Base Slope"|||"42962415"|"16992157"
||"Tread"||"42961808"|"16992051"
||"Tread"||"42961810"|"16992052"
||"Tread"||"42961812"|"16992053"
||"Tread"||"42961814"|"16992054"
||"Tread"||"42961769"|"16992045"
||"Tread"||"42961771"|"16992046"
||"Tread"||"42961773"|"16992047"
||"Tread"||"42961775"|"16992048"
||"Tread"||"42961777"|"16992049"
||"Tread"||"42961779"|"16992050"
||"Tread"||"42962571"|"16992169"
|"Side Slope"|||"42962543"|"16992159"
|"Base Slope"|||"42962544"|"16992160"
|"Nose Slope"|||"42962547"|"16992161"
|"Side Slope"|||"42962548"|"16992162"
|"Base Slope"|||"42962551"|"16992163"
|"Side Slope"|||"42962553"|"16992164"
||"Tread"||"42962555"|"16992165"
||"Tread"||"42962557"|"16992166"
||"Tread"||"42962559"|"16992167"
||"Tread"||"42962560"|"16992168"
