"W"|"Water"|||||||||"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"345375"
"WmB"|"Williams loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"1"|4.58|9.05|17.76|25.75|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|98|"3"|96|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.118|"Erosion hazard slight"|"1"|0.525|"345376"
"ZaF"|"Zahill loam, 15 to 60 percent slopes"||38|35.3||||"None"|"None"|"0"|4.18|8.35|16.15|23.67|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"7"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.91|"Erosion hazard severe"|"0"|0.95|"345377"
"ZbF"|"Zahill-Lambert complex, 15 to 65 percent slopes"||40|34.7|46|||"None"|"None"|"0"|4.15|7.9|13.01|18.13|"Well drained"|"Well drained"|"C"||92|"7"|82|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.838|"Erosion hazard severe"|"0"|0.984|"345378"
"GP"|"Pits, gravel and sand"||30|27.2||||||"0"|1.14|2.19|3.89|5.39|"Excessively drained"|"Excessively drained"|||90|"8"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|0.964|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"361581"
"991B"|"Vida-Zahill loams, 0 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.53|8.77|17.22|25.64|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|60|"3"|60|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.191|"Erosion hazard slight"|"0"|0.426|"1677536"
"50C"|"Kremlin loam, warm, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"0"|4.33|8.3|16|23.55|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|90|"3"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.171|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.055|"1677538"
"21C"|"Cherry silt loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.7||||"None"|"None"|"0"|4.51|8.72|16.53|24.18|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.277|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.302|"1677540"
"21B"|"Cherry silt loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.51|8.72|16.53|24.18|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.277|"Erosion hazard slight"|"0"|0.302|"1677541"
"21A"|"Cherry silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.49|8.69|16.74|24.69|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.272|"Erosion hazard slight"|"0"|0.266|"1677542"
"211C"|"Cherry-Cambert silt loams, 2 to 8 percent slopes"||5|5.5|69|||"None"|"None"|"0"|4.51|8.62|14.17|18.15|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|85|"4"|89|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.304|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.619|"1677543"
"20C"|"Lonna silt loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.6||||"None"|"None"|"0"|4.62|8.63|16.48|23.9|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.272|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.327|"1677544"
"20A"|"Lonna silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.5|8.27|15.93|23.78|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|88|"4"|88|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.27|"Erosion hazard slight"|"0"|0.509|"1677545"
"202D"|"Lonna-Cambeth-Cabbart silt loams, 4 to 12 percent slopes"||8|8.2|38|||"None"|"None"|"0"|4.61|8.69|15.17|19.08|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"4"|81|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.295|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.556|"1677546"
"201C"|"Lonna-Cambeth silt loams, 2 to 8 percent slopes"||4|3.9|89|||"None"|"None"|"0"|5.1|9.99|18.18|22.76|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|85|"4"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.252|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.618|"1677547"
"20B"|"Lonna silt loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.63|8.66|16.62|24.35|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|88|"4"|88|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.275|"Erosion hazard slight"|"0"|0.332|"1697745"
"501B"|"Kremlin-Eapa loams, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|4.8|9.27|17.75|26|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|95|"3"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.18|"Erosion hazard slight"|"0"|0.015|"1711692"
"50A"|"Kremlin loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.2||||"None"|"None"|"0"|4.7|9.05|17.38|25.56|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|93|"3"|96|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.173|"Erosion hazard slight"|"0"|0.087|"1711704"
"35B"|"Floweree silt loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|4.65|8.93|17.25|25.03|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|85|"3"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.277|"Erosion hazard slight"|"0"|0.526|"1856863"
"59B"|"Shambo loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.2||||"None"|"None"|"0"|4.49|8.81|17.03|25.01|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|89|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.166|"Erosion hazard slight"|"0"|0.064|"2216040"
"59C"|"Shambo loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6.1||||"None"|"None"|"0"|4.73|9.04|17.22|25.16|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|90|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.21|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.065|"2216042"
"212D"|"Cherry-Cambert-Cabba silt loams, 4 to 15 percent slopes"||10|9.9|38|||"None"|"None"|"0"|4.42|8.17|12.89|16.26|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"4"|73|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.895|"Erosion hazard severe"|"0"|0.672|"2216043"
"602B"|"Subwell-Littlemo loams, 0 to 4 percent slopes"||2|2.3||||"None"|"None"|"0"|4.03|7.6|13.17|17.92|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|88|"3"|88|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.187|"Erosion hazard slight"|"0"|0.02|"2216044"
"53D"|"Cabba-Chama-Sen silt loams, 9 to 15 percent slopes"||12|11.4|38|||"None"|"None"|"0"|4.72|8.89|15.76|20.92|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|76|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.688|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.856|"2493012"
"ShC"|"Shambo loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6.1||||"None"|"None"|"0"|4.72|9.17|17.94|26.34|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|91|"3"|91|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.159|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.039|"2837899"
"HaA"|"Havrelon silt loam, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.64|9.1|17.98|26.85|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|95|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.28|"Erosion hazard slight"|"0"|0.054|"3079040"
"Hb"|"Havrelon silty clay loam"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.45|8.89|17.75|26.59|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|94|"3"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.287|"Erosion hazard slight"|"0"|0.055|"3079041"
"Lw"|"Lohler clay, wet"||1|1||0|0|"Occasional"|"Occasional"|"2"|4.61|8.82|17.24|25.66|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|"D"|"5"|92|"5"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.97|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"3155697"
"BkB"|"Banks loamy fine sand, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|2.12|4.23|8.44|12.65|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"|"4"|90|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.365|"Erosion hazard slight"|"0"|0.97|"3155864"
"Tm"|"Trembles fine sandy loam"||2|1.9||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.28|6.41|12.26|17.8|"Well drained"|"Well drained"|"A"||85|"4"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.076|"Erosion hazard slight"|"0"|0.498|"3155865"
"E4951A"|"Riverwash, 0 to 1 percent slopes, frequently flooded"||1|1||15|15|"Frequent"|"Frequent"|"95"|0.87|1.74|3.44|5.07|"Very poorly drained"|"Very poorly drained"|||100|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard slight"|"95"|1|"3256626"
"E2737C"|"Chama-Cabba-Sen silt loams, 6 to 9 percent slopes"||8|7.4|40|||"None"|"None"|"0"|5.5|10.01|13.81|15.03|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|40|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.165|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.92|"3256719"
"VhD"|"Zahill-Vida loams, 4 to 15 percent slopes"||10|9.5||||"None"|"None"|"1"|4.27|8.53|16.61|24.33|"Well drained"|"Well drained"|"C"||89|"4"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.137|"Erosion hazard severe"|"1"|0.525|"345374"
"VhC"|"Vida-Zahill loams, 2 to 8 percent slopes"||5|4.4||||"None"|"None"|"1"|4.41|8.79|17.16|25.06|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|62|"3"|62|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.13|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.533|"345373"
"VdC"|"Williams-Vida loams, 2 to 8 percent slopes"||5|5.1||||"None"|"None"|"1"|4.56|9.01|17.55|25.45|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|92|"3"|92|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.12|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.528|"345372"
"VdB"|"Williams-Vida loams, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"1"|4.56|9.01|17.63|25.61|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|92|"3"|92|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.12|"Erosion hazard slight"|"1"|0.525|"345371"
"Va"|"Vanda clay"||2|1.9||||"None"|"None"|"0"|2.65|5.29|10.57|15.84|"Well drained"|"Well drained"|"D"||90|"7"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard slight"|"0"|0.979|"345370"
"ToB"|"Turner-Beaverton complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"0"|4.15|7.11|10.57|12.87|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|55|"3"|65|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.158|"Erosion hazard slight"|"0"|0.93|"345369"
"E4187A"|"Trembles fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded"||1|1.1||||"Occasional"|"Occasional"|"5"|4.27|8.59|16.42|23.94|"Well drained"|"Well drained"|"A"||100|"3"|80|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.133|"Erosion hazard slight"|"5"|0.64|"345368"
"TeF"|"Tinsley soils, 15 to 65 percent slopes"||40|37.6||||"None"|"None"|"0"|1.41|2.12|3.35|4.56|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||95|"7"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.955|"Erosion hazard severe"|"0"|0.99|"345367"
"TaC"|"Tally fine sandy loam, 4 to 12 percent slopes"||8|8.8||||"None"|"None"|"0"|3.57|6.79|12.4|17.98|"Well drained"|"Well drained"|"A"||98|"4"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Good"|"Somewhat limited"|0.093|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.513|"345366"
"TaB"|"Tally fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.6||||"None"|"None"|"0"|3.66|6.97|12.72|18.37|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.061|"Erosion hazard slight"|"0"|0.495|"345365"
"TaA"|"Tally fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.1||||"None"|"None"|"0"|3.74|7.13|13.2|19.15|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|93|"4"|93|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.037|"Erosion hazard slight"|"0"|0.475|"345364"
"Tw"|"Typic Haplaquents"||1|1||31|31|"None"|"None"|"92"|4.24|7.19|12.42|17.64|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"||94|"6"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.952|"Erosion hazard slight"|"92"|0.955|"345363"
"St"|"Mined land"|||||||||"0"|||||||||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"345362"
"E2147C"|"Shambo loam, 6 to 9 percent slopes"||8|7.8|180|||"None"|"None"|"0"|4.86|9.21|17.71|25.68|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|92|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.108|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.78|"345358"
"ShB"|"Shambo loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.76|9.24|18.04|26.64|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|96|"3"|98|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.152|"Erosion hazard slight"|"0"|0.03|"345357"
"ShA"|"Shambo loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.75|9.22|18.01|26.7|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|97|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.154|"Erosion hazard slight"|"0"|0.042|"345356"
"SaB"|"Wyola silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|2.9||||"None"|"None"|"0"|4.5|8.58|16.02|23.38|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|93|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.226|"Erosion hazard slight"|"0"|0.928|"345355"
"SaA"|"Wyola silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.47|8.51|15.94|23.33|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|96|"3"|98|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.237|"Erosion hazard slight"|"0"|0.949|"345354"
"Rw"|"Riverwash"|||2||||||"0"|2|4|8|12|||||98||98|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.37|"Not rated"|"3"|1|"345353"
"Rd"|"Ridgelawn loam"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.46|8.91|14.21|18.47|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|95|"4"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.169|"Erosion hazard slight"|"0"|0.959|"345352"
"Ma"|"Marias silty clay"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.77|7.31|14.35|21.4|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"4"|93|"4"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.495|"Erosion hazard slight"|"0"|0.979|"345351"
"E4033A"|"Lallie silty clay, 0 to 1 percent slopes, occasionally flooded"||0|0.1||23|23|"Occasional"|"Occasional"|"95"|4.45|8.97|16.33|22.5|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"||100|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.955|"Erosion hazard slight"|"95"|0.98|"345350"
"Lp"|"Lohler clay"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.97|7.94|15.88|23.82|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard slight"|"0"|0.94|"345349"
"Lo"|"Lohler silty clay loam"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|4.52|8.53|16.36|24.12|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|93|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.376|"Erosion hazard slight"|"0"|0.945|"345348"
"LmD"|"Lihen loamy fine sand, 4 to 15 percent slopes"||10|9.5||||"None"|"None"|"0"|2.47|4.55|8.49|12.3|"Well drained"|"Well drained"|"A"||92|"6"|88|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.793|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.978|"345347"
"LhF"|"Lambert-Ringling complex, 15 to 65 percent slopes"||40|36.1|46|||"None"|"None"|"0"|3.61|6.22|7.53|8.82|"Well drained"|"Well drained"|"D"||92|"7"|86|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.894|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.954|"345346"
"LfF"|"Lambert-Dimyaw complex, 15 to 65 percent slopes"||40|38.2|48|||"None"|"None"|"0"|4.18|7.88|11.36|14.56|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.942|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"345345"
"LeD"|"Lambert-Blanchard complex, 8 to 25 percent slopes"||17|16.7|46|||"None"|"None"|"0"|3.24|5.98|7.9|9.81|"Well drained"|"Well drained"|"D"||98|"7"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Good"|"Very limited"|0.74|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.982|"345344"
"Lc"|"Lambert-Badland complex"||30|29.8|46|||"None"|"None"|"0"|3.93|7.08|7.58|8.06|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Good"|"Very limited"|0.948|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"345343"
"LaE"|"Lambert gravelly loam, 15 to 40 percent slopes"||28|27.8|46|||"None"|"None"|"0"|4.01|7.53|8.5|9.47|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"7"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.935|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.989|"345340"
"Ho"|"Hoffmanville silty clay"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.03|8.04|13.85|18.11|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|95|"4"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.48|"Erosion hazard slight"|"0"|0.959|"345339"
