"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"26699052"|"43959538"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26699052"|"43959541"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26699520"|"43959548"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26699254"|"43959547"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"26699280"|"43959539"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26699280"|"43959542"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26699303"|"43959534"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26699303"|"43959544"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26699305"|"43959535"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26699307"|"43959536"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26699307"|"43959545"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26699309"|"43959537"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26699309"|"43959546"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"26699314"|"43959540"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26699314"|"43959543"
