"101A"|"Hanly-Glendive-Havre complex, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.09|6.25|12.18|18.08|"Excessively drained"|"Well drained"|"A"|"4"|70|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.463|"Erosion hazard slight"|"0"|0.68|"345058"
"110A"|"Korchea-Kiwanis complex, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.17|8.23|15.65|21|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|50|"3"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.077|"Erosion hazard slight"|"5"|0.485|"345059"
"12C"|"Tally fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.49|6.65|12.52|18.33|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.082|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.475|"345062"
"13B"|"Tanna clay loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2|71|||"None"|"None"|"0"|3.98|7.35|9.47|9.47|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"3"|85|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.264|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345065"
"13C"|"Tanna clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9|71|||"None"|"None"|"0"|3.98|7.35|9.47|9.47|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"3"|85|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.264|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345066"
"141A"|"McKenzie clay, saline, 0 to 2 percent slopes"||1|1||0|0|"None"|"None"|"90"|2|4|8|12|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"D"||100|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard slight"|"90"|1|"345068"
"143A"|"Meadowcreek loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.1||122|122|"Rare"|"Rare"|"0"|4.62|8.9|11.61|13.88|"Somewhat poorly drained"|"Somewhat poorly drained"|"B"||90|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.224|"Erosion hazard slight"|"5"|0.93|"345071"
"144A"|"Bigsandy silty clay loam, 0 to 1 percent slopes"||1|1.1||46|46|"Rare"|"Rare"|"0"|2.82|6.52|13.55|19.87|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"||85|"5"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.385|"Erosion hazard slight"|"85"|0.9|"345072"
"14A"|"McKenzie clay, 0 to 1 percent slopes"||0|0.1||0|0|"None"|"None"|"93"|4.44|8.67|16.39|23.9|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"|"5"|88|"5"|88|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.947|"Erosion hazard slight"|"93"|0.975|"345073"
"15F"|"Lambeth silt loam, 15 to 70 percent slopes"||43|40.1||||"None"|"None"|"0"|4.67|9.14|18.01|26.81|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"7"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.92|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.95|"345075"
"162B"|"Degrand sandy loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"1"|3.77|7.4|10.8|12.82|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"4"|92|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.143|"Erosion hazard slight"|"1"|0.998|"345077"
"16B"|"Degrand loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.4||||"None"|"None"|"0"|4.13|7.88|11.15|13.1|"Well drained"|"Well drained"|"B"||90|"3"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.171|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345078"
"171F"|"Delpoint-Cabbart clay loams, 25 to 60 percent slopes"||30|36.7|41|||"None"|"None"|"0"|3.84|7.1|8.02|8.02|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"345079"
"181D"|"Doney-Cabba complex, 4 to 15 percent slopes"||10|10|38|||"None"|"None"|"0"|4.15|7.51|10.67|10.67|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|60|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.391|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.568|"345082"
"191B"|"Kenilworth-Fortbenton fine sandy loams, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"1"|3.93|8.04|16.33|24.29|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|94|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.115|"Erosion hazard slight"|"1"|0.513|"345084"
"19B"|"Kenilworth-Fortbenton complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"1"|4.23|8.34|16.63|24.59|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|53|"3"|53|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.132|"Erosion hazard slight"|"1"|0.513|"345085"
"201F"|"Cabba-Rock outcrop complex, 25 to 70 percent slopes"||48|44.6|38|||"None"|"None"|"0"|3.78|6.11|6.77|6.77|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|75|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Very limited"|0.941|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"345089"
"202F"|"Cabba-Dast fine sandy loams, 25 to 45 percent slopes"||40|35.2|38|||"None"|"None"|"0"|3.62|6.34|8.29|8.64|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"345090"
"203E"|"Cabba-Doney clay loams, 8 to 25 percent slopes"||17|16.3|38|||"None"|"None"|"0"|4.08|7.04|9.36|9.73|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.12|"Erosion hazard severe"|"0"|0.972|"345091"
"20C"|"Cabba loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6|38|||"None"|"None"|"0"|4.3|6.54|7.27|8.01|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|85|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.111|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.895|"345093"
"20D"|"Cabba loam, 8 to 15 percent slopes"||12|12|38|||"None"|"None"|"0"|4.3|6.54|7.27|8.01|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"6"|85|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.907|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.961|"345094"
"211F"|"Cabbart-Rock outcrop complex, 25 to 70 percent slopes"||48|47.3|41|||"None"|"None"|"0"|3.62|5.96|6.09|6.23|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|75|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"345095"
"212F"|"Hillon-Cabbart loams, 15 to 60 percent slopes"||38|33.8|38|||"None"|"None"|"0"|3.82|6.69|10.58|14.15|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"7"|81|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.879|"Erosion hazard severe"|"0"|0.936|"345096"
"213E"|"Cabbart-Delpoint loams, 8 to 25 percent slopes"||20|16.3|41|||"None"|"None"|"0"|4.18|7.4|8.18|8.18|"Well drained"|"Well drained"|"D"||95|"7"|50|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.348|"Erosion hazard severe"|"0"|0.93|"345097"
"222E"|"Sunburst-Bascovy-Neldore complex, 8 to 25 percent slopes"||17|16.3|38|||"None"|"None"|"0"|4.03|7.47|12.24|15.97|"Well drained"|"Well drained"|"D"||96|"6"|64|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.38|"Erosion hazard severe"|"0"|0.959|"345099"
"222F"|"Sunburst-Neldore complex, 15 to 60 percent slopes"||38|31.9|38|||"None"|"None"|"0"|3.91|6.99|11.56|15.67|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"6"|52|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.841|"Erosion hazard severe"|"0"|0.959|"345100"
"224E"|"Hillon-Joplin loams, 8 to 25 percent slopes"||17|15.8||||"None"|"None"|"0"|4.1|8.16|15.76|22.73|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.215|"Erosion hazard severe"|"0"|0.939|"345102"
"22E"|"Hillon-Kevin clay loams, 8 to 25 percent slopes"||17|16||||"None"|"None"|"0"|4.29|8.49|16.4|23.82|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"6"|87|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.245|"Erosion hazard severe"|"0"|0.96|"345103"
"22F"|"Hillon clay loam, 15 to 60 percent slopes"||38|33.6||||"None"|"None"|"0"|4.22|8.29|15.8|23.02|"Well drained"|"Well drained"|"C"||98|"7"|83|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.874|"Erosion hazard severe"|"0"|0.96|"345104"
"23A"|"Acel silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"6"|4.34|8.33|16.34|24.38|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|93|"3"|99|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.369|"Erosion hazard slight"|"6"|0.985|"345105"
"241C"|"Marmarth-Evanston loams, 0 to 8 percent slopes"||6|4.6|81|||"None"|"None"|"1"|4.21|8.08|14.05|17.26|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"3"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.207|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.238|"345106"
"251C"|"Bascovy clay, dry, 2 to 8 percent slopes"||5|5|76|||"None"|"None"|"0"|4.28|8.31|11.84|12.36|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|90|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.491|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.985|"345107"
"252D"|"Bascovy-Neldore clays, 4 to 15 percent slopes"||10|9.6|38|||"None"|"None"|"0"|3.95|6.81|9.01|9.65|"Well drained"|"Well drained"|"D"||93|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.489|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345108"
"261A"|"Absher-Nobe complex, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|2.39|4.26|7.66|11.06|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"D"||100|"7"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.637|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345109"
"26B"|"Absher clay, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|2.36|4.03|6.93|9.83|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"D"||100|"7"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.883|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345110"
"272B"|"Attewan sandy loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|3.76|7.22|10.66|12.16|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"4"|95|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.107|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345112"
"27B"|"Attewan loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|4.04|7.51|11.2|13.03|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|90|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.095|"Erosion hazard slight"|"0"|0.95|"345113"
"28A"|"Nishon clay loam, 0 to 1 percent slopes"||0|0.1||0|0|"None"|"None"|"93"|4.67|9.15|17.79|25.82|"Poorly drained"|"Poorly drained"|"C/D"|"3"|95|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.947|"Erosion hazard slight"|"93"|0.975|"345115"
"29B"|"Nunemaker silty clay loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"2"|3.6|6.97|13.69|20.37|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|92|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.365|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"345116"
"29C"|"Nunemaker silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"2"|3.63|7.06|13.9|20.73|"Well drained"|"Well drained"|"C"||97|"4"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.375|"Erosion hazard moderate"|"2"|1|"345117"
"2A"|"Riverwash"|||1.3||||||"0"|3.22|5.39|7.8|9.47|||||100||85|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.044|"Not rated"|"0"|1|"345118"
"300F"|"Rubble land"||||||||"None"|"0"|||||||"A"||100||100|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"||"Not rated"|"0"||"345120"
"30B"|"Marvan silty clay, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"0"|3.67|6.69|12.1|16.83|"Well drained"|"Well drained"|"D"||95|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345121"
"30C"|"Marvan silty clay, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9||||"None"|"None"|"0"|3.67|6.69|12.1|16.83|"Well drained"|"Well drained"|"D"||95|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345122"
"311B"|"Creed-Gerdrum-Absher complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|3.38|5.95|10.56|15.16|"Well drained"|"Moderately well drained"|"D"||100|"4"|35|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.407|"Erosion hazard slight"|"0"|0.95|"345123"
"321B"|"Kobase silty clay loam, calcareous, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|4.16|8.04|15.76|23.46|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.346|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345125"
"321C"|"Kobase silty clay loam, calcareous, 4 to 8 percent slopes"||6|5.8||||"None"|"None"|"0"|4.21|8.15|15.98|23.8|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.339|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345126"
"323C"|"Sagedale silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5.6||||"None"|"None"|"0"|4.38|8.39|16.08|23.42|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|93|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.239|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345127"
"32B"|"Kobase silty clay loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"2"|4.16|8.06|15.85|23.62|"Well drained"|"Well drained"|"C"||92|"4"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.351|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"345128"
"32C"|"Kobase silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9||||"None"|"None"|"0"|4.21|8.12|15.74|23.16|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.328|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.989|"345129"
"331B"|"Phillips-Elloam complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2.2||||"None"|"None"|"1"|4.24|8.33|16.2|23.6|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|60|"3"|60|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.256|"Erosion hazard slight"|"1"|0.985|"345130"
"332B"|"Phillips-Kevin complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"2"|4.32|8.62|16.81|24.22|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|89|"3"|89|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.259|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"345132"
"33B"|"Phillips loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"1"|4.28|8.58|16.78|24.21|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|96|"3"|96|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.249|"Erosion hazard slight"|"1"|1|"345133"
"35B"|"Assinniboine fine sandy loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|4.11|8.45|14.96|21.43|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|95|"4"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.089|"Erosion hazard slight"|"0"|0.511|"345136"
"35C"|"Assinniboine fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.09|8.41|14.89|21.32|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|95|"4"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.095|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.516|"345137"
"364C"|"Chinook fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"0"|3.65|7.16|13.72|20.19|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.07|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.475|"345139"
"36C"|"Chinook loam, 0 to 8 percent slopes"||4|4||||"None"|"None"|"0"|3.9|7.19|13.05|18.77|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.065|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.139|"345141"
"373C"|"Evanston-Tinsley complex, 2 to 8 percent slopes"||3|4.2||||"None"|"None"|"0"|3.4|6.58|13.1|19.85|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|70|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.121|"Erosion hazard slight"|"0"|0.282|"345144"
"374B"|"Evanston loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.5||||"None"|"None"|"0"|4.27|8.27|16.46|24.96|"Well drained"|"Well drained"|"B"||95|"3"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.145|"Erosion hazard slight"|"0"|0|"345145"
"374C"|"Evanston loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6.5||||"None"|"None"|"0"|4.3|8.3|16.51|25.01|"Well drained"|"Well drained"|"B"||95|"3"|85|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.144|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.063|"345146"
"378B"|"Evanston complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2.4||||"None"|"None"|"0"|4|8|16.19|24.69|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|60|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.175|"Erosion hazard slight"|"0"|0|"345147"
"379C"|"Evanston-Busby complex, 2 to 8 percent slopes"||5|5.2||||"None"|"None"|"0"|3.76|7.5|14.72|21.43|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|54|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.098|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.449|"345148"
"37B"|"Evanston clay loam, 0 to 4 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"0"|4|7.97|16.06|24.44|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"3"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.152|"Erosion hazard slight"|"0"|0|"345149"
