"Ar"|"Arvada loam, 0 to 3 percent slopes"|"Consociation"||146|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345379"
"Av"|"Arvada complex"|"Complex"||1923|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345380"
"Ax"|"Arvada-Laurel complex"|"Complex"||6368|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345381"
"Ba"|"Badland warm"|"Consociation"||531|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"345382"
"Bb"|"Bainville loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||10826|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345383"
"Bc"|"Bainville loam, 15 to 35 percent slopes"|"Consociation"||18348|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345384"
"Bf"|"Bainville-Tullock complex"|"Complex"||3431|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345385"
"Bm"|"Bainville-Midway complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2161|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345386"
"Bn"|"Bainville-Midway complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||16460|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345387"
"Bo"|"Bainville-Shale outcrop complex"|"Complex"||15554|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345388"
"Bs"|"Banks soils"|"Undifferentiated group"||1888|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345389"
"Bt"|"Beaverton gravelly loam"|"Consociation"||709|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345390"
"Bu"|"Bew clay loam"|"Consociation"||294|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345391"
"Bw"|"Bowdoin clay"|"Consociation"||701|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345392"
"Bx"|"Briggsdale loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2052|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345393"
"By"|"Briggsdale loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||63|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345394"
"Ca"|"Cherry clay, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||159|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345395"
"Cb"|"Cherry clay, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||290|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345396"
"Cc"|"Cherry clay, 3 to 8 percent slopes"|"Consociation"||153|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345397"
"Cd"|"Cherry clay, moderately deep, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||341|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345398"
"Cf"|"Cherry clay, moderately deep, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||238|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345399"
"Cg"|"Cherry clay, moderately deep, 3 to 8 percent slopes"|"Consociation"||55|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345400"
"Ch"|"Cherry clay loam, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||641|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345401"
"Ck"|"Cherry clay loam, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||235|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345402"
"Cm"|"Cherry clay loam, shallow, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||475|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345403"
"Cn"|"Cherry-Laurel clay loams"|"Complex"||279|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345404"
"Cp"|"Cushman loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1849|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345405"
"Cr"|"Cushman loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8962|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345406"
"Cs"|"Cushman loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||77|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345407"
"Ct"|"Cushman-Bainville loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||3366|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345408"
"Cu"|"Cushman-Bainville loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||1012|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345409"
"Cv"|"Cushman-Terry fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||2875|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345410"
"Cw"|"Cushman-Tullock complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||4050|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345411"
"Cx"|"Bonfri-Beenom-Cabbart loams, 2 to 8 percent"|"Complex"||4670|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"345412"
"Cy"|"Cushman-Winnett complex"|"Complex"||1597|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345413"
"Dw"|"Dwyer fine sand"|"Consociation"||495|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345414"
"Ed"|"Edgar loam, 1 to 8 percent slopes"|"Consociation"||774|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345415"
"Eg"|"Edgar loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2113|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345416"
"Fc"|"Tanna-Beenom complex, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||1504|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"345418"
"Ff"|"Flasher fine sandy loam, 4 to 20 percent slopes"|"Consociation"||4768|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345419"
"Fh"|"Flasher fine sandy loam, 20 to 35 percent slopes"|"Consociation"||2777|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345420"
"Fm"|"Flasher loamy fine sand"|"Consociation"||2840|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345421"
"Fn"|"Fort Collins loam, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||670|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345422"
"Fo"|"Fort Collins loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2032|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345423"
"Fr"|"Fort Collins loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8877|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345424"
"Fs"|"Fort Collins loam, sandy substratum, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||58|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345425"
"Ft"|"Fort Collins loam, sandy substratum, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||367|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345426"
"Ga"|"Gilt Edge clay loam"|"Consociation"||2713|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345427"
"Gb"|"Gilt Edge-Arvada complex"|"Complex"||6245|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345428"
"Gc"|"Glendive clay"|"Consociation"||94|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345429"
"Gg"|"Glendive clay loam"|"Consociation"||101|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345430"
"Gh"|"Glendive fine sandy loam"|"Consociation"||1132|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345431"
"Gm"|"Glendive fine sandy loam, fans"|"Consociation"||630|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345432"
"Gn"|"Glendive fine sandy loam, shallow"|"Consociation"||148|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345433"
"Go"|"Glendive loam"|"Consociation"||759|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345434"
"Gs"|"Glendive loamy fine sand"|"Consociation"||246|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345435"
"Gv"|"Glendive and Banks soils"|"Undifferentiated group"||3047|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345436"
"Ha"|"Havre clay"|"Consociation"||459|||||||"Prime farmland if irrigated and the product of I (soil erodibility) x C (climate factor) does not exceed 60"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345437"
"Hb"|"Havre clay, saline"|"Consociation"||550|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345438"
"Hc"|"Havre clay loam"|"Consociation"||1728|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345439"
"Hd"|"Havre clay loam, high"|"Consociation"||368|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345440"
"Hf"|"Havre clay loam, saline"|"Consociation"||954|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345441"
"Hg"|"Havre loam"|"Consociation"||13450|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345442"
"Hh"|"Havre loam, high"|"Consociation"||805|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345443"
"Hl"|"Havre loam, moderately deep"|"Consociation"||81|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345444"
"Hm"|"Havre loam, saline"|"Consociation"||3620|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345445"
"Hn"|"Havre and Glendive soils"|"Undifferentiated group"||1949|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345446"
"Ho"|"Havre and Lohmiller soils"|"Undifferentiated group"||4638|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345447"
"Hp"|"Havre and Lohmiller soils, 8 to 15 percent slopes"|"Undifferentiated group"||595|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345448"
"Hr"|"Havre and Lohmiller soils, 15 to 35 percent slopes"|"Undifferentiated group"||3009|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345449"
"Hs"|"Havre and Lohmiller soils, saline"|"Undifferentiated group"||6133|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345450"
"Ht"|"Havre-Hysham loams"|"Complex"||328|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345451"
"Hu"|"Hesper loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1883|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345452"
"Hv"|"Hesper loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4477|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345453"
"Hw"|"Hilly gravelly land"|"Undifferentiated group"||6417|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345454"
"Hx"|"Hoven clay"|"Consociation"||2526|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345455"
"Hy"|"Hoven and McKenzie soils"|"Undifferentiated group"||20249|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345456"
"Hz"|"Hysham-Havre loams"|"Complex"||236|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345457"
"La"|"Laurel clay loam"|"Consociation"||973|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345458"
"Lb"|"Laurel loam"|"Consociation"||744|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345459"
"Lc"|"Lismas clay"|"Consociation"||5788|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345460"
"Ld"|"Lismas-Pierre clays, saline-Alkali"|"Complex"||11658|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345461"
"Lf"|"Lismas-Midway complex"|"Complex"||11045|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345462"
"Lg"|"Lismas-Shale outcrop complex"|"Complex"||5601|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345463"
"Lh"|"Lohmiller clay"|"Consociation"||949|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345464"
"Lm"|"Lohmiller clay, high"|"Consociation"||143|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345465"
"Ln"|"Lohmiller clay, wet"|"Consociation"||145|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345466"
"Lo"|"Lohmiller clay loam"|"Consociation"||200|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345467"
"Lr"|"Lohmiller clay loam, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||122|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345468"
"Ls"|"Lohmiller clay loam, fans, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||945|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345469"
"Lt"|"Lohmiller clay loam, high"|"Consociation"||284|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345470"
"Lu"|"Lohmiller-Hysham clays"|"Complex"||1181|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345471"
"Ly"|"Lohmiller-Hysham clay loams"|"Complex"||883|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345472"
"Ma"|"Marias clays, saline-alkali, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||1080|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345473"
"Mb"|"Marias clay, saline-alkali, 1 to 10 percent slopes"|"Consociation"||5577|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345474"
"Mc"|"Marias clays, fans, saline-alkali"|"Consociation"||12440|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345475"
"Md"|"Marias-Hoven clays, saline"|"Complex"||12227|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345476"
"Me"|"Marias-Pierre clays, saline-Alkali"|"Complex"||126|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345477"
"Mf"|"Marias and Promise clay"|"Undifferentiated group"||748|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345478"
"Mk"|"McRae loam"|"Consociation"||3830|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345479"
"Ml"|"McRae-Bainville loams, 8 to 20 percent slopes"|"Complex"||19607|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345480"
"Mm"|"McRae-Bainville loams, 20 to 35 percent slopes"|"Complex"||2098|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345481"
"Mn"|"McRae and Havre loams, 0 to 1 percent slopes"|"Undifferentiated group"||650|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345482"
"Mo"|"McRae and Havre loams, 1 to 4 percent slopes"|"Undifferentiated group"||5668|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345483"
"Mp"|"McRae and Havre loams, 4 to 8 percent slopes"|"Undifferentiated group"||4391|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345484"
"Mr"|"Midway clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||4701|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345485"
"Ms"|"Midway clay loam, 15 to 35 percent slopes"|"Consociation"||40634|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345486"
"Mt"|"Midway-Bainville complex"|"Complex"||79185|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345487"
"Mu"|"Midway-Nihill gravelly loam"|"Complex"||23890|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345488"
"Na"|"Nihill gravelly loam"|"Consociation"||5595|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345490"
"Nc"|"Nunn clay, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||451|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345491"
"Nd"|"Nunn clay, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||348|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345492"
"Nm"|"Nunn clay, 3 to 8 percent slopes"|"Consociation"||90|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345493"
"Nn"|"Nunn clay loam, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||1485|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345494"
"No"|"Nunn clay loam, 1 to 3 percent slopes"|"Consociation"||2492|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345495"
"Nu"|"Nunn clay loam, 3 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5045|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345496"
"Nx"|"Nunn-Beckton complex, 0 to 1 percent slopes"|"Complex"||544|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345497"
"Pa"|"Pierre clay"|"Consociation"||613|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345498"
"Pc"|"Pierre-Lismas clays"|"Complex"||12489|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345499"
"Pk"|"Pierre-Lismas clays, saline-Alkali"|"Complex"||23874|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345500"
"Rn"|"Renohill clay loam"|"Consociation"||1414|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345501"
"Rw"|"Riverwash"|"Consociation"||2490|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345502"
"Sa"|"Sage clay"|"Consociation"||331|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345503"
"Sc"|"Sage silty clay"|"Consociation"||252|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345504"
"Sh"|"Shale outcrop"|"Consociation"||5438|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345505"
"Sk"|"Shonkin loam"|"Consociation"||1634|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345506"
"Tf"|"Terry-Tullock fine sandy loams"|"Complex"||3018|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345507"
"Tm"|"Terry-Treasure fine sandy loams"|"Complex"||2526|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345508"
"Tn"|"Terry-Winnett complex"|"Complex"||1130|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345509"
"Tp"|"Blacksheep-Twilight fine sandy loams, 15 to 40 percent slopes"|"Complex"||10011|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"345510"
"Tr"|"Cabbart-Blacksheep-Rock outcrop complex, 30 to 70 percent slopes"|"Complex"||3305|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"345511"
"Ts"|"Treasure fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||54|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345512"
"Tu"|"Treasure fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3905|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345513"
"Tv"|"Tullock fine sandy loam, 4 to 20 percent slopes"|"Consociation"||5587|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345514"
"Wb"|"Wanetta loam, 1 to 4 percent slopes"|"Consociation"||279|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345515"
"Wc"|"Wanetta loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||28|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345516"
"Wd"|"Wanetta loam, deep, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1680|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345517"
"Wm"|"Wanetta loam, deep, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5949|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345518"
"Wn"|"Wanetta loam, deep, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||142|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345519"
"Wr"|"Wibaux-Rock outcrop complex"|"Complex"||70|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345520"
"Wt"|"Winnett complex"|"Complex"||5499|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345521"
"Wx"|"Winnett-Fattig complex"|"Complex"||1031|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"345522"
"W"|"Water"|"Consociation"||3774|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"696020"
"Gp"|"Pits, gravel and sand"|"Consociation"||9|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13034"|"696021"
"83E"|"Blacksheep-Twilight complex, 4 to 25 percent slopes"|"Complex"||9|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"1946666"
"182D"|"Cabbart-Delpoint loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||359|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"1946667"
"354B"|"Bonfri-Cabbart loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||142|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"1946668"
"453C"|"Cabbart-Bonfri loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||1131|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13034"|"1946669"
"Mv"|"Midway-Shale outcrop complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||28674|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13034"|"3442555"
