"Ar"|"Arvada loam, 0 to 3 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"0"|4.15|6.93|11.43|15.93|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|96|"6"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.305|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345379"
"Av"|"Arvada complex"||4|3.9||||"None"|"None"|"0"|3.49|6|10.88|15.75|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|75|"4"|75|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.276|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345380"
"Ax"|"Arvada-Laurel complex"||5|4.8||||"None"|"None"|"0"|3.55|6.05|10.76|15.46|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|95|"6"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.302|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"345381"
"Ba"|"Badland warm"|||18.8||||||"0"|3.8|6.69|10.13|12.07|||||98||85|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.622|"Not rated"|"0"|0.951|"345382"
"Bb"|"Bainville loam, 8 to 15 percent slopes"||12|11.7|66|||"None"|"None"|"0"|4.67|9.27|12.66|13.42|"Well drained"|"Well drained"|"C"||95|"4"|92|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.889|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.762|"345383"
"Bc"|"Bainville loam, 15 to 35 percent slopes"||25|23.6|38|||"None"|"None"|"0"|4.34|6.82|7.82|8.69|"Well drained"|"Well drained"|"D"||94|"7"|84|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.933|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.97|"345384"
"Bf"|"Bainville-Tullock complex"||25|23.7|38|||"None"|"None"|"0"|4.24|7.03|8.65|9.5|"Well drained"|"Well drained"|"D"||96|"7"|65|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.934|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.959|"345385"
"Bm"|"Bainville-Midway complex, 8 to 15 percent slopes"||12|11.8|66|||"None"|"None"|"0"|4.46|8.75|12.04|12.83|"Well drained"|"Well drained"|"C"||94|"4"|84|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.657|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.872|"345386"
"Bn"|"Bainville-Midway complex, 15 to 35 percent slopes"||25|23.3|66|||"None"|"None"|"3"|4.39|8.63|11.94|12.8|"Well drained"|"Well drained"|"D"||93|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.944|"Erosion hazard severe"|"0"|0.96|"345387"
"Bo"|"Bainville-Shale outcrop complex"||50|44.7|46|||"None"|"None"|"0"|4.33|7.82|8.95|9.97|"Well drained"|"Well drained"|"D"||96|"7"|63|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.965|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.949|"345388"
"Bs"|"Banks soils"||1|1||54|54|"Occasional"|"Frequent"|"0"|2.49|4.22|7.68|11.14|"Somewhat excessively drained"|"Poorly drained"|"A"|"4"|65|"6"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.251|"Erosion hazard slight"|"5"|1|"345389"
"Bt"|"Beaverton gravelly loam"||2|2.1||||"None"|"None"|"0"|3.85|5.69|7.91|9.86|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|90|"6"|90|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.128|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345390"
"Bu"|"Bew clay loam"||2|2||||"None"|"None"|"5"|3.81|7.07|13.54|20.62|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.506|"Erosion hazard slight"|"5"|1|"345391"
"Bw"|"Bowdoin clay"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.09|6.14|12.24|18.34|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|90|"6"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.5|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345392"
"Bx"|"Briggsdale loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.21|8.48|16.96|25.38|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|93|"3"|96|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.373|"Erosion hazard slight"|"0"|0.953|"345393"
"By"|"Briggsdale loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.8||||"None"|"None"|"0"|4.21|8.54|16.97|25.3|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|95|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Not rated"|0.356|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.922|"345394"
"Ca"|"Cherry clay, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.78|7.55|15.1|22.65|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|94|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.951|"Erosion hazard slight"|"0"|0.958|"345395"
"Cb"|"Cherry clay, 1 to 3 percent slopes"||2|1.9||||"None"|"None"|"0"|3.78|7.55|15.1|22.65|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|94|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.951|"Erosion hazard slight"|"0"|0.958|"345396"
"Cc"|"Cherry clay, 3 to 8 percent slopes"||6|5.7||||"None"|"None"|"0"|3.78|7.55|15.1|22.65|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|93|"4"|93|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.943|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.951|"345397"
"Cd"|"Cherry clay, moderately deep, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.81|7.63|14.9|22.03|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.929|"Erosion hazard slight"|"0"|0.9|"345398"
"Cf"|"Cherry clay, moderately deep, 1 to 3 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|3.79|7.59|14.84|21.94|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|95|"4"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.962|"Erosion hazard slight"|"0"|0.95|"345399"
"Cg"|"Cherry clay, moderately deep, 3 to 8 percent slopes"||6|5.8||||"None"|"None"|"0"|3.79|7.59|14.84|21.94|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|95|"4"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.962|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.95|"345400"
"Ch"|"Cherry clay loam, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.27|8.68|17.48|25.42|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|93|"3"|93|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.274|"Erosion hazard slight"|"0"|0.079|"345401"
"Ck"|"Cherry clay loam, 1 to 3 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|4.28|8.72|17.65|25.71|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|95|"3"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.284|"Erosion hazard slight"|"0"|0.1|"345402"
"Cm"|"Cherry clay loam, shallow, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.29|8.73|17.61|25.62|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|95|"3"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.279|"Erosion hazard slight"|"0"|0.065|"345403"
"Cn"|"Cherry-Laurel clay loams"||1|1.1||||"None"|"None"|"0"|4.13|8.29|16.55|24.06|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|82|"3"|82|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.269|"Erosion hazard slight"|"0"|0.189|"345404"
"Cp"|"Cushman loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.2|64|||"None"|"None"|"0"|4.23|8.7|11.23|11.94|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|90|"3"|98|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.311|"Erosion hazard slight"|"0"|0.803|"345405"
"Cr"|"Cushman loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6|64|||"None"|"None"|"0"|4.26|8.78|11.11|11.54|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|99|"3"|100|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.318|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.809|"345406"
"Cs"|"Cushman loam, 8 to 15 percent slopes"||12|11.7|64|||"None"|"None"|"0"|4.24|8.34|10.93|11.81|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|80|"4"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.33|"Erosion hazard severe"|"0"|0.827|"345407"
"Ct"|"Cushman-Bainville loams, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9|64|||"None"|"None"|"0"|4.32|8.84|11.46|12.25|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|96|"3"|99|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.337|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.792|"345408"
"Cu"|"Cushman-Bainville loams, 8 to 15 percent slopes"||12|11.4|36|||"None"|"None"|"0"|4.32|8.03|10.28|11.33|"Well drained"|"Well drained"|"C"||94|"4"|61|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.475|"Erosion hazard severe"|"0"|0.885|"345409"
"Cv"|"Cushman-Terry fine sandy loams, 2 to 8 percent slopes"||5|5.1|66|||"None"|"None"|"0"|3.95|8.05|13.58|13.83|"Well drained"|"Well drained"|"C"||94|"4"|93|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.2|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.466|"345410"
"Cw"|"Cushman-Tullock complex, 8 to 15 percent slopes"||12|11.5|64|||"None"|"None"|"0"|4.09|8.23|10.9|11.63|"Well drained"|"Well drained"|"C"||91|"4"|75|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.268|"Erosion hazard severe"|"0"|0.838|"345411"
"Cx"|"Bonfri-Beenom-Cabbart loams, 2 to 8 percent"||5|5|41|||"None"|"None"|"2"|4.24|7.88|10.91|11.04|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|50|"6"|55|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.232|"Erosion hazard moderate"|"2"|1|"345412"
"Cy"|"Cushman-Winnett complex"||5|5.3|64|||"None"|"None"|"0"|4.15|8|9.85|9.98|"Well drained"|"Well drained"|"C"||94|"3"|63|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.344|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.901|"345413"
"Dw"|"Dwyer fine sand"||10|9.7||||"None"|"None"|"0"|1.88|3.72|7.25|10.78|"Excessively drained"|"Excessively drained"|"A"||96|"7"|95|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Good"|"Good"|"Very limited"|0.961|"Erosion hazard slight"|"0"|0.98|"345414"
"Ed"|"Edgar loam, 1 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|4.36|8.4|16.48|24.56|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|97|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.243|"Erosion hazard moderate"|"0"|0|"345415"
"Eg"|"Edgar loam, 8 to 15 percent slopes"||12|11.5||||"None"|"None"|"0"|4.36|8.39|16.51|24.62|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|91|"4"|94|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.262|"Erosion hazard severe"|"0"|0.577|"345416"
"Fc"|"Tanna-Beenom complex, 4 to 8 percent slopes"||5|5.3|46|||"None"|"None"|"0"|4.54|8.61|11.16|11.67|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"3"|66|"3"|66|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.241|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.985|"345418"
"Ff"|"Flasher fine sandy loam, 4 to 20 percent slopes"||12|11.6|66|||"None"|"None"|"0"|3.83|7.48|10.05|10.45|"Well drained"|"Well drained"|"B"||96|"6"|80|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.112|"Erosion hazard severe"|"0"|0.875|"345419"
"Fh"|"Flasher fine sandy loam, 20 to 35 percent slopes"||28|26.7|66|||"None"|"None"|"0"|3.67|6.64|8.54|8.82|"Well drained"|"Well drained"|"C"||96|"6"|88|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Very limited"|0.963|"Erosion hazard severe"|"0"|0.98|"345420"
"Fm"|"Flasher loamy fine sand"||13|12.8|76|||"None"|"None"|"0"|2.66|4.93|7.26|7.63|"Well drained"|"Well drained"|"A"||100|"6"|75|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Good"|"Somewhat limited"|0.812|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.996|"345421"
"Fn"|"Fort Collins loam, 0 to 1 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.3|8.71|17.69|26.67|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|100|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.25|"Erosion hazard slight"|"0"|0.06|"345422"
"Fo"|"Fort Collins loam, 1 to 4 percent slopes"||3|2.9||||"None"|"None"|"0"|4.3|8.6|17.16|25.71|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|95|"3"|95|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.256|"Erosion hazard slight"|"0"|0.1|"345423"
"Fr"|"Fort Collins loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.6||||"None"|"None"|"0"|4.31|8.62|17.29|25.95|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|89|"3"|97|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.254|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.069|"345424"
"Fs"|"Fort Collins loam, sandy substratum, 0 to 1 percent slopes"||1|1.1||||"None"|"None"|"0"|4.49|8.97|17.33|25.4|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|100|"3"|100|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.244|"Erosion hazard slight"|"0"|0|"345425"
"Ft"|"Fort Collins loam, sandy substratum, 1 to 3 percent slopes"||2|2.1||||"None"|"None"|"0"|4.49|8.97|17.33|25.4|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|100|"3"|100|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.244|"Erosion hazard slight"|"0"|0|"345426"
"Ga"|"Gilt Edge clay loam"||2|2.1||||"None"|"None"|"2"|3.5|6.23|11.55|15.57|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"4"|90|"4"|90|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.503|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"345427"
"Gb"|"Gilt Edge-Arvada complex"||3|3||||"None"|"None"|"2"|3.38|6.05|9.83|12.96|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"4"|55|"4"|55|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.579|"Erosion hazard slight"|"2"|1|"345428"
"Gc"|"Glendive clay"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.99|6.51|10.81|15.06|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|97|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.48|"Erosion hazard slight"|"0"|0.97|"345429"
"Gg"|"Glendive clay loam"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.47|6.67|11.05|15.36|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|96|"4"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.126|"Erosion hazard slight"|"0"|0.96|"345430"
"Gh"|"Glendive fine sandy loam"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.06|6.08|12.12|18.17|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|94|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.009|"Erosion hazard slight"|"0"|0.616|"345431"
"Gm"|"Glendive fine sandy loam, fans"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.46|6.88|13.71|20.55|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|85|"4"|85|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Good"|"Somewhat limited"|0.085|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.453|"345432"
"Gn"|"Glendive fine sandy loam, shallow"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|3.72|7.2|8.88|10.55|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|97|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.104|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345433"
"Go"|"Glendive loam"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|4.91|7.99|13.87|19.74|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"4"|95|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.048|"Erosion hazard slight"|"0"|0.62|"345434"
"Gs"|"Glendive loamy fine sand"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|2.56|5.09|10.15|15.21|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"|"4"|96|"6"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.361|"Erosion hazard slight"|"0"|0.984|"345435"
"Gv"|"Glendive and Banks soils"||1|1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.94|6.88|12.51|18.13|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|95|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Not limited"|0.025|"Erosion hazard slight"|"5"|0.72|"345436"
"Ha"|"Havre clay"||1|1||122|122|"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.57|7.57|15.55|23.48|"Somewhat poorly drained"|"Somewhat poorly drained"|"C"|"4"|95|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.482|"Erosion hazard slight"|"0"|0.98|"345437"
"Hb"|"Havre clay, saline"||1|1||122|122|"Occasional"|"Occasional"|"0"|2.35|5.12|10.62|16.12|"Somewhat poorly drained"|"Somewhat poorly drained"|"C"|"4"|100|"6"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.483|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"345438"
"Hc"|"Havre clay loam"||1|1||122|122|"Occasional"|"Occasional"|"0"|4|8|16|24|"Somewhat poorly drained"|"Somewhat poorly drained"|"C"|"2"|100|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.183|"Erosion hazard slight"|"0"|0.57|"345439"
"Hd"|"Havre clay loam, high"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4|8|16|24|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|100|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.189|"Erosion hazard slight"|"0"|0.296|"345440"
"Hf"|"Havre clay loam, saline"||1|1||122|122|"Occasional"|"Occasional"|"0"|2.8|5.57|11.07|16.57|"Somewhat poorly drained"|"Somewhat poorly drained"|"C"|"4"|100|"6"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.203|"Erosion hazard slight"|"0"|0.8|"345441"
"Hg"|"Havre loam"||1|1||||"Rare"|"Rare"|"0"|4.4|8.37|15.72|23.07|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|90|"3"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.153|"Erosion hazard slight"|"2"|0.1|"345442"
