"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710305"|"42995869"
"Landscape"|"foothills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710305"|"42995870"
"Landscape"|"hills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710306"|"42995871"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710306"|"42995872"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710307"|"42995873"
"Landscape"|"foothills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710307"|"42995874"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710308"|"42995875"
"Landscape"|"foothills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710308"|"42995876"
"Landscape"|"hills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710309"|"42995877"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710309"|"42995878"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710310"|"42995879"
"Landscape"|"foothills"|"sedimentary"|1||Yes|"26710310"|"42995880"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710311"|"42995881"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710312"|"42995882"
"Landscape"|"valleys"||||Yes|"26710312"|"42995883"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710312"|"42995884"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710313"|"42995885"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710314"|"42995886"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710314"|"42995887"
"Landscape"|"valleys"||||Yes|"26710314"|"42995888"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710315"|"42995889"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710315"|"42995890"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710315"|"42995891"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710316"|"42995892"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710316"|"42995893"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710316"|"42995894"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710317"|"42995895"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710317"|"42995896"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710317"|"42995897"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710318"|"42995898"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710318"|"42995899"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710318"|"42995900"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710319"|"42995901"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710319"|"42995902"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710319"|"42995903"
"Landform"|"channels"||||Yes|"26710320"|"42995904"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710320"|"42995905"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710321"|"42995906"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710321"|"42995907"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710322"|"42995908"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710322"|"42995909"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710323"|"42995910"
"Landform"|"low hills"||2|1|Yes|"26710323"|"42995911"
"Landform"|"ridges"|"smooth, wide"|2|1|Yes|"26710324"|"42995912"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710324"|"42995913"
"Landform"|"ridges"|"smooth, wide"|2|1|Yes|"26710325"|"42995914"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710325"|"42995915"
"Landform"|"ridges"|"smooth, wide"|2|1|Yes|"26710326"|"42995916"
"Landscape"|"uplands"|"sedimentary"|1||Yes|"26710326"|"42995917"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710327"|"42995918"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710327"|"42995919"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710328"|"42995920"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710328"|"42995921"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710330"|"42995922"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710331"|"42995923"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710331"|"42995924"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710332"|"42995925"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710332"|"42995926"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710334"|"42995927"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710335"|"42995928"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710335"|"42995929"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710335"|"42995930"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710336"|"42995931"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710336"|"42995932"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710336"|"42995933"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710336"|"42995934"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710337"|"42995935"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710337"|"42995936"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710337"|"42995937"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710338"|"42995938"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710338"|"42995939"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710338"|"42995940"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710339"|"42995941"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710339"|"42995942"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710339"|"42995943"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710339"|"42995944"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710340"|"42995945"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710340"|"42995946"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710340"|"42995947"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710341"|"42995948"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710341"|"42995949"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710341"|"42995950"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710342"|"42995951"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710342"|"42995952"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710342"|"42995953"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710343"|"42995954"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710343"|"42995955"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710343"|"42995956"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710343"|"42995957"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710344"|"42995958"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710344"|"42995959"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710344"|"42995960"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710345"|"42995961"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710345"|"42995962"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710345"|"42995963"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710346"|"42995964"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710346"|"42995965"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710346"|"42995966"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710347"|"42995967"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710347"|"42995968"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710347"|"42995969"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710348"|"42995970"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710348"|"42995971"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710348"|"42995972"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710348"|"42995973"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710349"|"42995974"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710349"|"42995975"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710349"|"42995976"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710349"|"42995977"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710350"|"42995978"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710350"|"42995979"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710350"|"42995980"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710351"|"42995981"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710351"|"42995982"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710351"|"42995983"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710352"|"42995984"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710352"|"42995985"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710352"|"42995986"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710352"|"42995987"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710353"|"42995988"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710353"|"42995989"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710354"|"42995990"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710354"|"42995991"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710355"|"42995992"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710355"|"42995993"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710355"|"42995994"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710356"|"42995995"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710356"|"42995996"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710358"|"42995997"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710358"|"42995998"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710359"|"42995999"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710359"|"42996000"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710359"|"42996001"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710360"|"42996002"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710360"|"42996003"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710360"|"42996004"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710361"|"42996005"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710361"|"42996006"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710361"|"42996007"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710362"|"42996008"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710362"|"42996009"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710362"|"42996010"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710363"|"42996011"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710363"|"42996012"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710363"|"42996013"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710363"|"42996014"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710364"|"42996015"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710364"|"42996016"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710364"|"42996017"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710364"|"42996018"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710365"|"42996019"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710365"|"42996020"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710365"|"42996021"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710366"|"42996022"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710366"|"42996023"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710366"|"42996024"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710367"|"42996025"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710367"|"42996026"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710367"|"42996027"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710368"|"42996028"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710368"|"42996029"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710368"|"42996030"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710368"|"42996031"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710369"|"42996032"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710369"|"42996033"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710370"|"42996034"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710370"|"42996035"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710370"|"42996036"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710371"|"42996037"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710371"|"42996038"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710371"|"42996039"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710371"|"42996040"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710372"|"42996041"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710372"|"42996042"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710372"|"42996043"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710373"|"42996044"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710373"|"42996045"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710374"|"42996046"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710374"|"42996047"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710375"|"42996048"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710375"|"42996049"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710376"|"42996050"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710376"|"42996051"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710377"|"42996052"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710377"|"42996053"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710377"|"42996054"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710377"|"42996055"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710378"|"42996056"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710378"|"42996057"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710378"|"42996058"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710379"|"42996059"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710379"|"42996060"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710379"|"42996061"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710379"|"42996062"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710380"|"42996063"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710380"|"42996064"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710380"|"42996065"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710380"|"42996066"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710381"|"42996067"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710381"|"42996068"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710381"|"42996069"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710382"|"42996070"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710382"|"42996071"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710382"|"42996072"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710382"|"42996073"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710383"|"42996074"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710383"|"42996075"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710383"|"42996076"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710383"|"42996077"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710384"|"42996078"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710384"|"42996079"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710384"|"42996080"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710385"|"42996081"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710385"|"42996082"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710385"|"42996083"
"Landform"|"lakebeds (relict)"||||Yes|"26710385"|"42996084"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710386"|"42996085"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710386"|"42996086"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710387"|"42996087"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710387"|"42996088"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710388"|"42996089"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710388"|"42996090"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710389"|"42996091"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710389"|"42996092"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710389"|"42996093"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710390"|"42996094"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710390"|"42996095"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710390"|"42996096"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710391"|"42996097"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710391"|"42996098"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710391"|"42996099"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710392"|"42996100"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710392"|"42996101"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710393"|"42996102"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710393"|"42996103"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710394"|"42996104"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710394"|"42996105"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710395"|"42996106"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710395"|"42996107"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710395"|"42996108"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710396"|"42996109"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710396"|"42996110"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710396"|"42996111"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710397"|"42996112"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710397"|"42996113"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710398"|"42996114"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710398"|"42996115"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710398"|"42996116"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710399"|"42996117"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710399"|"42996118"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710399"|"42996119"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710400"|"42996120"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710400"|"42996121"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710401"|"42996122"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710401"|"42996123"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710402"|"42996124"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710402"|"42996125"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710402"|"42996126"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710403"|"42996127"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710403"|"42996128"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710403"|"42996129"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710404"|"42996130"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710404"|"42996131"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710405"|"42996132"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710405"|"42996133"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710405"|"42996134"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710406"|"42996135"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710406"|"42996136"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710407"|"42996137"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710407"|"42996138"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710408"|"42996139"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710408"|"42996140"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710408"|"42996141"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710409"|"42996142"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710409"|"42996143"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710409"|"42996144"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710410"|"42996145"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710410"|"42996146"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710410"|"42996147"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710411"|"42996148"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710411"|"42996149"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710412"|"42996150"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710412"|"42996151"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710413"|"42996152"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710413"|"42996153"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710414"|"42996154"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710414"|"42996155"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710415"|"42996156"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710415"|"42996157"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710416"|"42996158"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710416"|"42996159"
"Landform"|"paleoterraces"||1|2|No |"26710417"|"42996160"
"Landscape"|"plains"|"sedimentary"|2||Yes|"26710417"|"42996161"
"Landform"|"paleoterraces"||1|2|Yes|"26710418"|"42996162"
"Landscape"|"plains"|"sedimentary"|2||Yes|"26710418"|"42996163"
"Landform"|"low hills"||3|1|No |"26710418"|"42996164"
"Landform"|"low hills"||3|2|Yes|"26710419"|"42996165"
"Landform"|"paleoterraces"||2|1|Yes|"26710419"|"42996166"
"Landscape"|"plains"|"sedimentary"|1||Yes|"26710419"|"42996167"
"Landform"|"paleoterraces"||1|2|Yes|"26710420"|"42996168"
"Landscape"|"plains"|"sedimentary"|2||Yes|"26710420"|"42996169"
"Landform"|"paleoterraces"||2|3|Yes|"26710421"|"42996170"
"Landform"|"low hills"||1|2|Yes|"26710421"|"42996171"
"Landscape"|"plains"|"sedimentary"|3||Yes|"26710421"|"42996172"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710423"|"42996173"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710423"|"42996174"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710423"|"42996175"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710424"|"42996176"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710424"|"42996177"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710425"|"42996178"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710425"|"42996179"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710425"|"42996180"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710426"|"42996181"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710426"|"42996182"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710426"|"42996183"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710427"|"42996184"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710427"|"42996185"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710427"|"42996186"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710428"|"42996187"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710428"|"42996188"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710428"|"42996189"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710429"|"42996190"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710429"|"42996191"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710429"|"42996192"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710430"|"42996193"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710430"|"42996194"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710430"|"42996195"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710431"|"42996196"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710431"|"42996197"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710431"|"42996198"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710432"|"42996199"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710432"|"42996200"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710432"|"42996201"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710433"|"42996202"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710433"|"42996203"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710433"|"42996204"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710434"|"42996205"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710434"|"42996206"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710434"|"42996207"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710435"|"42996208"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710435"|"42996209"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710435"|"42996210"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710436"|"42996211"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710436"|"42996212"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710436"|"42996213"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710437"|"42996214"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710437"|"42996215"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710437"|"42996216"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710438"|"42996217"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710438"|"42996218"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710438"|"42996219"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710439"|"42996220"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710439"|"42996221"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710439"|"42996222"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710440"|"42996223"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710440"|"42996224"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710441"|"42996225"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710441"|"42996226"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710442"|"42996227"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710442"|"42996228"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710442"|"42996229"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710443"|"42996230"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710443"|"42996231"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710443"|"42996232"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710444"|"42996233"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710444"|"42996234"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710445"|"42996235"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710445"|"42996236"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710445"|"42996237"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710446"|"42996238"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710446"|"42996239"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710446"|"42996240"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710447"|"42996241"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710447"|"42996242"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710447"|"42996243"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710448"|"42996244"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710448"|"42996245"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710448"|"42996246"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710449"|"42996247"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710449"|"42996248"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710449"|"42996249"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710450"|"42996250"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710450"|"42996251"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710450"|"42996252"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710451"|"42996253"
"Landform"|"low hills"||||Yes|"26710451"|"42996254"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710451"|"42996255"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710452"|"42996256"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710452"|"42996257"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710453"|"42996258"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710453"|"42996259"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710454"|"42996260"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710454"|"42996261"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710454"|"42996262"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710454"|"42996263"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710455"|"42996264"
"Landform"|"oxbows"||||Yes|"26710455"|"42996265"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710456"|"42996266"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710456"|"42996267"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710456"|"42996268"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710457"|"42996269"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710457"|"42996270"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710457"|"42996271"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710457"|"42996272"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710458"|"42996273"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710458"|"42996274"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710459"|"42996275"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710459"|"42996276"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710460"|"42996277"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710460"|"42996278"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710460"|"42996279"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710461"|"42996280"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710461"|"42996281"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710462"|"42996282"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710462"|"42996283"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710463"|"42996284"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710463"|"42996285"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710464"|"42996286"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710464"|"42996287"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710464"|"42996288"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710464"|"42996289"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710465"|"42996290"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710465"|"42996291"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710465"|"42996292"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710466"|"42996293"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710466"|"42996294"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710466"|"42996295"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710467"|"42996296"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710467"|"42996297"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710467"|"42996298"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710468"|"42996299"
"Landform"|"oxbows"||||Yes|"26710468"|"42996300"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710469"|"42996301"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710469"|"42996302"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710469"|"42996303"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710470"|"42996304"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710470"|"42996305"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710470"|"42996306"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710471"|"42996307"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710471"|"42996308"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710471"|"42996309"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710472"|"42996310"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710472"|"42996311"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710472"|"42996312"
"Landscape"|"foothills"||||Yes|"26710473"|"42996313"
"Landform"|"fans"||||Yes|"26710473"|"42996314"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710473"|"42996315"
"Landform"|"hills"||||Yes|"26710473"|"42996316"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710474"|"42996317"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710474"|"42996318"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710474"|"42996319"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710475"|"42996320"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710475"|"42996321"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710475"|"42996322"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710476"|"42996323"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710476"|"42996324"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710476"|"42996325"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710477"|"42996326"
"Landform"|"flood plains"||||Yes|"26710477"|"42996327"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710477"|"42996328"
"Landscape"|"plains"||||Yes|"26710478"|"42996329"
"Landform"|"terraces"||||Yes|"26710478"|"42996330"
