"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710456"|"43989905"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710460"|"43989906"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710467"|"43989907"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710472"|"43989908"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710478"|"43989909"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710481"|"43989910"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710496"|"43989917"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710522"|"43989918"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710526"|"43989919"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710594"|"43989920"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710598"|"43989921"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710605"|"43989922"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710610"|"43989911"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710627"|"43989912"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710645"|"43989913"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710712"|"43989914"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26710775"|"43989915"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710839"|"43989861"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26711019"|"43989862"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710846"|"43989863"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710849"|"43989864"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710851"|"43989865"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710855"|"43989866"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710860"|"43989899"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710861"|"43989900"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710872"|"43989901"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710878"|"43989902"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710886"|"43989903"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710887"|"43989904"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710901"|"43989893"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710902"|"43989894"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710908"|"43989895"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710913"|"43989896"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710916"|"43989897"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710957"|"43989898"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710961"|"43989887"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710962"|"43989888"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710963"|"43989889"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710966"|"43989890"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710967"|"43989891"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710968"|"43989892"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710971"|"43989881"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710972"|"43989882"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710974"|"43989883"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710975"|"43989884"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710976"|"43989885"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710978"|"43989886"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710979"|"43989875"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710980"|"43989876"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710983"|"43989877"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710985"|"43989878"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710987"|"43989879"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710989"|"43989880"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710990"|"43989869"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710992"|"43989870"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710994"|"43989871"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26710998"|"43989872"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26711001"|"43989873"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26711004"|"43989874"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26711007"|"43989867"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26711008"|"43989868"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26711047"|"43989916"
