"AB"|"Adel-Babb complex, hilly"|"Complex"||18329|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146752"
"AF"|"Fifer-Adel association, hilly"|"Association"||19042|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146753"
"AL"|"Adel-Hanson complex, hilly"|"Complex"||3337|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146754"
"Ac"|"Absher complex"|"Complex"||24344|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146755"
"Ad"|"Adel loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1593|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146756"
"Ae"|"Adel loam, 4 to 10 percent slopes"|"Consociation"||1671|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146757"
"Ag"|"Arnegard loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1304|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146758"
"Ah"|"Arnegard loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1101|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146759"
"Ak"|"Attewan sandy loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7838|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146760"
"Am"|"Attewan sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3745|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146761"
"An"|"Attewan loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1718|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146762"
"Ao"|"Attewan loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1247|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146763"
"BC"|"Babb cobbly loam, hilly"|"Consociation"||13644|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146764"
"BF"|"Babb-Hanson complex, hilly"|"Complex"||44751|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146765"
"BG"|"Babb sandy loam, sandy subsoil variant, hilly"|"Consociation"||5632|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146766"
"BL"|"Badland"|"Consociation"||4765|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146767"
"BM"|"Bridger-Mord association, hilly"|"Association"||2670|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146768"
"BN"|"Bridger-Rockland association, very steep"|"Association"||3958|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146769"
"BP"|"Burnette stony loam, hilly"|"Consociation"||20110|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146770"
"BW"|"Burnette-Adel association, rolling"|"Association"||4554|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146771"
"Ba"|"Babb cobbly loam, undulating"|"Consociation"||1461|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146772"
"Bb"|"Babb cobbly loam, gently rolling"|"Consociation"||8542|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146773"
"Bd"|"Babb sandy loam, sandy subsoil variant, undulating"|"Consociation"||1385|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146774"
"Be"|"Bear Lake silty clay loam"|"Consociation"||4916|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146775"
"Bg"|"Bearmouth gravelly loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1183|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146776"
"Bh"|"Beaverton gravelly loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||13031|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146777"
"Bk"|"Beaverton-Williams complex, undulating"|"Complex"||940|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146778"
"Bo"|"Boxwell complex, undulating"|"Complex"||17566|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146779"
"Br"|"Brockway silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2630|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146780"
"Bs"|"Brockway silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||4428|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146781"
"Bt"|"Brockway silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2659|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146782"
"Bu"|"Burnette loam, undulating"|"Consociation"||651|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146783"
"Bv"|"Bynum silt loam, undulating"|"Consociation"||4657|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146784"
"By"|"Bynum-Fifer complex, rolling"|"Complex"||1609|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146785"
"CK"|"Cabba-Rock outcrop complex, very steep"|"Complex"||13694|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146786"
"CR"|"Castner-Rock outcrop complex, very steep"|"Complex"||3180|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146787"
"CV"|"Crago-Kiev association, steep"|"Association"||13137|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146788"
"Ca"|"Cabba loam, undulating"|"Consociation"||12411|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146789"
"Cb"|"Cabba loam, hilly"|"Consociation"||24243|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146790"
"Ce"|"Cabba-Reeder complex, undulating"|"Complex"||6660|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146791"
"Cn"|"Castner-Cabba complex, sloping"|"Complex"||4612|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146792"
"Co"|"Castner-Cabba complex, steep"|"Complex"||3270|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146793"
"DH"|"Doby-Burnette complex, hilly"|"Complex"||5538|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146794"
"DL"|"Doby-Hanson complex, rolling"|"Complex"||1352|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146795"
"DS"|"Doby-Shale outcrop complex, very steep"|"Complex"||7449|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146796"
"DU"|"Dune land"|"Consociation"||295|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146797"
"Dc"|"Dimmick clay, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||1060|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146798"
"Ec"|"Ethridge clay loam, sand substratum, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1414|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146799"
"Ed"|"Ethridge clay loam, sand substratum, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||8821|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146800"
"Ee"|"Ethridge clay loam, sand substratum, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1684|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146801"
"Eg"|"Ethridge silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||5572|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146802"
"Eh"|"Ethridge silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||6850|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146803"
"Em"|"Ethridge-Absher clay loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||11659|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146804"
"FU"|"Fifer-Cheadle-Rock outcrop complex, very steep"|"Complex"||15027|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146805"
"FV"|"Raynesford-Fifer complex, hilly"|"Complex"||2171|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146806"
"Fa"|"Fairfield loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||449|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146808"
"Fb"|"Fairfield loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||6558|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146809"
"Fc"|"Fairfield loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3541|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146810"
"Fd"|"Fairfield gravelly loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||37222|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146811"
"Fe"|"Fairfield gravelly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||27904|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146812"
"Ff"|"Fairfield gravelly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||26722|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146813"
"Fg"|"Fairfield cobbly loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1098|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146814"
"Fh"|"Fairfield-Cabba complex, sloping"|"Complex"||2191|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146815"
"Fk"|"Fairfield-Utica gravelly loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1625|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146816"
"Fm"|"Farnuf loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||815|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146817"
"Fn"|"Farnuf cobbly loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1351|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146818"
"Fo"|"Farnuf cobbly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||9176|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146819"
"Fr"|"Farnuf cobbly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||20409|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146820"
"Fs"|"Farnuf cobbly loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1523|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146821"
"Ft"|"Fifer loam, hilly"|"Consociation"||2868|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146822"
"GL"|"Garlet stony loam, very steep"|"Consociation"||3779|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146823"
"Ga"|"Gallatin loam"|"Consociation"||1973|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146824"
"Gc"|"Gapo clay loam"|"Consociation"||1613|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146825"
"Gd"|"Gapo clay loam, drained"|"Consociation"||1449|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146826"
"Gp"|"Gravel pits"|"Consociation"||925|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146827"
"HA"|"Hanson stony loam, steep"|"Consociation"||9625|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146828"
"HF"|"Hanson-Fifer complex, rolling"|"Complex"||2314|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146829"
"HR"|"Hanson-Raynesford complex, undulating"|"Complex"||8631|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146830"
"HS"|"Hanson-Raynesford complex, rolling"|"Complex"||15984|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146831"
"KV"|"Korchea and Kiwanis soils"|"Undifferentiated group"||5763|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146833"
"Ka"|"Kevin loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1344|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146834"
"Kb"|"Kevin loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1809|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146835"
"Kc"|"Scobey-Kevin clay loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||1717|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"cropland"|"Order 2"||||||"11249"|"146836"
"Ke"|"Hillon-Kevin clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||461|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146838"
"Kg"|"Kiev loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2287|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146839"
"Kh"|"Kiev loam, shale substratum, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1271|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146840"
"Kk"|"Kiev loam, shale substratum, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6670|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146841"
"Km"|"Kiev loam, shale substratum, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||841|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146842"
"Kn"|"Kiev gravelly loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1063|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146843"
"Ko"|"Kiev gravelly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||4772|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146844"
"Kp"|"Kiev gravelly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6185|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146845"
"Kr"|"Kiev gravelly loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||974|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146846"
"Ks"|"Kiwanis fine sandy loam"|"Consociation"||1557|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146847"
"Kt"|"Korchea loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||8712|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146848"
"Ku"|"Korchea loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||559|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146849"
"Kw"|"Kuro-Timberg complex, rolling"|"Complex"||4204|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146850"
"LF"|"Leavitt complex, hilly"|"Complex"||41901|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146851"
"LG"|"Libeg stony loam, very steep"|"Consociation"||4824|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146852"
"LH"|"Libeg-Adel complex, rolling"|"Complex"||1672|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146853"
"LV"|"Loberg-Mord association, hilly"|"Association"||7730|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146854"
"LW"|"Loberg-Whitore association, very steep"|"Association"||5638|||||||"Not prime farmland"||||"forestland/rangeland"|"Order 3"||||||"11249"|"146855"
"LY"|"Loberg soils, hilly"|"Undifferentiated group"||16787|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146856"
"La"|"Leavitt cobbly loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1266|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146857"
"Lb"|"Leavitt cobbly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7603|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146858"
"Lc"|"Leavitt cobbly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||12424|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146859"
"Ld"|"Leavitt cobbly loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1551|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146860"
"Le"|"Leavitt complex, undulating"|"Complex"||20756|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146861"
"Lk"|"Linnet clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4060|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146862"
"Lm"|"Linnet clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||8845|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146863"
"Ln"|"Linnet clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4994|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146864"
"Lo"|"Linnet clay, gravelly substratum, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1958|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146865"
"Lp"|"Linnet clay, gravelly substratum, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||802|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146866"
"Lr"|"Litimber clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||932|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146867"
"Ls"|"Litimber clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1807|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146868"
"Lt"|"Litimber cobbly clay loam, undulating"|"Consociation"||2703|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146869"
"Lu"|"Litimber complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4396|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146870"
"MZb"|"Mixed alluvial land"|"Consociation"||13919|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146871"
"MZc"|"Mord stony loam, steep"|"Consociation"||5961|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146872"
"Ma"|"Martinsdale loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||408|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146873"
"Mb"|"Martinsdale loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||8028|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146874"
"Mc"|"Martinsdale loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5907|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146875"
"Md"|"Martinsdale gravelly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1086|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146876"
"Me"|"Martinsdale clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||515|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146877"
"Mf"|"Martinsdale clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||4741|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146878"
"Mg"|"Martinsdale clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8041|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146879"
"Mh"|"Martinsdale clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||620|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146880"
"Mk"|"Martinsdale gravelly clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4777|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146881"
"Mm"|"Martinsdale gravelly clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||11520|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146882"
"Mn"|"Martinsdale gravelly clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||16790|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146883"
"Mo"|"Michelson loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4293|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146884"
"Mp"|"Michelson loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1360|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146885"
"Mr"|"Michelson loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2586|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146886"
"Ms"|"Michelson loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||858|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146887"
"Mt"|"Michelson cobbly loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||10128|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146888"
"Mu"|"Michelson cobbly loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||8744|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146889"
"Mv"|"Michelson cobbly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||17892|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146890"
"Mw"|"Michelson cobbly loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||3552|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146891"
"Mx"|"Michelson stony loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1097|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146892"
"My"|"Mikesell clay loam, hilly"|"Consociation"||1691|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146893"
"Mz"|"Mord loam, sloping"|"Consociation"||1086|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146894"
"NB"|"Nettleton-Burnette association, undulating"|"Association"||2962|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146895"
"NM"|"Nettleton and Mikesell clay loams, hilly"|"Undifferentiated group"||4411|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146896"
"Nc"|"Nishon clay loam, 0 to 1 percent slopes"|"Consociation"||2201|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146897"
"No"|"Novary loam"|"Consociation"||7655|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146898"
"PA"|"Peat"|"Consociation"||287|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146899"
"PH"|"Pishkun-Adel association, steep"|"Association"||65173|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146900"
"PL"|"Playas"|"Consociation"||749|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146901"
"Pc"|"Pendroy clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||8042|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146902"
"Pd"|"Pendroy clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||19114|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146903"
"Pe"|"Pendroy clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4110|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146904"
"Pf"|"Pendroy clay, shale substratum"|"Consociation"||4605|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146905"
"RC"|"Raynesford-Bear Lake complex, rolling"|"Complex"||2804|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146906"
"RD"|"Raynesford-Hanson complex, hilly"|"Complex"||5081|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146907"
"RK"|"Rentsac-Rock outcrop complex, very steep"|"Complex"||8737|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146908"
"RS"|"Riverwash"|"Consociation"||751|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146909"
"RT"|"Rock outcrop"|"Consociation"||2383|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146910"
"Re"|"Redchief cobbly loam, gently sloping"|"Consociation"||10039|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146911"
"Rf"|"Redchief cobbly loam, sloping"|"Consociation"||1220|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146912"
"Rg"|"Reeder silt loam, undulating"|"Consociation"||7872|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146913"
"Rh"|"Reeder-Arnegard complex, undulating"|"Complex"||3287|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146914"
"Rm"|"Rentsac stony loam, undulating"|"Consociation"||2612|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146915"
"Rn"|"Rentsac stony loam, rolling"|"Consociation"||1248|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146916"
"Ro"|"Rhoades complex"|"Complex"||18281|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146917"
"SA"|"Saline land"|"Consociation"||31742|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146918"
"SO"|"Scobey-Zahl complex, hilly"|"Complex"||13816|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146919"
"SP"|"Seeped alluvial land"|"Consociation"||10398|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146920"
"SS"|"Sherburne gravelly loam, steep"|"Consociation"||391|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146921"
"ST"|"Stony land"|"Consociation"||426|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146922"
"SU"|"Sunburst clay loam, 15 to 60 percent slopes"|"Consociation"||13196|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146923"
"SV"|"Swifton-Mikesell association, hilly"|"Association"||2035|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146924"
"SW"|"Swifton-Mord-Rubble land association, very steep"|"Association"||3379|||||||"Not prime farmland"||||"forestland/rangeland"|"Order 3"||||||"11249"|"146925"
"SX"|"Swifton-Garlet association, hilly"|"Association"||89|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146926"
"Sb"|"Wyola clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1334|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146927"
"Sc"|"Wyola clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3321|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146928"
"Sd"|"Wyola clay loam, undulating"|"Consociation"||6597|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146929"
"Se"|"Wyola-Rhoades clay loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||5129|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146930"
"Sf"|"Wyola-Wayden clay loams, rolling"|"Complex"||1282|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146931"
"Sg"|"Scobey clay loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||10551|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146932"
"Sh"|"Scobey-Kevin clay loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4499|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146933"
"Sk"|"Scobey-Kevin loams, undulating"|"Complex"||33222|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146934"
"Sm"|"Hillon-Joplin loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||6947|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146935"
"Sn"|"Bearpaw-Vida clay loams, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||4727|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146936"
"Sr"|"Sherburne gravelly loam, sloping"|"Consociation"||3454|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146937"
"TD"|"Tally complex, sloping"|"Complex"||4534|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146938"
"TK"|"Tenex cobbly loam, hilly"|"Consociation"||3473|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146939"
"TL"|"Fairfield and Terrace escarpments soils"|"Undifferentiated group"||52490|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146940"
"TN"|"Tinsley soils"|"Undifferentiated group"||3209|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146941"
"Ta"|"Tally fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1462|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146942"
"Tb"|"Tally fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1989|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146943"
"Te"|"Tanna clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2816|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146945"
"Tf"|"Tanna clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8679|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146946"
"Tg"|"Tanna-Absher clay loams"|"Complex"||513|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146947"
"Th"|"Tanna-Wayden clay loams, rolling"|"Complex"||4262|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"11249"|"146948"
"Tm"|"Thebo clay, undulating"|"Consociation"||1805|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146949"
"Tn"|"Timberg clay loam, undulating"|"Consociation"||2526|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"11249"|"146950"
