"Toeslope"|"43367797"|"18062250"
"Toeslope"|"43367795"|"18062249"
"Toeslope"|"43367794"|"18062248"
"Footslope"|"43367978"|"18062264"
"Toeslope"|"43367801"|"18062251"
"Footslope"|"43367812"|"18062252"
"Toeslope"|"43367812"|"18062253"
"Summit"|"43368180"|"18062272"
"Shoulder"|"43368180"|"18062273"
"Backslope"|"43368179"|"18062271"
"Footslope"|"43368179"|"18062270"
"Footslope"|"43367264"|"18062245"
"Footslope"|"43367057"|"18062243"
"Shoulder"|"43367593"|"18062246"
"Footslope"|"43367713"|"18062247"
"Footslope"|"43367949"|"18062262"
"Footslope"|"43367943"|"18062260"
"Toeslope"|"43367943"|"18062261"
"Footslope"|"43367939"|"18062258"
"Toeslope"|"43367939"|"18062259"
"Footslope"|"43367912"|"18062257"
"Toeslope"|"43367900"|"18062256"
"Footslope"|"43367012"|"18062241"
"Footslope"|"43367010"|"18062239"
"Footslope"|"43367011"|"18062240"
"Footslope"|"43367009"|"18062238"
"Footslope"|"43367008"|"18062237"
"Footslope"|"43367037"|"18062242"
"Backslope"|"43368089"|"18062266"
"Footslope"|"43368089"|"18062265"
"Footslope"|"43368143"|"18062267"
"Summit"|"43367972"|"18062263"
"Shoulder"|"43368153"|"18062268"
"Backslope"|"43368153"|"18062269"
"Toeslope"|"43367161"|"18062244"
"Backslope"|"43367836"|"18062254"
"Footslope"|"43367836"|"18062255"
