"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"26833106"|"44187857"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833115"|"44187870"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833118"|"44187871"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833121"|"44187872"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833144"|"44187873"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833610"|"44187885"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833149"|"44187847"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833149"|"44187858"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833153"|"44187848"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833153"|"44187859"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833358"|"44187863"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833698"|"44187878"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833376"|"44187883"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833710"|"44187856"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833710"|"44187869"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833159"|"44187849"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833159"|"44187860"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833713"|"44187879"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833686"|"44187876"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833668"|"44187886"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833716"|"44187880"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833167"|"44187874"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833219"|"44187875"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833405"|"44187851"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833405"|"44187864"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833408"|"44187852"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833408"|"44187865"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833220"|"44187881"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833224"|"44187882"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833692"|"44187877"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833459"|"44187866"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833460"|"44187853"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833274"|"44187850"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833274"|"44187861"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833302"|"44187862"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"26833491"|"44187884"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833590"|"44187854"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833590"|"44187867"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"26833594"|"44187855"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"26833594"|"44187868"
