"AA"|"Abac-Twin Creek complex, steep"|"Complex"||3674|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347019"
"AB"|"Abac-Windham association, steep"|"Association"||1791|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347020"
"Ac"|"Absarokee clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1005|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347021"
"Ad"|"Absarokee clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||17763|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347022"
"Ae"|"Absarokee clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||12220|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347023"
"Af"|"Absarokee-Cabba clay loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||2488|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347024"
"Ag"|"Absarokee-Cabba clay loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||3363|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347025"
"Ah"|"Absarokee-Shane clay loams, 6 to 15 percent slopes"|"Complex"||3125|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347026"
"Ak"|"Absarokee-Sinnigam clay loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||7642|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347027"
"Am"|"Absarokee-Sinnigam clay loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||4080|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347028"
"An"|"Adel silty clay loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||6170|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347029"
"Ao"|"Adel silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1622|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347030"
"Ar"|"Alice fine sandy loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3383|||||||"All areas are prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13040"|"347031"
"As"|"Alice fine sandy loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1672|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13040"|"347032"
"At"|"Allentine clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||10220|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347033"
"Au"|"Alluvial land"|"Consociation"||7185|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347034"
"BT"|"Bowbac-Torchlight association, undulating"|"Association"||4140|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347035"
"Bb"|"Bowbac loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1901|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347036"
"Bc"|"Bowbac loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4249|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347037"
"Bd"|"Bowbac loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2179|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347038"
"Bh"|"Bowbac-Harvey loams, 2 to 4 percent slopes"|"Complex"||1891|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347039"
"Bm"|"Bowbac-Travessilla complex, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||4548|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347040"
"CA"|"Cabba-Rentsac complex, rolling"|"Complex"||1582|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347041"
"Cb"|"Charlos loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||25216|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347042"
"Cc"|"Charlos loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||10389|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347043"
"Cd"|"Charlos loam, wet, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1841|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347044"
"Ce"|"Charlos stony loam, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1781|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347045"
"Cf"|"Colby silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1622|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347046"
"Cg"|"Colby silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8130|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347047"
"Ch"|"Colby silt loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2249|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347048"
"DH"|"Duncom-Hanson association, rolling"|"Association"||1642|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347049"
"DG"|"Duncom gravelly silt loam, hilly"|"Consociation"||3961|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347050"
"Fc"|"Fort Collins loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3572|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347051"
"Fd"|"Fort Collins loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1453|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347052"
"Fe"|"Fort Collins loam, wet, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1214|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347053"
"Gb"|"Glenberg loam, gravel substratum"|"Consociation"||3284|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347054"
"Gh"|"Glenberg-Haverson complex"|"Complex"||1672|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347055"
"Ha"|"Hanson clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1602|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347056"
"HB"|"Hanson very stony loam, rolling"|"Consociation"||6110|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347057"
"HC"|"Hanson extremely stony loam, sloping"|"Consociation"||3045|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347058"
"HD"|"Hanson association, very steep"|"Association"||25116|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347059"
"HE"|"Hanson-Duncom association, rolling"|"Association"||1901|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347060"
"Hf"|"Harvey loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||6886|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347061"
"Hg"|"Harvey loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3732|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347062"
"Hh"|"Harvey loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1483|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347063"
"Hk"|"Harvey stony loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||11523|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347064"
"Hm"|"Haverson silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3851|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347065"
"Hn"|"Haverson-Heldt silty clay loams, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||8319|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347066"
"Ho"|"Heath clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||7742|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347067"
"Hp"|"Heath clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||23226|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347068"
"HR"|"Heath-Bynum association, steep"|"Association"||21783|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347069"
"Hs"|"Heldt silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||13125|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347070"
"Ht"|"Heldt silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7453|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347071"
"Hu"|"Heldt silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4677|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347072"
"Hv"|"Heldt silty clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1433|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347073"
"Hw"|"Heldt silty clay loam, saline, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||8001|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347074"
"Hy"|"Hydro silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2438|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347075"
"Kc"|"Kyle clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3095|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347076"
"Kd"|"Kyle clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2229|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347077"
"Ke"|"Kyle clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2906|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347078"
"Kf"|"Kyle clay, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1582|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347079"
"La"|"La Fonda loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1055|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347080"
"Lb"|"La Fonda loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1692|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347081"
"Lc"|"Lambeth silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1602|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347082"
"LD"|"Lap-Armington association, hilly"|"Association"||3572|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347083"
"LE"|"Lap-Rock outcrop association, moderately steep"|"Association"||12538|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347084"
"LF"|"Lap-Windham association, steep"|"Association"||2358|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347085"
"Lg"|"Larim gravelly sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1333|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347086"
"LH"|"Limestone outcrop"|"Consociation"||43765|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347087"
"Lm"|"Lisam-Marias complex, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2329|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347088"
"LN"|"Lisam-Marias complex, steep"|"Complex"||3234|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347089"
"LO"|"Lismas clay, hilly"|"Consociation"||13533|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347090"
"Lp"|"Lohler silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3911|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347091"
"Lr"|"Lohler silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1751|||||||"All areas are prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347092"
"Ls"|"Lohler silty clay loam, saline, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1622|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347093"
"MR"|"Midway-Travessilla association, hilly"|"Association"||28510|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347094"
"MT"|"Midway-Travessilla association, steep"|"Association"||42143|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347095"
"Ma"|"Macar-Cabba clay loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||4916|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347096"
"Mb"|"Macar-Cabba clay loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||44422|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347097"
"Mc"|"Marias clay, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8319|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347098"
"Md"|"Marias clay, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2746|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347099"
"Me"|"Marsh"|"Consociation"||1592|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347100"
"Mf"|"Martinsdale clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1383|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347101"
"Mg"|"Martinsdale clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1761|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347102"
"Mh"|"Maurice stony loam, moderately steep"|"Consociation"||2269|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347103"
"Mk"|"Maurice stony loam, steep"|"Consociation"||2000|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347104"
"Mm"|"Maurice-Bearmouth complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||4090|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347105"
"MN"|"Mayflower silt loam, rolling"|"Consociation"||995|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347106"
"Mo"|"McRae loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1552|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347107"
"Ne"|"Nelson fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1652|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347108"
"Nf"|"Neville silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1383|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347109"
"Ng"|"Neville silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5304|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347110"
"NH"|"Nihill very gravelly loam, moderately steep"|"Consociation"||7374|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347111"
"Nk"|"Nunn silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4040|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347112"
"Nm"|"Nunn silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1264|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347113"
"Nn"|"Nunn silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1343|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347114"
"Oe"|"Olney fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1453|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347115"
"Of"|"Olney fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1154|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347116"
"Pe"|"Peritsa silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1552|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347117"
"Ra"|"Razor clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1343|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347118"
"Rb"|"Razor-Thedalund clay loams, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||1343|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347119"
"Rc"|"Redlodge-Adel silty clay loams"|"Complex"||3901|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347120"
"Rd"|"Redlodge-Adel silty clay loams, wet"|"Complex"||1214|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347121"
"RE"|"Reeder-Castner association, rolling"|"Association"||3045|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347122"
"RF"|"Rentsac channery loam, sloping"|"Consociation"||10896|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347123"
"RG"|"Rentsac-Rock outcrop complex, steep"|"Complex"||33515|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347124"
"Rh"|"Riverwash"|"Consociation"||1085|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347125"
"Rk"|"Rock outcrop-Lambeth complex, 5 to 15 percent slopes"|"Complex"||995|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347126"
"RM"|"Rock outcrop-Travessilla complex, steep"|"Complex"||75477|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347127"
"RN"|"Romberg very stony loam, rolling"|"Consociation"||7802|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347128"
"RO"|"Romberg extremely stony loam, sloping"|"Consociation"||4369|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347129"
"RP"|"Romberg-Shale outcrop complex, moderately steep"|"Complex"||1672|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347130"
"RS"|"Romberg-Stutzman association, undulating"|"Association"||1443|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347131"
"Rt"|"Rottulee silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1015|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347132"
"RY"|"Ryorp sandy loam, steep"|"Consociation"||3503|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347133"
"SA"|"Sandstone outcrop"|"Consociation"||27256|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347134"
"SB"|"Sebud very bouldery loam, steep"|"Consociation"||5811|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347135"
"SC"|"Shale outcrop"|"Consociation"||17912|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347136"
"SD"|"Shale outcrop-Abac complex, very steep"|"Complex"||9941|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347137"
"Se"|"Shane clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4667|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347138"
"Sf"|"Shane clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||4617|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347139"
"Sg"|"Shane-Cabba clay loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||2329|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347140"
"Sh"|"Shane-Cabba clay loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||2995|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347141"
"SK"|"Sicklesteets loam, moderately steep"|"Consociation"||4577|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347142"
"SM"|"Sinnigam channery clay loam, sloping"|"Consociation"||7762|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347143"
"SN"|"Sinnigam channery clay loam, moderately steep"|"Consociation"||16618|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347144"
"SO"|"Spearfish-Shale outcrop complex, hilly"|"Complex"||5294|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347145"
"Sp"|"Stormitt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||7105|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347146"
"Sr"|"Stormitt gravelly loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4299|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347147"
"Ss"|"Stormitt gravelly loam, saline, 0 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1393|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347148"
"St"|"Stormitt stony loam, 0 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5165|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347149"
"SU"|"Stormitt stony loam, steep"|"Consociation"||1662|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347150"
"SV"|"Stormitt complex, undulating"|"Consociation"||716|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347151"
"SW"|"Stutzman silty clay"|"Consociation"||1373|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347152"
"TA"|"Tarrete loam, moderately steep"|"Consociation"||1771|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347153"
"TB"|"Tarrete clay, moderately steep"|"Consociation"||2418|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347154"
"TC"|"Tarrete-Hanson association, steep"|"Association"||995|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347155"
"TD"|"Teton stony loam, moderately steep"|"Consociation"||4438|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347156"
"Te"|"Thedalund clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||2120|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347157"
"Tf"|"Thedalund clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1781|||||||"Farmland of statewide importance, if drained"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347158"
"Tg"|"Thiel cobbly clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3413|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347159"
"TH"|"Thiel-Bynum association, steep"|"Association"||2866|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347160"
"Tk"|"Thurlow silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1383|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347161"
"Tl"|"Thurlow-Toluca silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||1453|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347162"
"TM"|"Tiban extremely stony loam, moderately steep"|"Consociation"||5045|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347163"
"TN"|"Tiban-Tarrete association, steep"|"Association"||1672|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347164"
"To"|"Toluca clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1025|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347165"
"Tp"|"Toluca clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3304|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347166"
"Tr"|"Toluca clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||6349|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347167"
"Ts"|"Toluca clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||2219|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347168"
"TT"|"Toluca-Midway complex, moderately steep"|"Complex"||1831|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347169"
"TU"|"Toluca-Rock outcrop complex, sloping"|"Complex"||1751|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347170"
"Tv"|"Tonra gravelly silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||2667|||||||"Farmland of local importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347171"
"TW"|"Torchlight clay, sloping"|"Consociation"||9543|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347172"
"TX"|"Trapper soils, sloping"|"Consociation"||3483|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347173"
"TY"|"Travessilla silt loam, sloping"|"Consociation"||11742|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347174"
"Tz"|"Twin Creek silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1532|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347175"
"Vn"|"Vona fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1871|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347176"
"Vo"|"Vona fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1682|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347177"
"Vp"|"Vona fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1124|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347178"
"Vr"|"Vona fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1314|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347179"
"Vs"|"Vona fine sandy loam, wet, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1284|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347180"
"WA"|"Wayden-Cabba association, hilly"|"Association"||7304|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347181"
"WC"|"Wayden-Cabba association, steep"|"Association"||16449|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347182"
"WD"|"Wayden-Castner association, steep"|"Association"||24579|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347183"
"WE"|"Windham cobbly clay loam, sloping"|"Consociation"||4896|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347184"
"WH"|"Windham cobbly clay loam, steep"|"Consociation"||9354|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347185"
"WK"|"Woodrock-Rock outcrop association, steep"|"Association"||6956|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347186"
"WN"|"Woodrock-Bynum association, hilly"|"Association"||1095|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13040"|"347187"
"Wo"|"Work clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1194|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347188"
"Wr"|"Wormser loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1692|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347189"
"Ye"|"Yegen fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||1851|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347190"
"Yf"|"Yegen fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1781|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347191"
"Yg"|"Yegen fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1532|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"347192"
"DAM"|"Dam"|"Consociation"||14|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"793672"
"M-W"|"Miscellaneous water"|"Consociation"||44|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"793673"
"GP"|"Gravel pits"|"Consociation"||184|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"793674"
"W"|"Water"|"Consociation"||5200|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13040"|"793676"
