"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858006"|"109578679"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858006"|"109578887"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858006"|"109579131"
"BASA3"|"Balsamorhiza sagittata"|"arrowleaf balsamroot"|||"26858006"|"109579261"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858006"|"109579383"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858006"|"109579539"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858006"|"109580119"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26858006"|"109580183"
"ORAS"|"Oryzopsis asperifolia"|"roughleaf ricegrass"|||"26858006"|"109581229"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858006"|"109581459"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"|||"26858006"|"109581801"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858006"|"109582216"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858006"|"109582391"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858009"|"109578680"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858009"|"109578888"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858009"|"109579132"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858009"|"109579384"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858009"|"109579540"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"oceanspray"|||"26858009"|"109580597"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|||"26858009"|"109580984"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858009"|"109581460"
"PUTR2"|"Purshia tridentata"|"antelope bitterbrush"|||"26858009"|"109581827"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858009"|"109582217"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858009"|"109582392"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858009"|"109582735"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|2|2|"26858010"|"109578681"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|10|10|"26858010"|"109578889"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|2|2|"26858010"|"109579133"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|5|5|"26858010"|"109579385"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|20|20|"26858010"|"109579541"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|1|1|"26858010"|"109579891"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|2|"26858010"|"109580706"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|5|5|"26858010"|"109582218"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|10|10|"26858010"|"109582393"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|5|5|"26858010"|"109582571"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|10|10|"26858010"|"109582879"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|5|5|"26858010"|"109582909"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|5|5|"26858010"|"109583150"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|10|10|"26858011"|"109579038"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|5|5|"26858011"|"109579542"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|2|2|"26858011"|"109581124"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|2|2|"26858011"|"109581302"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|2|2|"26858011"|"109582219"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|2|2|"26858011"|"109582736"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|30|30|"26858011"|"109582880"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|5|5|"26858011"|"109582910"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|30|30|"26858011"|"109583151"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|2|2|"26858012"|"109578682"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|30|30|"26858012"|"109579543"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|2|"26858012"|"109580707"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|2|2|"26858012"|"109580985"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|2|2|"26858012"|"109581303"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|2|2|"26858012"|"109582220"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|30|30|"26858012"|"109582881"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|20|20|"26858012"|"109583152"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|2|2|"26858013"|"109578683"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|30|30|"26858013"|"109579544"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|2|"26858013"|"109580708"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|2|2|"26858013"|"109580986"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|2|2|"26858013"|"109581304"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|2|2|"26858013"|"109582221"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|30|30|"26858013"|"109582882"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|20|20|"26858013"|"109583153"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|2|2|"26858014"|"109578684"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|10|10|"26858014"|"109578890"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|2|2|"26858014"|"109579134"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|5|5|"26858014"|"109579386"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|20|20|"26858014"|"109579705"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|1|1|"26858014"|"109579892"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|2|"26858014"|"109580709"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|5|5|"26858014"|"109582366"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|10|10|"26858014"|"109582394"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|5|5|"26858014"|"109582572"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|10|10|"26858014"|"109582883"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|5|5|"26858014"|"109582911"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|5|5|"26858014"|"109583154"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|10|10|"26858015"|"109579039"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|5|5|"26858015"|"109579706"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|2|2|"26858015"|"109581125"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|2|2|"26858015"|"109581305"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|2|2|"26858015"|"109582367"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|2|2|"26858015"|"109582737"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|30|30|"26858015"|"109582884"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|5|5|"26858015"|"109582912"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|30|30|"26858015"|"109583155"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|2|2|"26858017"|"109578774"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|30|30|"26858017"|"109579707"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|2|"26858017"|"109580710"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|2|2|"26858017"|"109580987"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|2|2|"26858017"|"109581306"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|2|2|"26858017"|"109582368"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|30|30|"26858017"|"109582900"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|20|20|"26858017"|"109583227"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858018"|"109578775"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858018"|"109578891"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858018"|"109579135"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858018"|"109579708"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858018"|"109580120"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858018"|"109582369"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858018"|"109582395"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858019"|"109578776"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858019"|"109578892"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858019"|"109579136"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858019"|"109579709"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858019"|"109580121"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858019"|"109581461"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858019"|"109582370"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858019"|"109582396"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858020"|"109578777"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858020"|"109579016"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858020"|"109579196"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858020"|"109579710"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858020"|"109580122"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858020"|"109581462"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858020"|"109582371"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858020"|"109582556"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858021"|"109578778"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858021"|"109579017"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858021"|"109579197"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858021"|"109579699"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858021"|"109580123"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858021"|"109582360"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858021"|"109582557"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858024"|"109578779"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858024"|"109579018"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858024"|"109579198"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858024"|"109579700"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858024"|"109580124"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858024"|"109581463"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858024"|"109582361"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858024"|"109582558"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858039"|"109578768"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858039"|"109579019"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858039"|"109579199"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858039"|"109579701"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858039"|"109579893"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"oceanspray"|||"26858039"|"109580598"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858039"|"109580711"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|||"26858039"|"109580988"
"ORAS"|"Oryzopsis asperifolia"|"roughleaf ricegrass"|||"26858039"|"109581230"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858039"|"109581307"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858039"|"109582362"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858039"|"109582559"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858039"|"109582738"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858039"|"109582901"
"2FP"||"other perennial forbs"|||"26858041"|"109578396"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858041"|"109578769"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858041"|"109579020"
"ARNU2"|"Aralia nudicaulis"|"wild sarsaparilla"|||"26858041"|"109579062"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858041"|"109579200"
"ATFI"|"Athyrium filix-femina"|"common ladyfern"|||"26858041"|"109579224"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858041"|"109579387"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858041"|"109579702"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858041"|"109579894"
"COOC"|"Coptis occidentalis"|"western goldthread"|||"26858041"|"109579950"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858041"|"109580806"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858041"|"109581319"
"SHCA"|"Shepherdia canadensis"|"russet buffaloberry"|||"26858041"|"109582169"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858041"|"109582363"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858041"|"109582560"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858041"|"109582573"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858041"|"109582902"
"2FP"||"other perennial forbs"|||"26858042"|"109578397"
"2SD"||"other  shrubs"|||"26858042"|"109578440"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858042"|"109578770"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26858042"|"109579514"
"CHUM"|"Chimaphila umbellata"|"pipsissewa"|||"26858042"|"109579843"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858042"|"109579895"
"COCA13"|"Cornus canadensis"|"bunchberry dogwood"|||"26858042"|"109579925"
"COOC"|"Coptis occidentalis"|"western goldthread"|||"26858042"|"109579951"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"oceanspray"|||"26858042"|"109580599"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858042"|"109580807"
"PTAQ"|"Pteridium aquilinum"|"western brackenfern"|||"26858042"|"109581820"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858042"|"109582364"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858042"|"109582739"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858042"|"109582903"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858043"|"109578771"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858043"|"109579021"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858043"|"109579201"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858043"|"109579388"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858043"|"109579703"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858043"|"109580808"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|||"26858043"|"109580989"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858043"|"109582365"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858043"|"109582561"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858043"|"109582740"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858043"|"109582904"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858043"|"109583228"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858044"|"109579040"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858044"|"109579704"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858044"|"109579896"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858044"|"109580809"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858044"|"109581126"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858044"|"109581320"
"SASC"|"Salix scouleriana"|"Scouler's willow"|||"26858044"|"109582095"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858044"|"109582905"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858044"|"109582913"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858044"|"109583229"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858045"|"109579041"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858045"|"109579469"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858045"|"109579693"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858045"|"109579914"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858045"|"109580810"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858045"|"109581127"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858045"|"109581321"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858045"|"109582354"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858045"|"109582574"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858045"|"109582788"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858045"|"109582894"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858045"|"109582914"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858045"|"109583230"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858046"|"109579042"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858046"|"109579694"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858046"|"109579915"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858046"|"109580811"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858046"|"109581128"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858046"|"109581322"
"SASC"|"Salix scouleriana"|"Scouler's willow"|||"26858046"|"109582096"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858046"|"109582895"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858046"|"109582980"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858046"|"109583231"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858047"|"109579043"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858047"|"109579470"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858047"|"109579695"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858047"|"109579916"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858047"|"109580800"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858047"|"109581129"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858047"|"109581323"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858047"|"109582355"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858047"|"109582575"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858047"|"109582789"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858047"|"109582896"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858047"|"109582981"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858047"|"109583232"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858048"|"109579054"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858048"|"109579471"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858048"|"109579696"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858048"|"109579917"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858048"|"109580801"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858048"|"109581161"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858048"|"109581324"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858048"|"109582356"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858048"|"109582576"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858048"|"109582790"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858048"|"109582897"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858048"|"109582982"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858048"|"109583221"
"2FP"||"other perennial forbs"|||"26858049"|"109578398"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858049"|"109578772"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858049"|"109579010"
"ARNU2"|"Aralia nudicaulis"|"wild sarsaparilla"|||"26858049"|"109579063"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858049"|"109579190"
"ATFI"|"Athyrium filix-femina"|"common ladyfern"|||"26858049"|"109579225"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858049"|"109579472"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858049"|"109579697"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858049"|"109579918"
"COOC"|"Coptis occidentalis"|"western goldthread"|||"26858049"|"109579952"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858049"|"109580802"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858049"|"109581313"
"SHCA"|"Shepherdia canadensis"|"russet buffaloberry"|||"26858049"|"109582170"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858049"|"109582357"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858049"|"109582550"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858049"|"109582629"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858049"|"109582898"
"2FP"||"other perennial forbs"|||"26858050"|"109578399"
"2SD"||"other  shrubs"|||"26858050"|"109578441"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858050"|"109578773"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26858050"|"109579515"
"CHUM"|"Chimaphila umbellata"|"pipsissewa"|||"26858050"|"109579844"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858050"|"109579919"
"COCA13"|"Cornus canadensis"|"bunchberry dogwood"|||"26858050"|"109579926"
"COOC"|"Coptis occidentalis"|"western goldthread"|||"26858050"|"109579953"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"oceanspray"|||"26858050"|"109580600"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858050"|"109580803"
"PTAQ"|"Pteridium aquilinum"|"western brackenfern"|||"26858050"|"109581821"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858050"|"109582358"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858050"|"109582791"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858050"|"109582899"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"|||"26858052"|"109579055"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858052"|"109579473"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858052"|"109579698"
"CLUN2"|"Clintonia uniflora"|"queencup beadlily"|||"26858052"|"109579908"
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|||"26858052"|"109580804"
"MEFE"|"Menziesia ferruginea"|"rusty menziesia"|||"26858052"|"109581162"
"PAMY"|"Paxistima myrsinites"|"myrtle boxwood"|||"26858052"|"109581314"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858052"|"109582359"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858052"|"109582630"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|||"26858052"|"109582792"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|||"26858052"|"109582893"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26858052"|"109582983"
"XETE"|"Xerophyllum tenax"|"common beargrass"|||"26858052"|"109583222"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26858062"|"109578552"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858062"|"109578762"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858062"|"109579011"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858062"|"109579191"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858062"|"109579687"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858062"|"109580177"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26858062"|"109580184"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26858062"|"109580896"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|||"26858062"|"109581057"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858062"|"109581464"
"ROWO"|"Rosa woodsii"|"Woods' rose"|||"26858062"|"109581966"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858062"|"109582348"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858062"|"109582551"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858062"|"109582631"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26858063"|"109578553"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858063"|"109578763"
"ANRA"|"Antennaria racemosa"|"raceme pussytoes"|||"26858063"|"109578824"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858063"|"109579012"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858063"|"109579192"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|||"26858063"|"109579474"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858063"|"109579688"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"|||"26858063"|"109580178"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26858063"|"109580185"
"FRAGA"|"Fragaria"|"strawberry"|||"26858063"|"109580230"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26858063"|"109580897"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|||"26858063"|"109581058"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|||"26858063"|"109581511"
"ROWO"|"Rosa woodsii"|"Woods' rose"|||"26858063"|"109581967"
"SHCA"|"Shepherdia canadensis"|"russet buffaloberry"|||"26858063"|"109582171"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|||"26858063"|"109582349"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|||"26858063"|"109582552"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|||"26858063"|"109582632"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"|||"26858064"|"109578529"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"|||"26858064"|"109578764"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|||"26858064"|"109579013"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|||"26858064"|"109579193"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|||"26858064"|"109579689"
"FRAGA"|"Fragaria"|"strawberry"|||"26858064"|"109580231"
