"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860890"|"109601619"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860890"|"109601642"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860828"|"109601617"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860828"|"109601640"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860899"|"109601620"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860899"|"109601643"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860840"|"109601618"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860840"|"109601641"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"|5||"26860846"|"109601616"
"AMELA"|"Amelanchier"|"serviceberry"|2||"26860846"|"109601650"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|10||"26860846"|"109601764"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|10||"26860846"|"109601804"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"Oregongrape"|10||"26860846"|"109602023"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|30||"26860846"|"109602043"
"ROSA5"|"Rosa"|"rose"|2||"26860846"|"109602120"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|10||"26860846"|"109602138"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|15||"26860846"|"109602155"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|5||"26860846"|"109602161"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860939"|"109601621"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860939"|"109601644"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860941"|"109601622"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860941"|"109601645"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|40|40|"26861030"|"109601805"
"JUCO6"|"Juniperus communis"|"common juniper"|10|10|"26861030"|"109601941"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|10|10|"26861030"|"109602139"
"THOC"|"Thalictrum occidentale"|"western meadowrue"|5|5|"26861030"|"109602162"
"VACA13"|"Vaccinium caespitosum"|"dwarf huckleberry"|5|5|"26861030"|"109602166"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"blue huckleberry"|5|5|"26861030"|"109602176"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|10|10|"26861030"|"109602187"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"26860993"|"109601631"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||15|"26860993"|"109601646"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"||10|"26860752"|"109601702"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||15|"26860752"|"109601862"
"LECI4"|"Leymus cinereus"|"basin wildrye"||15|"26860752"|"109601979"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860752"|"109602140"
"STIPA"|"Stipa"|"needlegrass"||15|"26860752"|"109602147"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||10|"26860754"|"109601637"
"ARTR2"|"Artemisia tridentata"|"big sagebrush"||5|"26860754"|"109601669"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber oatgrass"||5|"26860754"|"109601838"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||10|"26860754"|"109601856"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"26860754"|"109601863"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"||5|"26860754"|"109601990"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||40|"26860754"|"109602101"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860754"|"109602141"
"2FP"||"other perennial forbs"||5|"26860755"|"109601570"
"ARTR2"|"Artemisia tridentata"|"big sagebrush"||5|"26860755"|"109601670"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"||5|"26860755"|"109601737"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||10|"26860755"|"109601857"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"26860755"|"109601864"
"HECO26"|"Hesperostipa comata"|"needle and thread"||5|"26860755"|"109601928"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"||5|"26860755"|"109601991"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||50|"26860755"|"109602102"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860755"|"109602142"
"2FP"||"other perennial forbs"||5|"26860756"|"109601571"
"2GP"||"other perennial grasses"||5|"26860756"|"109601584"
"2SD"||"other  shrubs"||5|"26860756"|"109601597"
"HECO26"|"Hesperostipa comata"|"needle and thread"||10|"26860756"|"109601929"
"KRLA2"|"Krascheninnikovia lanata"|"winterfat"||5|"26860756"|"109601978"
"NAVI4"|"Nassella viridula"|"green needlegrass"||10|"26860756"|"109602024"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||60|"26860756"|"109602103"
"2FP"||"other perennial forbs"||5|"26860757"|"109601572"
"2GP"||"other perennial grasses"||5|"26860757"|"109601585"
"2SD"||"other  shrubs"||5|"26860757"|"109601598"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber oatgrass"||5|"26860757"|"109601839"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||20|"26860757"|"109601865"
"HECO26"|"Hesperostipa comata"|"needle and thread"||10|"26860757"|"109601930"
"LECI4"|"Leymus cinereus"|"basin wildrye"||5|"26860757"|"109601980"
"NAVI4"|"Nassella viridula"|"green needlegrass"||10|"26860757"|"109602025"
"PASM"|"Pascopyrum smithii"|"western wheatgrass"||10|"26860757"|"109602029"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"||5|"26860757"|"109602085"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||15|"26860757"|"109602104"
"2FP"||"other perennial forbs"|10||"26860760"|"109601573"
"2GP"||"other perennial grasses"|10||"26860760"|"109601586"
"2SD"||"other  shrubs"|5||"26860760"|"109601599"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|1||"26860760"|"109601687"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|10||"26860760"|"109601757"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|5||"26860760"|"109601798"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|20||"26860760"|"109601866"
"JUCO6"|"Juniperus communis"|"common juniper"|1||"26860760"|"109601938"
"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|5||"26860760"|"109601964"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"|25||"26860760"|"109602105"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|5||"26860760"|"109602148"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||10|"26860761"|"109601638"
"ARTR2"|"Artemisia tridentata"|"big sagebrush"||5|"26860761"|"109601671"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber oatgrass"||5|"26860761"|"109601840"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||10|"26860761"|"109601858"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"26860761"|"109601867"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"||5|"26860761"|"109601992"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||40|"26860761"|"109602106"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860761"|"109602143"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||25|"26860763"|"109601859"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||15|"26860763"|"109601887"
"HECO26"|"Hesperostipa comata"|"needle and thread"||5|"26860763"|"109601931"
"PASM"|"Pascopyrum smithii"|"western wheatgrass"||5|"26860763"|"109602030"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||15|"26860763"|"109602108"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||15|"26860763"|"109602144"
"2FP"||"other perennial forbs"||10|"26860764"|"109601574"
"2GP"||"other perennial grasses"||10|"26860764"|"109601587"
"2SD"||"other  shrubs"||5|"26860764"|"109601600"
"ACRI8"|"Achnatherum richardsonii"|"Richardson's needlegrass"||10|"26860764"|"109601639"
"ARTR2"|"Artemisia tridentata"|"big sagebrush"||5|"26860764"|"109601672"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"||5|"26860764"|"109601703"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||10|"26860764"|"109601860"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"26860764"|"109601888"
"LECI4"|"Leymus cinereus"|"basin wildrye"||10|"26860764"|"109601981"
"LEKI2"|"Leucopoa kingii"|"spike fescue"||5|"26860764"|"109601983"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||15|"26860764"|"109602109"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860764"|"109602145"
"FECA4"|"Festuca campestris"|"rough fescue"||35|"26860765"|"109601861"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||15|"26860765"|"109601889"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||25|"26860765"|"109602110"
"STCO3"|"Stipa columbiana"|"Columbia needlegrass"||5|"26860765"|"109602146"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|1||"26860766"|"109601654"
"ASTER"|"Aster"|"aster"|15||"26860766"|"109601696"
"JUCO6"|"Juniperus communis"|"common juniper"|5||"26860766"|"109601939"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|10||"26860766"|"109602037"
"RIBES"|"Ribes"|"currant"|5||"26860766"|"109602114"
"SOMI2"|"Solidago missouriensis"|"Missouri goldenrod"|10||"26860766"|"109602122"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|5||"26860766"|"109602126"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|5||"26860766"|"109602149"
"SYOR2"|"Symphoricarpos oreophilus"|"whortleleaf snowberry"|10||"26860766"|"109602158"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|1||"26860767"|"109601655"
"ASTER"|"Aster"|"aster"|15||"26860767"|"109601697"
"JUCO6"|"Juniperus communis"|"common juniper"|5||"26860767"|"109601940"
"PHMA5"|"Physocarpus malvaceus"|"mallow ninebark"|10||"26860767"|"109602038"
"RIBES"|"Ribes"|"currant"|5||"26860767"|"109602115"
"SOMI2"|"Solidago missouriensis"|"Missouri goldenrod"|10||"26860767"|"109602123"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"|5||"26860767"|"109602127"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"|5||"26860767"|"109602150"
"SYOR2"|"Symphoricarpos oreophilus"|"whortleleaf snowberry"|10||"26860767"|"109602159"
"2FP"||"other perennial forbs"|10||"26860768"|"109601575"
"2GP"||"other perennial grasses"|5||"26860768"|"109601588"
"2SD"||"other  shrubs"|5||"26860768"|"109601601"
"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|"heartleaf arnica"|5||"26860768"|"109601656"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"|5||"26860768"|"109601758"
"CARU"|"Calamagrostis rubescens"|"pinegrass"|55||"26860768"|"109601799"
"ELGL"|"Elymus glaucus"|"blue wildrye"|5||"26860768"|"109601854"
"ROWO"|"Rosa woodsii"|"Woods' rose"|5||"26860768"|"109602121"
"SYOR2"|"Symphoricarpos oreophilus"|"whortleleaf snowberry"|5||"26860768"|"109602160"
"ABLA"|"Abies lasiocarpa"|"subalpine fir"|||"26860769"|"109601610"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860769"|"109601782"
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|||"26860769"|"109601956"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26860769"|"109601993"
"LUZUL"|"Luzula"|"woodrush"|||"26860769"|"109602014"
"PIAL"|"Pinus albicaulis"|"whitebark pine"|||"26860769"|"109602044"
"RIMO2"|"Ribes montigenum"|"gooseberry currant"|||"26860769"|"109602117"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26860769"|"109602180"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860770"|"109601689"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860770"|"109601730"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860770"|"109601775"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860770"|"109601815"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860770"|"109601831"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860770"|"109601847"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860770"|"109601893"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860770"|"109601903"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860770"|"109601942"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860770"|"109601949"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860771"|"109601816"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860772"|"109601817"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860773"|"109601690"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860773"|"109601731"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860773"|"109601776"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860773"|"109601818"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860773"|"109601832"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860773"|"109601848"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860773"|"109601894"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860773"|"109601904"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860773"|"109601943"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860773"|"109601950"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860774"|"109601691"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860774"|"109601732"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860774"|"109601777"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860774"|"109601819"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860774"|"109601833"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860774"|"109601849"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860774"|"109601895"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860774"|"109601905"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860774"|"109601944"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860774"|"109601951"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860775"|"109601692"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860775"|"109601733"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860775"|"109601778"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860775"|"109601820"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860775"|"109601834"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860775"|"109601850"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860775"|"109601896"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860775"|"109601906"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860775"|"109601945"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860775"|"109601952"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860776"|"109601825"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860777"|"109601693"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860777"|"109601734"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860777"|"109601779"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860777"|"109601826"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860777"|"109601835"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860777"|"109601851"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860777"|"109601897"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860777"|"109601907"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860777"|"109601946"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860777"|"109601953"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860778"|"109601694"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860778"|"109601735"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860778"|"109601780"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860778"|"109601827"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860778"|"109601836"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860778"|"109601852"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860778"|"109601898"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860778"|"109601908"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860778"|"109601947"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860778"|"109601954"
"ASAL3"|"Aster alpinus"|"alpine aster"|||"26860779"|"109601695"
"CAAT6"|"Carex atratiformis"|"black sedge"|||"26860779"|"109601736"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"|||"26860779"|"109601781"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860779"|"109601828"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"|||"26860779"|"109601837"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"white dryad"|||"26860779"|"109601853"
"FEOV"|"Festuca ovina"|"sheep fescue"|||"26860779"|"109601899"
"GERO2"|"Geum rossii"|"Ross' avens"|||"26860779"|"109601909"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"|||"26860779"|"109601948"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens' rush"|||"26860779"|"109601955"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26860780"|"109601738"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860780"|"109601783"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26860780"|"109601890"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"|||"26860780"|"109602111"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26860781"|"109601739"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860781"|"109601784"
"DECA18"|"Deschampsia caespitosa"|"tufted hairgrass"|||"26860781"|"109601842"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26860781"|"109601891"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26860781"|"109601910"
"HOBR2"|"Hordeum brachyantherum"|"meadow barley"|||"26860781"|"109601933"
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|||"26860781"|"109601957"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26860781"|"109601994"
"LUZUL"|"Luzula"|"woodrush"|||"26860781"|"109602015"
"PEGR2"|"Pedicularis groenlandica"|"elephanthead lousewort"|||"26860781"|"109602032"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26860781"|"109602050"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26860781"|"109602068"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26860782"|"109601829"
"ABLA"|"Abies lasiocarpa"|"subalpine fir"|||"26860783"|"109601611"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860783"|"109601785"
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|||"26860783"|"109601958"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26860783"|"109601995"
"LUZUL"|"Luzula"|"woodrush"|||"26860783"|"109602016"
"PIAL"|"Pinus albicaulis"|"whitebark pine"|||"26860783"|"109602045"
"RIMO2"|"Ribes montigenum"|"gooseberry currant"|||"26860783"|"109602118"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26860783"|"109602181"
"ABLA"|"Abies lasiocarpa"|"subalpine fir"|||"26860784"|"109601612"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860784"|"109601786"
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|||"26860784"|"109601959"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26860784"|"109602008"
"LUZUL"|"Luzula"|"woodrush"|||"26860784"|"109602017"
"PIAL"|"Pinus albicaulis"|"whitebark pine"|||"26860784"|"109602046"
"RIMO2"|"Ribes montigenum"|"gooseberry currant"|||"26860784"|"109602119"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse whortleberry"|||"26860784"|"109602182"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26860785"|"109601740"
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|||"26860785"|"109601787"
"DECA18"|"Deschampsia caespitosa"|"tufted hairgrass"|||"26860785"|"109601843"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26860785"|"109601892"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26860785"|"109601911"
"HOBR2"|"Hordeum brachyantherum"|"meadow barley"|||"26860785"|"109601934"
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|||"26860785"|"109601960"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26860785"|"109602009"
"LUZUL"|"Luzula"|"woodrush"|||"26860785"|"109602018"
"PEGR2"|"Pedicularis groenlandica"|"elephanthead lousewort"|||"26860785"|"109602033"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26860785"|"109602051"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26860785"|"109602069"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861041"|"109601632"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861041"|"109601674"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861041"|"109601704"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861041"|"109601717"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861041"|"109601741"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861041"|"109601884"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861041"|"109601912"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861041"|"109601965"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861041"|"109602010"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861041"|"109602052"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861041"|"109602071"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861041"|"109602087"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26861042"|"109601830"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861043"|"109601633"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861043"|"109601675"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861043"|"109601705"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861043"|"109601718"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861043"|"109601742"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861043"|"109601885"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861043"|"109601913"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861043"|"109601966"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861043"|"109602011"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861043"|"109602053"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861043"|"109602072"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861043"|"109602088"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861044"|"109601634"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861044"|"109601676"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861044"|"109601706"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861044"|"109601719"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861044"|"109601751"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861044"|"109601886"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861044"|"109601914"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861044"|"109601967"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861044"|"109602012"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861044"|"109602054"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861044"|"109602073"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861044"|"109602089"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861045"|"109601635"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861045"|"109601677"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861045"|"109601707"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861045"|"109601720"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861045"|"109601752"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861045"|"109601875"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861045"|"109601915"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861045"|"109601968"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861045"|"109602013"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861045"|"109602055"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861045"|"109602079"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861045"|"109602090"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861046"|"109601636"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861046"|"109601678"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861046"|"109601711"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861046"|"109601721"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861046"|"109601753"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861046"|"109601876"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861046"|"109601922"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861046"|"109601969"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861046"|"109602002"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861046"|"109602062"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861046"|"109602080"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861046"|"109602092"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861047"|"109601625"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861047"|"109601681"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861047"|"109601712"
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|||"26861047"|"109601722"
"CAFI"|"Carex filifolia"|"threadleaf sedge"|||"26861047"|"109601754"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"|||"26861047"|"109601877"
"GEVI2"|"Geranium viscosissimum"|"sticky geranium"|||"26861047"|"109601923"
"KOCR"|"Koeleria cristata"|"prairie Junegrass"|||"26861047"|"109601970"
"LUPIN"|"Lupinus"|"lupine"|||"26861047"|"109602003"
"POGR9"|"Potentilla gracilis"|"slender cinquefoil"|||"26861047"|"109602063"
"POPR"|"Poa pratensis"|"Kentucky bluegrass"|||"26861047"|"109602081"
"POSE"|"Poa secunda"|"Sandberg bluegrass"|||"26861047"|"109602093"
"CARU3"|"Carex rupestris"|"rock sedge"|||"26861048"|"109601821"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"|||"26861049"|"109601626"
"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|"mountain big sagebrush"|||"26861049"|"109601682"
"BRMA4"|"Bromus marginatus"|"mountain brome"|||"26861049"|"109601713"
