|"43270051"|"18035663"
"Footslope"|"43269991"|"18035644"
"Backslope"|"43269993"|"18035645"
"Footslope"|"43269993"|"18035646"
"Summit"|"43269994"|"18035648"
"Shoulder"|"43269994"|"18035647"
"Backslope"|"43269998"|"18035649"
"Footslope"|"43269998"|"18035650"
"Footslope"|"43270003"|"18035651"
"Footslope"|"43270004"|"18035652"
"Footslope"|"43270009"|"18035653"
"Summit"|"43270013"|"18035654"
"Summit"|"43270014"|"18035655"
"Summit"|"43270016"|"18035656"
"Summit"|"43270018"|"18035657"
"Summit"|"43270021"|"18035658"
"Summit"|"43270022"|"18035659"
"Summit"|"43270024"|"18035660"
"Summit"|"43270025"|"18035661"
|"43270029"|"18035662"
"Backslope"|"43270274"|"18035664"
"Backslope"|"43269984"|"18035643"
"Footslope"|"43269984"|"18035642"
