"Backslope"|"43392727"|"18065707"
"Backslope"|"43392726"|"18065706"
|"43392251"|"18065494"
"Backslope"|"43392863"|"18065756"
"Backslope"|"43392859"|"18065755"
"Footslope"|"43392258"|"18065497"
"Backslope"|"43392256"|"18065496"
|"43392253"|"18065495"
"Backslope"|"43392269"|"18065501"
"Footslope"|"43392267"|"18065500"
"Backslope"|"43392265"|"18065499"
"Backslope"|"43392260"|"18065498"
"Backslope"|"43392295"|"18065515"
|"43392292"|"18065514"
"Backslope"|"43392289"|"18065513"
"Footslope"|"43392288"|"18065512"
"Footslope"|"43392287"|"18065511"
"Footslope"|"43392286"|"18065510"
"Footslope"|"43392285"|"18065509"
"Footslope"|"43392284"|"18065508"
"Backslope"|"43392282"|"18065507"
"Backslope"|"43392280"|"18065506"
"Backslope"|"43392278"|"18065505"
"Backslope"|"43392276"|"18065504"
"Backslope"|"43392273"|"18065502"
|"43392275"|"18065503"
|"43392356"|"18065530"
"Backslope"|"43392351"|"18065529"
"Backslope"|"43392350"|"18065528"
"Footslope"|"43392349"|"18065527"
"Backslope"|"43392348"|"18065526"
"Footslope"|"43392346"|"18065525"
"Footslope"|"43392344"|"18065524"
"Backslope"|"43392342"|"18065523"
"Backslope"|"43392340"|"18065522"
"Backslope"|"43392339"|"18065521"
"Backslope"|"43392335"|"18065520"
"Backslope"|"43392331"|"18065519"
|"43392463"|"18065538"
|"43392306"|"18065518"
"Backslope"|"43392301"|"18065517"
|"43392299"|"18065516"
|"43392473"|"18065539"
"Shoulder"|"43392628"|"18065636"
"Backslope"|"43392514"|"18065589"
"Footslope"|"43392514"|"18065588"
"Backslope"|"43392511"|"18065586"
"Footslope"|"43392511"|"18065587"
"Shoulder"|"43392532"|"18065590"
"Summit"|"43392506"|"18065582"
"Shoulder"|"43392506"|"18065581"
"Shoulder"|"43392505"|"18065580"
"Backslope"|"43392504"|"18065579"
"Footslope"|"43392503"|"18065577"
"Toeslope"|"43392503"|"18065578"
"Shoulder"|"43392482"|"18065549"
"Backslope"|"43392482"|"18065550"
"Backslope"|"43392481"|"18065548"
"Footslope"|"43392481"|"18065547"
"Shoulder"|"43392480"|"18065545"
"Backslope"|"43392480"|"18065546"
"Footslope"|"43392479"|"18065543"
"Toeslope"|"43392479"|"18065544"
"Backslope"|"43392477"|"18065542"
"Shoulder"|"43392476"|"18065541"
"Backslope"|"43392475"|"18065540"
"Backslope"|"43392827"|"18065727"
"Backslope"|"43392824"|"18065726"
"Shoulder"|"43392508"|"18065585"
|"43392507"|"18065584"
"Backslope"|"43392507"|"18065583"
"Toeslope"|"43392585"|"18065616"
"Toeslope"|"43392586"|"18065617"
"Toeslope"|"43392583"|"18065614"
"Toeslope"|"43392584"|"18065615"
"Footslope"|"43392581"|"18065611"
"Toeslope"|"43392581"|"18065612"
"Toeslope"|"43392582"|"18065613"
"Toeslope"|"43392579"|"18065609"
"Toeslope"|"43392580"|"18065610"
"Shoulder"|"43392621"|"18065635"
"Backslope"|"43392621"|"18065634"
"Shoulder"|"43392620"|"18065632"
"Backslope"|"43392620"|"18065633"
"Shoulder"|"43392619"|"18065630"
"Backslope"|"43392619"|"18065631"
"Toeslope"|"43392699"|"18065705"
"Toeslope"|"43392697"|"18065703"
"Footslope"|"43392698"|"18065704"
"Toeslope"|"43392696"|"18065702"
"Toeslope"|"43392695"|"18065701"
"Toeslope"|"43392615"|"18065628"
"Toeslope"|"43392616"|"18065629"
"Toeslope"|"43392613"|"18065626"
"Toeslope"|"43392614"|"18065627"
"Shoulder"|"43392611"|"18065624"
"Backslope"|"43392611"|"18065623"
"Footslope"|"43392612"|"18065625"
"Footslope"|"43392609"|"18065620"
"Toeslope"|"43392609"|"18065621"
"Toeslope"|"43392610"|"18065622"
"Footslope"|"43392608"|"18065619"
"Footslope"|"43392607"|"18065618"
"Toeslope"|"43392852"|"18065753"
"Toeslope"|"43392853"|"18065754"
"Footslope"|"43392850"|"18065750"
"Backslope"|"43392851"|"18065751"
"Footslope"|"43392851"|"18065752"
"Footslope"|"43392848"|"18065748"
"Footslope"|"43392849"|"18065749"
"Toeslope"|"43392693"|"18065698"
"Footslope"|"43392694"|"18065699"
"Toeslope"|"43392694"|"18065700"
"Toeslope"|"43392692"|"18065697"
"Toeslope"|"43392691"|"18065696"
"Toeslope"|"43392690"|"18065695"
"Backslope"|"43392835"|"18065735"
"Backslope"|"43392833"|"18065732"
"Footslope"|"43392833"|"18065733"
"Footslope"|"43392834"|"18065734"
"Shoulder"|"43392831"|"18065729"
"Backslope"|"43392831"|"18065730"
"Footslope"|"43392831"|"18065728"
"Backslope"|"43392832"|"18065731"
"Footslope"|"43392771"|"18065710"
"Footslope"|"43392769"|"18065708"
"Backslope"|"43392770"|"18065709"
"Backslope"|"43392840"|"18065745"
"Footslope"|"43392840"|"18065744"
"Shoulder"|"43392841"|"18065746"
"Backslope"|"43392841"|"18065747"
"Shoulder"|"43392839"|"18065742"
"Backslope"|"43392839"|"18065743"
"Shoulder"|"43392838"|"18065740"
"Backslope"|"43392838"|"18065741"
"Backslope"|"43392836"|"18065737"
"Footslope"|"43392836"|"18065736"
"Shoulder"|"43392837"|"18065738"
"Backslope"|"43392837"|"18065739"
"Shoulder"|"43392652"|"18065651"
"Backslope"|"43392652"|"18065652"
"Footslope"|"43392652"|"18065650"
"Shoulder"|"43392653"|"18065653"
"Backslope"|"43392653"|"18065654"
"Shoulder"|"43392650"|"18065646"
"Backslope"|"43392650"|"18065647"
"Backslope"|"43392651"|"18065649"
"Footslope"|"43392651"|"18065648"
"Shoulder"|"43392648"|"18065642"
"Backslope"|"43392648"|"18065643"
"Backslope"|"43392649"|"18065645"
"Footslope"|"43392649"|"18065644"
"Shoulder"|"43392646"|"18065638"
"Backslope"|"43392646"|"18065639"
"Footslope"|"43392646"|"18065637"
"Shoulder"|"43392647"|"18065640"
"Backslope"|"43392647"|"18065641"
"Shoulder"|"43392498"|"18065575"
"Backslope"|"43392498"|"18065576"
"Shoulder"|"43392497"|"18065573"
"Backslope"|"43392497"|"18065574"
"Shoulder"|"43392495"|"18065569"
"Backslope"|"43392495"|"18065570"
"Footslope"|"43392495"|"18065568"
"Shoulder"|"43392496"|"18065571"
"Backslope"|"43392496"|"18065572"
"Shoulder"|"43392493"|"18065564"
"Backslope"|"43392493"|"18065565"
"Backslope"|"43392494"|"18065567"
"Footslope"|"43392494"|"18065566"
"Shoulder"|"43392668"|"18065680"
"Backslope"|"43392668"|"18065681"
"Backslope"|"43392669"|"18065683"
"Footslope"|"43392669"|"18065682"
"Shoulder"|"43392666"|"18065676"
"Backslope"|"43392666"|"18065677"
"Shoulder"|"43392667"|"18065678"
"Backslope"|"43392667"|"18065679"
"Shoulder"|"43392665"|"18065674"
"Backslope"|"43392665"|"18065675"
"Toeslope"|"43392664"|"18065673"
"Shoulder"|"43392662"|"18065669"
"Backslope"|"43392662"|"18065670"
"Backslope"|"43392663"|"18065672"
"Footslope"|"43392663"|"18065671"
"Shoulder"|"43392573"|"18065598"
"Backslope"|"43392573"|"18065597"
"Shoulder"|"43392572"|"18065595"
"Backslope"|"43392572"|"18065596"
"Shoulder"|"43392571"|"18065593"
"Backslope"|"43392571"|"18065594"
"Shoulder"|"43392570"|"18065591"
"Backslope"|"43392570"|"18065592"
"Shoulder"|"43392489"|"18065562"
"Backslope"|"43392489"|"18065563"
"Backslope"|"43392487"|"18065559"
"Footslope"|"43392487"|"18065558"
"Shoulder"|"43392488"|"18065560"
"Backslope"|"43392488"|"18065561"
"Shoulder"|"43392485"|"18065554"
"Backslope"|"43392485"|"18065555"
"Footslope"|"43392485"|"18065553"
"Shoulder"|"43392486"|"18065556"
"Backslope"|"43392486"|"18065557"
"Shoulder"|"43392484"|"18065551"
"Backslope"|"43392484"|"18065552"
"Shoulder"|"43392676"|"18065693"
"Backslope"|"43392676"|"18065694"
"Backslope"|"43392674"|"18065690"
"Footslope"|"43392674"|"18065691"
"Footslope"|"43392675"|"18065692"
"Backslope"|"43392672"|"18065687"
"Footslope"|"43392672"|"18065688"
"Footslope"|"43392673"|"18065689"
"Backslope"|"43392670"|"18065684"
"Footslope"|"43392670"|"18065685"
"Footslope"|"43392671"|"18065686"
"Shoulder"|"43392577"|"18065605"
"Backslope"|"43392577"|"18065606"
"Footslope"|"43392578"|"18065607"
"Toeslope"|"43392578"|"18065608"
"Shoulder"|"43392576"|"18065603"
"Backslope"|"43392576"|"18065604"
"Shoulder"|"43392575"|"18065601"
"Backslope"|"43392575"|"18065602"
"Shoulder"|"43392574"|"18065600"
"Backslope"|"43392574"|"18065599"
"Backslope"|"43392660"|"18065666"
"Footslope"|"43392660"|"18065665"
"Backslope"|"43392661"|"18065668"
"Footslope"|"43392661"|"18065667"
"Toeslope"|"43392658"|"18065663"
"Toeslope"|"43392659"|"18065664"
"Backslope"|"43392657"|"18065662"
"Footslope"|"43392657"|"18065661"
"Backslope"|"43392655"|"18065658"
"Footslope"|"43392655"|"18065657"
"Backslope"|"43392656"|"18065660"
"Footslope"|"43392656"|"18065659"
"Backslope"|"43392654"|"18065656"
"Footslope"|"43392654"|"18065655"
"Toeslope"|"43392372"|"18065537"
"Summit"|"43392369"|"18065534"
"Shoulder"|"43392369"|"18065536"
"Footslope"|"43392369"|"18065535"
"Summit"|"43392368"|"18065531"
"Shoulder"|"43392368"|"18065533"
"Footslope"|"43392368"|"18065532"
"Summit"|"43392775"|"18065714"
"Shoulder"|"43392775"|"18065716"
"Footslope"|"43392775"|"18065715"
"Summit"|"43392774"|"18065711"
"Shoulder"|"43392774"|"18065713"
"Footslope"|"43392774"|"18065712"
"Backslope"|"43392817"|"18065725"
"Footslope"|"43392817"|"18065724"
"Footslope"|"43392816"|"18065723"
"Toeslope"|"43392814"|"18065721"
"Toeslope"|"43392815"|"18065722"
"Backslope"|"43392813"|"18065720"
"Footslope"|"43392813"|"18065719"
"Toeslope"|"43392794"|"18065718"
"Toeslope"|"43392793"|"18065717"
