|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954557"|"139222595"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954557"|"139222649"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954557"|"139222697"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954557"|"139222734"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954557"|"139222776"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954557"|"139222815"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954557"|"139222867"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954557"|"139222917"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954557"|"139223024"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954557"|"139223058"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954557"|"139223091"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954557"|"139223125"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954558"|"139222596"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954558"|"139222650"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954558"|"139222698"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954558"|"139222735"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954558"|"139222777"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954558"|"139222816"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954558"|"139222868"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954558"|"139222918"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954558"|"139222945"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954558"|"139222973"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954558"|"139223092"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954558"|"139223126"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954572"|"139222597"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954572"|"139222699"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954572"|"139222736"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954572"|"139222760"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954572"|"139222817"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954572"|"139222869"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954572"|"139222919"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954572"|"139222946"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954572"|"139222974"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954572"|"139223013"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954572"|"139223081"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954572"|"139223127"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954612"|"139222651"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954612"|"139222737"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954612"|"139222761"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954612"|"139222858"
|14||"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26954612"|"139222878"
|3||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26954612"|"139222883"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954612"|"139222908"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954612"|"139222947"
|3||"PRUNU"|"Prunus"|"prunus"|"26954612"|"139222954"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954612"|"139223047"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954612"|"139223128"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954629"|"139222598"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954629"|"139222652"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954629"|"139222688"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954629"|"139222738"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954629"|"139222762"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954629"|"139222818"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954629"|"139222859"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954629"|"139222909"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954629"|"139222975"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954629"|"139223014"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954629"|"139223082"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954629"|"139223129"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954767"|"139222599"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954767"|"139222641"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954767"|"139222689"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954767"|"139222727"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954767"|"139222786"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954767"|"139222819"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954767"|"139222860"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954767"|"139222910"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954767"|"139223015"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954767"|"139223048"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954767"|"139223083"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954767"|"139223118"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954771"|"139222588"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954771"|"139222642"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954771"|"139222728"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954771"|"139222820"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954771"|"139222911"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954771"|"139223016"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954771"|"139223119"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954773"|"139222589"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954773"|"139222643"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954773"|"139222690"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954773"|"139222729"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954773"|"139222787"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954773"|"139222809"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954773"|"139222861"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954773"|"139222912"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954773"|"139222936"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954773"|"139222976"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954773"|"139223084"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954773"|"139223120"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954777"|"139222590"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954777"|"139222644"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954777"|"139222691"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954777"|"139222730"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954777"|"139222788"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954777"|"139222810"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954777"|"139222862"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954777"|"139222913"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954777"|"139222937"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954777"|"139222977"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954777"|"139223085"
|7||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954777"|"139223121"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26953911"|"139222570"
|4||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26953911"|"139222623"
|3||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26953911"|"139222706"
|4||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26953911"|"139222793"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26953911"|"139222887"
|1||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26953911"|"139222997"
|5||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26953911"|"139223099"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954847"|"139222591"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954847"|"139222645"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954847"|"139222692"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954847"|"139222731"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954847"|"139222789"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954847"|"139222811"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954847"|"139222863"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954847"|"139222902"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954847"|"139222938"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954847"|"139222978"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954847"|"139223086"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954847"|"139223122"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954849"|"139222592"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954849"|"139222646"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954849"|"139222693"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954849"|"139222732"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954849"|"139222790"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954849"|"139222812"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954849"|"139222852"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954849"|"139222903"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954849"|"139223017"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954849"|"139223049"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954849"|"139223075"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954849"|"139223123"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954850"|"139222593"
|2||"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"|"26954850"|"139222621"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954850"|"139222721"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954850"|"139222766"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954850"|"139222791"
|3||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26954850"|"139222884"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954850"|"139222939"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954850"|"139222967"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954850"|"139223018"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954850"|"139223050"
|2||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954850"|"139223076"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954876"|"139222635"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954876"|"139222722"
|4||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954876"|"139222767"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954876"|"139222780"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954876"|"139222813"
|15||"PODEM"|"Populus deltoides ssp. monilifera"|"plains cottonwood"|"26954876"|"139222880"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954876"|"139222904"
|4||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954876"|"139222968"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954876"|"139223007"
|9||"SAALV"|"Salix alba var. vitellina"|"golden willow"|"26954876"|"139223034"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954876"|"139223077"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954876"|"139223112"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954893"|"139222582"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954893"|"139222636"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954893"|"139222682"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954893"|"139222723"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954893"|"139222781"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954893"|"139222814"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954893"|"139222853"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954893"|"139222905"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954893"|"139222940"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954893"|"139222969"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954893"|"139223078"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954893"|"139223113"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954895"|"139222583"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954895"|"139222637"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954895"|"139222683"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954895"|"139222724"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954895"|"139222782"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954895"|"139222803"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954895"|"139222854"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954895"|"139222906"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954895"|"139223008"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954895"|"139223051"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954895"|"139223079"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954895"|"139223114"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954896"|"139222584"
|2||"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"|"26954896"|"139222622"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954896"|"139222725"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954896"|"139222768"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954896"|"139222783"
|3||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26954896"|"139222885"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954896"|"139222941"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954896"|"139222970"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954896"|"139223009"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26954896"|"139223052"
|2||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954896"|"139223080"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954901"|"139222585"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954901"|"139222638"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954901"|"139222684"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954901"|"139222726"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954901"|"139222769"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954901"|"139222804"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954901"|"139222855"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954901"|"139222907"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954901"|"139222971"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954901"|"139223010"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954901"|"139223069"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954901"|"139223115"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954905"|"139222586"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954905"|"139222639"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954905"|"139222685"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954905"|"139222715"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954905"|"139222770"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954905"|"139222805"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954905"|"139222856"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954905"|"139222896"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954905"|"139222972"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954905"|"139223011"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954905"|"139223070"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954905"|"139223116"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954907"|"139222587"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954907"|"139222640"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954907"|"139222686"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954907"|"139222716"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26954907"|"139222784"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954907"|"139222806"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954907"|"139222857"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954907"|"139222897"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954907"|"139222932"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954907"|"139222962"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954907"|"139223071"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954907"|"139223117"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954908"|"139222576"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26954908"|"139222629"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954908"|"139222687"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954908"|"139222717"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954908"|"139222771"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954908"|"139222807"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954908"|"139222846"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954908"|"139222898"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954908"|"139222963"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954908"|"139223012"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954908"|"139223072"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954908"|"139223106"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26954930"|"139222577"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26954930"|"139222677"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26954930"|"139222718"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26954930"|"139222763"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26954930"|"139222808"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26954930"|"139222847"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26954930"|"139222899"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26954930"|"139222933"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26954930"|"139222964"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26954930"|"139223003"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26954930"|"139223073"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26954930"|"139223107"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26955020"|"139222578"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26955020"|"139222630"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26955020"|"139222678"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26955020"|"139222719"
|4||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26955020"|"139222785"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26955020"|"139222799"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26955020"|"139222848"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26955020"|"139222900"
|1||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26955020"|"139222934"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26955020"|"139222965"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26955020"|"139223074"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26955020"|"139223108"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26955022"|"139222579"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26955022"|"139222631"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26955022"|"139222679"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26955022"|"139222720"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26955022"|"139222778"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26955022"|"139222800"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26955022"|"139222849"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26955022"|"139222901"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26955022"|"139223004"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26955022"|"139223044"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26955022"|"139223066"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26955022"|"139223109"
|4||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26955026"|"139222580"
|6||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26955026"|"139222632"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26955026"|"139222680"
|5||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26955026"|"139222712"
|5||"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|"26955026"|"139222779"
|6||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26955026"|"139222801"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26955026"|"139222850"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26955026"|"139222893"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26955026"|"139223005"
|4||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26955026"|"139223045"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26955026"|"139223067"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26955026"|"139223110"
|3||"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|"26955028"|"139222581"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26955028"|"139222633"
|5||"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|"26955028"|"139222681"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26955028"|"139222713"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26955028"|"139222764"
|5||"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"26955028"|"139222802"
|4||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26955028"|"139222851"
|2||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26955028"|"139222894"
|3||"PRVI"|"Prunus virginiana"|"common chokecherry"|"26955028"|"139222966"
|2||"RHTR"|"Rhus trilobata"|"skunkbush sumac"|"26955028"|"139223006"
|3||"SYVU"|"Syringa vulgaris"|"common lilac"|"26955028"|"139223068"
|6||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26955028"|"139223111"
|5||"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|"26955048"|"139222634"
|4||"JUSC2"|"Juniperus scopulorum"|"Rocky Mountain juniper"|"26955048"|"139222714"
|3||"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|"26955048"|"139222765"
|5||"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|"26955048"|"139222845"
|14||"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"|"26955048"|"139222879"
|3||"PRAM"|"Prunus americana"|"American plum"|"26955048"|"139222886"
|1||"PRPUB"|"Prunus pumila var. besseyi"|"western sandcherry"|"26955048"|"139222895"
|2||"PRTO80"|"Prunus tomentosa"|"Nanking cherry"|"26955048"|"139222935"
|3||"PRUNU"|"Prunus"|"prunus"|"26955048"|"139222955"
|3||"SHAR"|"Shepherdia argentea"|"silver buffaloberry"|"26955048"|"139223046"
|8||"ULPU"|"Ulmus pumila"|"Siberian elm"|"26955048"|"139223105"
