"Climate Factor Area (USLE)"|"20"|"Climate Factor"|509000|"11278"|"616064"
"County or Parish"|"MT009"|"Carbon"|38000|"11278"|"616065"
"County or Parish"|"MT067"|"Park"|507360|"11278"|"616066"
"County or Parish"|"MT095"|"Stillwater"|140|"11278"|"616067"
"County or Parish"|"MT097"|"Sweet Grass"|61500|"11278"|"616068"
"MLRA"|"43B"|"Central Rocky Mountains"|607000|"11278"|"616069"
"MLRA Soil Survey Area"|"NW-DIL"|"Dillon, Montana"|607000|"11278"|"616070"
"Rainfall Factor Area (USLE)"|"30"|"Rainfall Factor"|509000|"11278"|"616071"
"State or Territory"|"MT"|"Montana"|607000|"11278"|"616072"
