"Climate Factor Area (USLE)"|"20"|"Climate Factor"|509000|"11288"|"616073"
"County or Parish"|"MT009"|"Carbon"|216000|"11288"|"616074"
"County or Parish"|"MT067"|"Park"|25540|"11288"|"616075"
"County or Parish"|"MT095"|"Stillwater"|189460|"11288"|"616076"
"County or Parish"|"MT097"|"Sweet Grass"|78000|"11288"|"616077"
"MLRA"|"43B"|"Central Rocky Mountains"|509000|"11288"|"616078"
"MLRA Soil Survey Area"|"NW-DIL"|"Dillon, Montana"|509000|"11288"|"616079"
"Rainfall Factor Area (USLE)"|"30"|"Rainfall Factor"|509000|"11288"|"616080"
"State or Territory"|"MT"|"Montana"|509000|"11288"|"616081"
