"Ab"|"Arvada-Bone complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||45859|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347833"
"Ba"|"Bankard fine sandy loam"|"Consociation"||10950|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347834"
"Bc"|"Bew silty clay, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3101|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347835"
"Be"|"Bew silty clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5568|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347836"
"Bw"|"Bew silty clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5320|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347837"
"Ca"|"Cabba association, 15 to 50 percent slopes"|"Association"||238629|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347838"
"Cb"|"Campspass-Barvon association, 15 to 50 percent slopes"|"Association"||5039|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347839"
"Ch"|"Cushman-Bainville silt loams, 8 to 15 percent slopes"|"Complex"||7878|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347841"
"Ec"|"Bainville silt loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||74774|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347843"
"Eo"|"Bainville-Tullock association, 15 to 45 percent slopes"|"Association"||21515|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347844"
"Ep"|"Epsie clay, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1606|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347845"
"Fa"|"Farland silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1253|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347846"
"Fd"|"Farland silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||5849|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347847"
"Fe"|"Farland silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||10817|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347848"
"Fh"|"Farland-Cabba association, 4 to 8 percent slopes"|"Association"||5888|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347849"
"Fk"|"Farland-Cabba association, 8 to 20 percent slopes"|"Association"||18207|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347850"
"Fl"|"Farland-Rockland association, 0 to 6 percent slopes"|"Association"||6309|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347851"
"Fm"|"Farland and Havrelon soils, 4 to 8 percent slopes"|"Undifferentiated group"||39140|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347852"
"Fn"|"Fergus-Relan association, 2 to 8 percent slopes"|"Association"||6549|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347853"
"Fo"|"Fort Collins silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||3101|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347854"
"Fr"|"Fort Collins silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||10220|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347855"
"Fs"|"Fort Collins silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||20090|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347856"
"Ga"|"Galata silty clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||4424|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347857"
"Gd"|"Gilt Edge silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||1397|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347858"
"Ge"|"Gilt Edge silt loam, 2 to 6 percent slopes"|"Consociation"||3919|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347859"
"Gf"|"Glenberg fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||16573|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347860"
"Ha"|"Haverson loam"|"Consociation"||5061|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347861"
"Hc"|"Haverson silt loam"|"Consociation"||27298|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347862"
"Hd"|"Haverson silty clay loam"|"Consociation"||19005|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347863"
"He"|"Haverson silty clay"|"Consociation"||9551|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347864"
"Hf"|"Haverson soils, channeled"|"Consociation"||24057|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347865"
"Hg"|"Haverson soils, saline"|"Undifferentiated group"||6280|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347866"
"Hh"|"Heldt silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||16576|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347867"
"Hk"|"Heldt silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||11665|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347868"
"Hm"|"Heldt silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||14017|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347869"
"Hn"|"Hesper silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||7759|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347870"
"Ho"|"Hesper silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||35156|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347871"
"Hp"|"Hesper silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||47198|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347872"
"Hr"|"Hesper silty clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||4773|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347873"
"Hs"|"Hopley and Relan loams, 4 to 8 percent slopes"|"Undifferentiated group"||10210|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347874"
"Ht"|"Hydro silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||6598|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347875"
"Hu"|"Hydro silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||13328|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347876"
"Hv"|"Hydro silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||10018|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347877"
"Hw"|"Hydro-Arvada complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||13141|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347878"
"Hx"|"Hydro-Bainville association, 8 to 15 percent slopes"|"Association"||3403|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347879"
"Hy"|"Hydro-Fort Collins silt loams, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||517|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347880"
"Kc"|"Keiser silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||2683|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347881"
"Ke"|"Keiser silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||4701|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347882"
"Kf"|"Keiser silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3003|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347883"
"Kl"|"Kyle clay, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||272|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347884"
"Km"|"Kyle clay, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||1775|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347885"
"Kn"|"Kyle clay, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||6090|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347886"
"Mc"|"McRae silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||6226|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347887"
"Md"|"McRae silt loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||15456|||||||"Prime farmland if irrigated"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347888"
"Me"|"McRae silt loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||8300|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347889"
"Mf"|"Midway silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||7807|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347890"
"Mg"|"Midway-Bainville association, 8 to 35 percent slopes"|"Association"||327009|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347891"
"Mr"|"Midway-Rock land association, 15 to 35 percent slopes"|"Association"||3669|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347892"
"Mt"|"Midway-Thurlow association, 8 to 15 percent slopes"|"Association"||92384|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347893"
"Mw"|"Midway and Bainville rocky soils, 35 to 75 percent slopes"|"Undifferentiated group"||187558|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347894"
"Nh"|"Nihill-Bainville association, 8 to 15 percent slopes"|"Association"||12028|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347895"
"Ra"|"Rapelje silt loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||706|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347897"
"Rc"|"Rapelje silt loam, 2 to 8 percent slopes"|"Consociation"||15858|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347898"
"Re"|"Relan loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||732|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347899"
"Rf"|"Relan association, 5 to 30 percent slopes"|"Association"||9188|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347900"
"Rh"|"Relan-Cabba association, 4 to 8 percent slopes"|"Association"||588|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347901"
"Rk"|"Relan gravelly loam, gravelly variant, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||5361|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347902"
"Rm"|"Remmit fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||640|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347903"
"Rn"|"Remmit fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||3667|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347904"
"Rs"|"Ringling slaty loam, 20 to 50 percent slopes"|"Consociation"||54011|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347906"
"Rt"|"Ringling-Cabba association, 15 to 50 percent slopes"|"Association"||208321|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347907"
"Ru"|"Ringling-Relan association, 6 to 25 percent slopes"|"Association"||29043|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347908"
"Rw"|"Riverwash"|"Consociation"||715|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347909"
"Sl"|"Badland warm"|"Consociation"||9747|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 2"||||||"13045"|"347910"
"Te"|"Terrace escarpments"|"Consociation"||24138|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347911"
"Th"|"Thurlow silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"|"Consociation"||4143|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347912"
"Tm"|"Thurlow silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3687|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347913"
"To"|"Thurlow silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"|"Consociation"||12121|||||||"Farmland of statewide importance"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347914"
"Tr"|"Thurlow silty clay loam, 8 to 15 percent slopes"|"Consociation"||1903|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347915"
"Va"|"Vananda clay"|"Consociation"||291|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"347916"
"Vo"|"Vona fine sandy loam, 2 to 4 percent slopes"|"Consociation"||3337|||||||"Prime farmland if irrigated"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347917"
"Vr"|"Vona-Remmit fine sandy loam, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||19245|||||||"Farmland of statewide importance"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"347918"
"103"|"Arwite fine sandy loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||62|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387737"
"105"|"Arwite-Elwop fine sandy loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||6|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387738"
"107"|"Arwite-Vonalf fine sandy loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||49|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387739"
"131"|"Deekay loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||44|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387740"
"132"|"Deekay-Moorhead loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||26|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387741"
"134"|"Deekay-Oldwolf loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||111|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387742"
"138"|"Echeta-Cromack clay loams, 6 to 15 percent slopes"|"Complex"||46|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387743"
"146"|"Forkwood-Cushman loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||59|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387744"
"166"|"Jaywest loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||237|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387745"
"167"|"Jaywest-Moorhead loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||22|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387746"
"181"|"Moorhead clay loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||190|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387747"
"216"|"Theedle-Kishona-Shingle loams, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||318|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387748"
"224"|"Ucross-Iwait loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||35|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387749"
"225"|"Ucross-Iwait-Fairburn loams, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||1253|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387750"
"257"|"Bonfri, deep-Bonfri fine sandy loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||80|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387751"
"259"|"Bonfri-Twilight-Blacksheep fine sandy loams, wooded, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||38|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387752"
"261"|"Cabbart-Yawdim-Badland complex, 6 to 45 percent slopes"|"Complex"||55|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387753"
"265"|"Clarkelen-Draknab-Boruff complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||5|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387754"
"267"|"Cromack-Samsil clay loams, 3 to 15 percent slopes"|"Complex"||12|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387755"
"271"|"Delpoint-Cabbart loams, 6 to 30 percent slopes"|"Complex"||6|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387756"
"272"|"Delpoint-Yamacall-Cabbart loams, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||611|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387757"
"273"|"Delpoint-Yamacall-Cabbart loams, wooded, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||2729|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387758"
"275"|"Echeta-Moorhead clay loams, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||84|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387759"
"278"|"Fairburn-Samsil-Badland complex, 10 to 45 percent slopes"|"Complex"||2460|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387760"
"281"|"Foreleft loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||61|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387761"
"282"|"Foreleft-Bonfri loams, 3 to 15 percent slopes"|"Complex"||236|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387762"
"283"|"Gateson-Xema-Mittenbutte fine sandy loams, wooded, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||18|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387763"
"284"|"Haverdad clay loam, 0 to 3 percent slopes"|"Consociation"||136|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387764"
"286"|"Havre-Bigsandy loams, 0 to 3 percent slopes"|"Complex"||210|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387765"
"291"|"Ironbutte-Fairburn-Mittenbutte complex, wooded, 3 to 60 percent slopes"|"Complex"||588|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387766"
"294"|"Kirby-Cabbart-Blacksheep complex, wooded, 6 to 45 percent slopes"|"Complex"||6995|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387767"
"305"|"Pinehill clay loam, 0 to 6 percent slopes"|"Consociation"||137|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387768"
"306"|"Pinehill-Pylon clay loams, 3 to 15 percent slopes"|"Complex"||29|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387769"
"307"|"Pinehill complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||126|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387770"
"308"|"Pinehill-Pylon loams, 3 to 15 percent slopes"|"Complex"||59|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387771"
"311"|"Rockypoint-Boruff complex, 0 to 3 percent slopes, occasionally flooded"|"Complex"||75|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387772"
"312"|"Rockypoint-Sodawells complex, 0 to 3 percent slopes"|"Complex"||41|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387773"
"318"|"Sodawells-Pathfinder-Boruff complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||90|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387774"
"323"|"Ucross-Fairburn loams, 3 to 15 percent slopes"|"Complex"||63|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387775"
"324"|"Ucross-Fairburn loams, 15 to 45 percent slopes"|"Complex"||813|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387776"
"332"|"Vanstel-Pinehill complex, 0 to 6 percent slopes"|"Complex"||240|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 3"||||||"13045"|"1387777"
"333"|"Vonalee-Terro-Taluce fine sandy loams, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||36|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland"|"Order 3"||||||"13045"|"1387778"
"334"|"Vonalf-Xema-Mittenbutte fine sandy loams, 3 to 30 percent slopes"|"Complex"||227|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1387779"
"W"|"Water"|"Consociation"||3476|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1389172"
"M-W"|"Miscellaneous water"|"Consociation"||13|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1389173"
"GP"|"Gravel pit"|"Consociation"||9|||||||"Not prime farmland"|||||"Order 2"||||||"13045"|"1389174"
"Ce"|"Cushman-Bainville silt loams, 4 to 8 percent slopes"|"Complex"||29467|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"2428644"
"Ro"|"Remmit-Tullock, shallow, fine sandy loam, 8 to 25 percent slopes"|"Complex"||81391|||||||||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"2428715"
"Oc"|"Tullock-Rock land association, 15 to 45 percent slopes"|"Association"||3795|||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"3442443"
"El"|"Bainville silt loam, 15 to 45 percent slopes, shallow"|"Consociation"|||||||||"Not prime farmland"||||"rangeland, wildlife habitat"|"Order 2"||||||"13045"|"3442552"
