"Ab"|"Arvada-Bone complex, 0 to 4 percent slopes"||2|2||||"None"|"None"|"0"|3.55|5.76|9.62|13.12|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"D"|"6"|70|"6"|70|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.329|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"347833"
"Ba"|"Bankard fine sandy loam"||2|1.9||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.5|6.15|11.21|16.26|"Somewhat excessively drained"|"Somewhat excessively drained"|"A"||95|"4"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.035|"Erosion hazard slight"|"5"|0.979|"347834"
"Bc"|"Bew silty clay, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.48|6.77|13.33|19.89|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.49|"Erosion hazard slight"|"0"|0.979|"347835"
"Be"|"Bew silty clay, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|3.48|6.77|13.33|19.89|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.49|"Erosion hazard slight"|"0"|0.979|"347836"
"Bw"|"Bew silty clay, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|3.48|6.77|13.33|19.89|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.49|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.979|"347837"
"Ca"|"Cabba association, 15 to 50 percent slopes"||33|31.3|36|||"None"|"None"|"0"|4.29|7.11|9|9.92|"Well drained"|"Well drained"|"D"||100|"7"|83|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.956|"Erosion hazard severe"|"0"|0.996|"347838"
"Cb"|"Campspass-Barvon association, 15 to 50 percent slopes"||33|33|107|||"None"|"None"|"0"|4.27|7.78|13.45|14.52|"Well drained"|"Well drained"|"C"||100|"7"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|1|"Erosion hazard severe"|"0"|1|"347839"
"Ch"|"Cushman-Bainville silt loams, 8 to 15 percent slopes"||12|11.5|65|||"None"|"None"|"0"|4.22|8.52|11.84|12.69|"Well drained"|"Well drained"|"C"||92|"4"|92|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.945|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.769|"347841"
"Ec"|"Bainville silt loam, 8 to 15 percent slopes"||12|12.1|65|||"None"|"None"|"0"|4.15|8.09|10.3|10.3|"Well drained"|"Well drained"|"C"||92|"4"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|1|"Erosion hazard very severe"|"0"|1|"347843"
"Eo"|"Bainville-Tullock association, 15 to 45 percent slopes"||30|26.4|38|||"None"|"None"|"0"|3.64|6.61|8.78|9.19|"Well drained"|"Well drained"|"C"||94|"7"|80|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Very limited"|0.868|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.988|"347844"
"Ep"|"Epsie clay, 4 to 15 percent slopes"||10|9.9|46|||"None"|"None"|"0"|2.92|4.51|4.7|4.82|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"6"|96|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.511|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"347845"
"Fa"|"Farland silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.3||||"None"|"None"|"0"|4.74|9.18|17.87|26.18|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|93|"3"|97|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.115|"Erosion hazard slight"|"0"|0.039|"347846"
"Fd"|"Farland silt loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.3||||"None"|"None"|"0"|4.7|9.12|17.74|26|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|94|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.113|"Erosion hazard slight"|"0"|0.021|"347847"
"Fe"|"Farland silt loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.73|9.15|17.7|25.89|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|94|"3"|98|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.113|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.032|"347848"
"Fh"|"Farland-Cabba association, 4 to 8 percent slopes"||6|6|41|||"None"|"None"|"0"|4.62|8.46|14.41|20.07|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|65|"3"|65|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.118|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.35|"347849"
"Fk"|"Farland-Cabba association, 8 to 20 percent slopes"||14|14|41|||"None"|"None"|"0"|4.64|8.58|14.97|21.05|"Well drained"|"Well drained"|"B"||100|"6"|96|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.364|"Erosion hazard severe"|"0"|0.971|"347850"
"Fl"|"Farland-Rockland association, 0 to 6 percent slopes"||3|3.2||||"None"|"None"|"0"|4.74|9.15|17.6|25.7|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|65|"3"|65|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.115|"Erosion hazard slight"|"1"|0.058|"347851"
"Fm"|"Farland and Havrelon soils, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.71|9.18|18.03|26.15|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|90|"3"|98|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not rated"|"Somewhat limited"|"Not rated"|"Not rated"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.126|"Erosion hazard moderate"|"2"|0.082|"347852"
"Fn"|"Fergus-Relan association, 2 to 8 percent slopes"||5|5.7||||"None"|"None"|"0"|4.47|8.31|15.51|22.12|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|70|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.099|"Erosion hazard moderate"|"1"|0.25|"347853"
"Fo"|"Fort Collins silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.34|8.71|17.65|26.6|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|97|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.474|"Erosion hazard slight"|"0"|0.029|"347854"
"Fr"|"Fort Collins silt loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3.1||||"None"|"None"|"0"|4.34|8.71|17.48|26.17|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|92|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.337|"Erosion hazard slight"|"0"|0.059|"347855"
"Fs"|"Fort Collins silt loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9||||"None"|"None"|"0"|4.34|8.7|17.46|26.12|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|97|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.336|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.053|"347856"
"Ga"|"Galata silty clay, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9|107|||"None"|"None"|"0"|3.66|6.76|12|13.14|"Well drained"|"Well drained"|"D"||97|"6"|90|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.929|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"347857"
"Gd"|"Gilt Edge silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.94|6.72|12.22|17.7|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|94|"6"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.459|"Erosion hazard slight"|"0"|0.979|"347858"
"Ge"|"Gilt Edge silt loam, 2 to 6 percent slopes"||4|3.8||||"None"|"None"|"0"|3.95|6.75|12.29|17.81|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"6"|89|"6"|89|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.459|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.965|"347859"
"Gf"|"Glenberg fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.1||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.53|6.79|12.83|18.87|"Well drained"|"Well drained"|"A"|"4"|90|"4"|94|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.018|"Erosion hazard slight"|"2"|0.592|"347860"
"Ha"|"Haverson loam"||3|2.8||||"None"|"None"|"0"|4.26|8.21|16.09|23.97|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|94|"3"|94|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.07|"Erosion hazard slight"|"0"|0.076|"347861"
"Hc"|"Haverson silt loam"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.24|8.2|16.07|23.95|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|94|"3"|94|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.078|"Erosion hazard slight"|"0"|0.048|"347862"
"Hd"|"Haverson silty clay loam"||1|1.1||||"None"|"None"|"0"|4.04|8.04|16.04|24.04|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|100|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.104|"Erosion hazard slight"|"0"|0.326|"347863"
"He"|"Haverson silty clay"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.72|7.69|15.61|23.53|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"4"|94|"4"|94|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Fair"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.463|"Erosion hazard slight"|"0"|0.963|"347864"
"Hf"|"Haverson soils, channeled"||2|1.9||||"Occasional"|"Occasional"|"0"|3.98|7.9|15.71|23.51|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.092|"Erosion hazard slight"|"2"|0.633|"347865"
"Hg"|"Haverson soils, saline"||2|1.9||122|122|"Occasional"|"Occasional"|"0"|2.93|5.78|11.48|17.17|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"B"|"4"|85|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Fair"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.097|"Erosion hazard slight"|"2"|0.777|"347866"
"Hh"|"Heldt silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.1||||"None"|"None"|"0"|4.43|8.41|16.37|24.32|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|94|"3"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.312|"Erosion hazard slight"|"0"|0.918|"347867"
"Hk"|"Heldt silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.46|8.46|16.46|24.46|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|90|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.339|"Erosion hazard slight"|"0"|0.915|"347868"
"Hm"|"Heldt silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.44|8.44|16.21|23.86|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|96|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.335|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.95|"347869"
"Hn"|"Hesper silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.39|8.81|18.03|27.23|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|90|"3"|98|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.478|"Erosion hazard slight"|"0"|0.326|"347870"
"Ho"|"Hesper silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.41|8.87|18.18|27.49|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"2"|90|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.478|"Erosion hazard slight"|"0"|0.306|"347871"
"Hp"|"Hesper silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.41|8.87|18.18|27.49|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|100|"3"|100|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.478|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.306|"347872"
"Hr"|"Hesper silty clay loam, 8 to 15 percent slopes"||12|11.5||||"None"|"None"|"0"|4.43|8.92|17.94|26.79|"Well drained"|"Well drained"|"C"||91|"4"|91|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.948|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.626|"347873"
"Hs"|"Hopley and Relan loams, 4 to 8 percent slopes"||6|6|107|||"None"|"None"|"0"|4.52|8.49|15.92|20.19|"Well drained"|"Well drained"|"B"||90|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.093|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.452|"347874"
"Ht"|"Hydro silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.58|6.63|12.35|18|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|92|"3"|95|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.477|"Erosion hazard slight"|"0"|0.959|"347875"
"Hu"|"Hydro silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|3.59|6.69|12.51|18.27|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|93|"3"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.477|"Erosion hazard slight"|"0"|0.942|"347876"
"Hv"|"Hydro silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9||||"None"|"None"|"0"|3.59|6.69|12.51|18.27|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|97|"3"|97|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.477|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.942|"347877"
"Hw"|"Hydro-Arvada complex, 2 to 8 percent slopes"||5|5||||"None"|"None"|"0"|3.57|6.5|11.89|17.16|"Moderately well drained"|"Moderately well drained"|"C"|"3"|82|"3"|82|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.451|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.98|"347878"
"Hx"|"Hydro-Bainville association, 8 to 15 percent slopes"||12|11.4|65|||"None"|"None"|"0"|3.97|7.4|12.28|16.45|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Very limited"|0.945|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.9|"347879"
"Hy"|"Hydro-Fort Collins silt loams, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|3.94|7.33|13.86|20.34|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|97|"3"|100|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.438|"Erosion hazard slight"|"0"|0.726|"347880"
"Kc"|"Keiser silty clay loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.4|8.66|17.22|25.77|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|93|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.476|"Erosion hazard slight"|"0"|0.278|"347881"
"Ke"|"Keiser silty clay loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.4|8.66|17.22|25.77|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|93|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.476|"Erosion hazard slight"|"0"|0.278|"347882"
"Kf"|"Keiser silty clay loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.4|8.66|17.22|25.77|"Well drained"|"Well drained"|"C"|"3"|100|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.476|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.278|"347883"
"Kl"|"Kyle clay, 2 to 4 percent slopes"||3|3.2|132|||"None"|"None"|"0"|3.65|7.11|13.96|18.35|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"4"|90|"4"|93|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.51|"Erosion hazard slight"|"0"|1|"347884"
"Km"|"Kyle clay, 4 to 8 percent slopes"||6|5.9|132|||"None"|"None"|"0"|3.67|7.12|13.9|18.28|"Well drained"|"Well drained"|"D"|"4"|90|"4"|90|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.509|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"347885"
"Kn"|"Kyle clay, 8 to 15 percent slopes"||12|11|117|||"None"|"None"|"0"|3.69|7.1|13.74|16.32|"Well drained"|"Well drained"|"D"||92|"4"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.504|"Erosion hazard moderate"|"0"|1|"347886"
"Mc"|"McRae silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1||||"None"|"None"|"0"|4.54|8.78|17.27|25.76|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|90|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.419|"Erosion hazard slight"|"0"|0.06|"347887"
"Md"|"McRae silt loam, 2 to 4 percent slopes"||3|3||||"None"|"None"|"0"|4.54|8.8|17.34|25.88|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"2"|94|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.424|"Erosion hazard slight"|"0"|0.042|"347888"
"Me"|"McRae silt loam, 4 to 8 percent slopes"||6|6||||"None"|"None"|"0"|4.54|8.8|17.34|25.88|"Well drained"|"Well drained"|"B"|"3"|100|"3"|100|"Not limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.424|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.042|"347889"
"Mf"|"Midway silty clay loam, 2 to 8 percent slopes"||5|5.7|36|||"None"|"None"|"0"|4.32|6.35|6.79|7.09|"Well drained"|"Well drained"|"D"||90|"6"|85|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Fair"|"Somewhat limited"|0.274|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.972|"347890"
"Mg"|"Midway-Bainville association, 8 to 35 percent slopes"||22|21|36|||"None"|"None"|"0"|4.33|7.03|8.15|8.48|"Well drained"|"Well drained"|"D"||96|"7"|60|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Somewhat limited"|0.861|"Erosion hazard severe"|"0"|0.994|"347891"
"Mr"|"Midway-Rock land association, 15 to 35 percent slopes"||25|24|36|||"None"|"None"|"0"|4.36|6.37|6.84|7.04|"Well drained"|"Well drained"|"D"||98|"7"|60|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.942|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.997|"347892"
"Mt"|"Midway-Thurlow association, 8 to 15 percent slopes"||12|11.9|36|||"None"|"None"|"0"|4.38|7.11|10.3|13.39|"Well drained"|"Well drained"|"D"||99|"6"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.326|"Erosion hazard severe"|"0"|0.841|"347893"
"Mw"|"Midway and Bainville rocky soils, 35 to 75 percent slopes"||53|50.9|36|||"None"|"None"|"0"|4.31|7.19|8.42|8.64|"Well drained"|"Well drained"|"D"||98|"8"|55|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Not rated"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Poor"|"Not rated"|"Very limited"|0.982|"Erosion hazard very severe"|"0"|0.992|"347894"
"Nh"|"Nihill-Bainville association, 8 to 15 percent slopes"||12|11.8|65|||"None"|"None"|"0"|3.88|6.85|10.72|13.57|"Well drained"|"Well drained"|"B"||97|"4"|97|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.469|"Erosion hazard moderate"|"0"|0.742|"347895"
"Ra"|"Rapelje silt loam, 0 to 2 percent slopes"||1|1.2||||"None"|"None"|"0"|4.66|8.65|15.94|22.29|"Well drained"|"Well drained"|"C"||90|"4"|90|"Somewhat limited"|"Not limited"|"Not limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Very limited"|"Somewhat limited"|"Poor"|"Poor"|"Somewhat limited"|0.172|"Erosion hazard slight"|"0"|0.912|"347897"
