"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078529"|"44538651"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078533"|"44538639"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078533"|"44538673"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078534"|"44538640"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078534"|"44538674"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079016"|"44538704"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079032"|"44538705"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079033"|"44538694"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079054"|"44538695"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27079055"|"44538655"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079055"|"44538696"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079115"|"44538692"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27079117"|"44538657"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079117"|"44538693"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079074"|"44538688"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079060"|"44538697"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27079061"|"44538666"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079122"|"44538686"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079078"|"44538689"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079064"|"44538698"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079065"|"44538699"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079127"|"44538687"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079086"|"44538690"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27079087"|"44538691"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078562"|"44538683"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078572"|"44538658"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078572"|"44538684"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078573"|"44538685"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078377"|"44538638"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078377"|"44538669"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078380"|"44538670"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078387"|"44538648"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078387"|"44538671"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas fir"|"27078391"|"44538672"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078405"|"44538680"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078406"|"44538681"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27078408"|"44538664"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078409"|"44538649"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078414"|"44538682"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27079071"|"44538656"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078630"|"44538659"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078982"|"44538653"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078983"|"44538654"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078971"|"44538652"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078454"|"44538650"
"PODEM"|"Populus deltoides ssp. monilifera"|"plains cottonwood"|"27078699"|"44538667"
"POAN3"|"Populus angustifolia"|"narrowleaf cottonwood"|"27078888"|"44538665"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078889"|"44538661"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas-fir"|"27078723"|"44538675"
"POTR5"|"Populus tremuloides"|"quaking aspen"|"27078724"|"44538668"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078725"|"44538641"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas-fir"|"27078725"|"44538676"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078727"|"44538642"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas-fir"|"27078727"|"44538677"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078728"|"44538643"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas-fir"|"27078728"|"44538678"
"PICO"|"Pinus contorta"|"lodgepole pine"|"27078729"|"44538644"
"PSME"|"Pseudotsuga menziesii"|"Douglas-fir"|"27078729"|"44538679"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078749"|"44538660"
"PIFL2"|"Pinus flexilis"|"limber pine"|"27078750"|"44538645"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078349"|"44538646"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078352"|"44538647"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078910"|"44538662"
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|"27078911"|"44538663"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078885"|"44538703"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078793"|"44538701"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078796"|"44538702"
"UNKNOWN"|"unknown scientific name"|"plains cottonwood DUPLICATE(PODEM)"|"27078766"|"44538700"
