"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"||2|"27066258"|"110494396"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"27066258"|"110494419"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"||12|"27066258"|"110494519"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"||11|"27066258"|"110494755"
"CESA"|"Ceanothus sanguineus"|"redstem ceanothus"||8|"27066258"|"110494881"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"27066258"|"110495108"
"HEMA80"|"Heracleum maximum"|"common cowparsnip"||10|"27066258"|"110495303"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"creambush oceanspray"||8|"27066258"|"110495321"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"creeping barberry"||6|"27066258"|"110495498"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066258"|"110495730"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||6|"27066258"|"110495761"
"RUPA"|"Rubus parviflorus"|"mountain sorrel"||8|"27066258"|"110495849"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||1|"27066258"|"110495857"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"||4|"27066258"|"110495998"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"||10|"27066258"|"110496028"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"big blueberry"||1|"27066258"|"110496124"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse blueberry"||1|"27066258"|"110496142"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"||2|"27066265"|"110494397"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"27066265"|"110494420"
"AMAL2"|"Amelanchier alnifolia"|"Saskatoon serviceberry"||12|"27066265"|"110494520"
"CAGE2"|"Carex geyeri"|"elk sedge"||11|"27066265"|"110494756"
"CESA"|"Ceanothus sanguineus"|"redstem ceanothus"||8|"27066265"|"110494882"
"FEID"|"Festuca idahoensis"|"Idaho fescue"||10|"27066265"|"110495109"
"HEMA80"|"Heracleum maximum"|"common cowparsnip"||10|"27066265"|"110495304"
"HODI"|"Holodiscus discolor"|"creambush oceanspray"||8|"27066265"|"110495322"
"MARE11"|"Mahonia repens"|"creeping barberry"||6|"27066265"|"110495499"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066265"|"110495731"
"PSSP6"|"Pseudoroegneria spicata"|"bluebunch wheatgrass"||6|"27066265"|"110495762"
"RUPA"|"Rubus parviflorus"|"mountain sorrel"||8|"27066265"|"110495850"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||1|"27066265"|"110495858"
"SPBE2"|"Spiraea betulifolia"|"white spirea"||4|"27066265"|"110495999"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"||10|"27066265"|"110496029"
"VAME"|"Vaccinium membranaceum"|"big blueberry"||1|"27066265"|"110496125"
"VASC"|"Vaccinium scoparium"|"grouse blueberry"||1|"27066265"|"110496143"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"||14|"27066273"|"110494399"
"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"||32|"27066273"|"110494928"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"||5|"27066273"|"110495709"
"RILA"|"Ribes lacustre"|"prickly currant"||1|"27066273"|"110495821"
"RUID"|"Rubus idaeus"|"American red raspberry"||12|"27066273"|"110495840"
"RUPA"|"Rubus parviflorus"|"mountain sorrel"||19|"27066273"|"110495852"
"SARA2"|"Sambucus racemosa"|"red elderberry"||6|"27066273"|"110495900"
"SASC"|"Salix scouleriana"|"Scouler willow"||6|"27066273"|"110495903"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"||5|"27066273"|"110496031"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||13|"27066275"|"110494454"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066275"|"110494579"
"AQUIL"|"Aquilegia"|"columbine"||10|"27066275"|"110494584"
"ARABI2"|"Arabis"|"rockcress"||5|"27066275"|"110494594"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||3|"27066275"|"110494803"
"CHLA13"|"Chamerion latifolium"|"dwarf fireweed"||2|"27066275"|"110494902"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber danthonia"||1|"27066275"|"110494960"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066275"|"110495031"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066275"|"110495155"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066275"|"110495186"
"GECA"|"Gentiana calycosa"|"Rainier gentian"||1|"27066275"|"110495228"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||5|"27066275"|"110495327"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||25|"27066275"|"110495602"
"PHHA"|"Phacelia hastata"|"silverleaf phacelia"||20|"27066275"|"110495648"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066275"|"110495770"
"SMCA"|"Smelowskia calycina"|"alpine smelowskia"||5|"27066275"|"110495980"
"TRSP2"|"Trisetum spicatum"|"spike trisetum"||2|"27066275"|"110496079"
"VASI"|"Valeriana sitchensis"|"Sitka valerian"||3|"27066275"|"110496147"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"||14|"27066276"|"110494400"
"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"||32|"27066276"|"110494929"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"||5|"27066276"|"110495710"
"RILA"|"Ribes lacustre"|"prickly currant"||1|"27066276"|"110495822"
"RUID"|"Rubus idaeus"|"American red raspberry"||12|"27066276"|"110495841"
"RUPA"|"Rubus parviflorus"|"mountain sorrel"||19|"27066276"|"110495853"
"SARA2"|"Sambucus racemosa"|"red elderberry"||6|"27066276"|"110495901"
"SASC"|"Salix scouleriana"|"Scouler willow"||6|"27066276"|"110495904"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"||5|"27066276"|"110496032"
"ACGL"|"Acer glabrum"|"Rocky Mountain maple"||14|"27066277"|"110494401"
"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"||32|"27066277"|"110494930"
"POBAT"|"Populus balsamifera ssp. trichocarpa"|"black cottonwood"||5|"27066277"|"110495711"
"RILA"|"Ribes lacustre"|"prickly currant"||1|"27066277"|"110495823"
"RUID"|"Rubus idaeus"|"American red raspberry"||12|"27066277"|"110495842"
"RUPA"|"Rubus parviflorus"|"mountain sorrel"||19|"27066277"|"110495854"
"SARA2"|"Sambucus racemosa"|"red elderberry"||6|"27066277"|"110495902"
"SASC"|"Salix scouleriana"|"Scouler willow"||6|"27066277"|"110495905"
"SYAL"|"Symphoricarpos albus"|"common snowberry"||5|"27066277"|"110496021"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||1|"27066294"|"110494468"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066294"|"110494582"
"ARCA7"|"Arenaria capillaris"|"fescue sandwort"||1|"27066294"|"110494607"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"alpine bearberry"||27|"27066294"|"110494655"
"ASTRA"|"Astragalus"|"locoweed"||1|"27066294"|"110494680"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"||1|"27066294"|"110494859"
"DAFR3"|"Dasiphora fruticosa"|"Dasiphora fruticosa"||4|"27066294"|"110494949"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"eightpetal mountain-avens"||47|"27066294"|"110494982"
"EROV"|"Eriogonum ovalifolium"|"cushion buckwheat"||1|"27066294"|"110495022"
"FEBR"|"Festuca brachyphylla"|"alpine fescue"||1|"27066294"|"110495067"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066294"|"110495189"
"HESU"|"Hedysarum sulphurescens"|"white sweetvetch"||1|"27066294"|"110495311"
"KOMA"|"Koeleria macrantha"|"prairie Junegrass"||1|"27066294"|"110495411"
"LUSE4"|"Lupinus sericeus"|"silky lupine"||1|"27066294"|"110495487"
"MIOB2"|"Minuartia obtusiloba"|"twinflower sandwort"||1|"27066294"|"110495528"
"OXCA4"|"Oxytropis campestris"|"field locoweed"||1|"27066294"|"110495555"
"PECO6"|"Penstemon confertus"|"forest penstemon"||1|"27066294"|"110495588"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066294"|"110495605"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066294"|"110495734"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066294"|"110495773"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||2|"27066294"|"110495861"
"SANI8"|"Salix nivalis"|"snow willow"||1|"27066294"|"110495891"
"VAAT2"|"Vahlodea atropurpurea"|"mountain hairgrass"||1|"27066294"|"110496097"
"ZIEL2"|"Zigadenus elegans"|"mountain deathcamas"||1|"27066294"|"110496209"
"CAMI7"|"Carex microptera"|"smallwing sedge"||10|"27066296"|"110494770"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||5|"27066296"|"110494821"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||1|"27066296"|"110495330"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"||10|"27066296"|"110495359"
"KAPO"|"Kalmia polifolia"|"bog kalmia"||15|"27066296"|"110495391"
"PAST10"|"Packera streptanthifolia"|"Rocky Mountain groundsel"||5|"27066296"|"110495571"
"PHAL2"|"Phleum alpinum"|"alpine timothy"||1|"27066296"|"110495631"
"PHEM"|"Phyllodoce empetriformis"|"mountain heath"||10|"27066296"|"110495642"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||41|"27066296"|"110495862"
"SEFR3"|"Senecio fremontii"|"dwarf mountain ragwort"||1|"27066296"|"110495916"
"SETR"|"Senecio triangularis"|"arrowleaf groundsel"||1|"27066296"|"110495957"
"CAMI7"|"Carex microptera"|"smallwing sedge"||10|"27066300"|"110494771"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||5|"27066300"|"110494822"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||1|"27066300"|"110495331"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"||10|"27066300"|"110495360"
"KAPO"|"Kalmia polifolia"|"bog kalmia"||15|"27066300"|"110495392"
"PAST10"|"Packera streptanthifolia"|"Rocky Mountain groundsel"||5|"27066300"|"110495572"
"PHAL2"|"Phleum alpinum"|"alpine timothy"||1|"27066300"|"110495632"
"PHEM"|"Phyllodoce empetriformis"|"mountain heath"||10|"27066300"|"110495643"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||41|"27066300"|"110495869"
"SEFR3"|"Senecio fremontii"|"dwarf mountain ragwort"||1|"27066300"|"110495917"
"SETR"|"Senecio triangularis"|"arrowleaf groundsel"||1|"27066300"|"110495958"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||13|"27066304"|"110494469"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066304"|"110494583"
"AQUIL"|"Aquilegia"|"columbine"||10|"27066304"|"110494587"
"ARABI2"|"Arabis"|"rockcress"||5|"27066304"|"110494597"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||3|"27066304"|"110494823"
"CHLA13"|"Chamerion latifolium"|"dwarf fireweed"||2|"27066304"|"110494905"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber danthonia"||1|"27066304"|"110494963"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066304"|"110495034"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066304"|"110495146"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066304"|"110495190"
"GECA"|"Gentiana calycosa"|"Rainier gentian"||1|"27066304"|"110495231"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||5|"27066304"|"110495332"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||25|"27066304"|"110495606"
"PHHA"|"Phacelia hastata"|"silverleaf phacelia"||20|"27066304"|"110495651"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066304"|"110495774"
"SMCA"|"Smelowskia calycina"|"alpine smelowskia"||5|"27066304"|"110495983"
"TRSP2"|"Trisetum spicatum"|"spike trisetum"||2|"27066304"|"110496083"
"VASI"|"Valeriana sitchensis"|"Sitka valerian"||3|"27066304"|"110496150"
"AGROP2"|"Agropyron"|"wheatgrass"||1|"27066307"|"110494472"
"ARLA8"|"Arnica latifolia"|"broadleaf arnica"||4|"27066307"|"110494621"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"||7|"27066307"|"110494636"
"ASTER"|"Aster"|"aster"||1|"27066307"|"110494669"
"CAMI7"|"Carex microptera"|"smallwing sedge"||1|"27066307"|"110494772"
"CAPA31"|"Carex paysonis"|"Payson's sedge"||15|"27066307"|"110494792"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||2|"27066307"|"110494816"
"CASTI2"|"Castilleja"|"Indian paintbrush"||1|"27066307"|"110494872"
"ERGR9"|"Erythronium grandiflorum"|"dog-tooth violet"||1|"27066307"|"110495008"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066307"|"110495035"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066307"|"110495147"
"GEAM3"|"Gentianella amarella"|"autumn dwarf gentian"||1|"27066307"|"110495221"
"GERAN"|"Geranium"|"geranium"||7|"27066307"|"110495246"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||11|"27066307"|"110495342"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"||5|"27066307"|"110495361"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens rush"||1|"27066307"|"110495375"
"LUGLH"|"Luzula glabrata var. hitchcockii"|"Hitchcock's smooth woodrush"||9|"27066307"|"110495468"
"PEDIC"|"Pedicularis"|"lousewort"||1|"27066307"|"110495594"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066307"|"110495607"
"PHAL2"|"Phleum alpinum"|"alpine timothy"||1|"27066307"|"110495633"
"POAL2"|"Poa alpina"|"alpine bluegrass"||2|"27066307"|"110495697"
"SETR"|"Senecio triangularis"|"arrowleaf groundsel"||1|"27066307"|"110495959"
"SIPR"|"Sibbaldia procumbens"|"creeping sibbaldia"||1|"27066307"|"110495964"
"SOLID"|"Solidago"|"goldenrod"||1|"27066307"|"110495990"
"SYFO2"|"Symphyotrichum foliaceum"|"alpine leafybract aster"||12|"27066307"|"110496036"
"VASI"|"Valeriana sitchensis"|"Sitka valerian"||10|"27066307"|"110496151"
"VIOR"|"Viola orbiculata"|"darkwoods violet"||1|"27066307"|"110496190"
"ACMI2"|"Achillea millefolium"|"common yarrow"||1|"27066308"|"110494412"
"BUAM2"|"Bupleurum americanum"|"American thorow wax"||1|"27066308"|"110494711"
"CAEB2"|"Carex eburnea"|"bristleleaf sedge"||2|"27066308"|"110494737"
"CANI2"|"Carex nigricans"|"black alpine sedge"||10|"27066308"|"110494788"
"CAPA31"|"Carex paysonis"|"Payson's sedge"||54|"27066308"|"110494793"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"||16|"27066308"|"110494860"
"CHANA2"|"Chamerion angustifolium ssp. angustifolium"|"fireweed"||1|"27066308"|"110494897"
"ERIGE2"|"Erigeron"|"daisy"||1|"27066308"|"110495015"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066308"|"110495036"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"||1|"27066308"|"110495362"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens rush"||1|"27066308"|"110495376"
"JUPA"|"Juncus parryi"|"Parry's rush"||3|"27066308"|"110495386"
"LUGLH"|"Luzula glabrata var. hitchcockii"|"Hitchcock's smooth woodrush"||1|"27066308"|"110495469"
"PAFI3"|"Parnassia fimbriata"|"fringed grass of Parnassus"||1|"27066308"|"110495564"
"PAST10"|"Packera streptanthifolia"|"Rocky Mountain groundsel"||1|"27066308"|"110495573"
"POAL2"|"Poa alpina"|"alpine bluegrass"||1|"27066308"|"110495698"
"PODI2"|"Potentilla diversifolia"|"varileaf cinquefoil"||1|"27066308"|"110495717"
"SETR"|"Senecio triangularis"|"arrowleaf groundsel"||1|"27066308"|"110495960"
"SIPR"|"Sibbaldia procumbens"|"creeping sibbaldia"||1|"27066308"|"110495965"
"SYFO2"|"Symphyotrichum foliaceum"|"alpine leafybract aster"||1|"27066308"|"110496037"
"AGROP2"|"Agropyron"|"wheatgrass"||1|"27066310"|"110494473"
"ARLA8"|"Arnica latifolia"|"broadleaf arnica"||4|"27066310"|"110494622"
"ARNIC"|"Arnica"|"arnica"||7|"27066310"|"110494637"
"ASTER"|"Aster"|"aster"||1|"27066310"|"110494670"
"CAMI7"|"Carex microptera"|"smallwing sedge"||1|"27066310"|"110494773"
"CAPA31"|"Carex paysonis"|"Payson's sedge"||15|"27066310"|"110494794"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||2|"27066310"|"110494817"
"CASTI2"|"Castilleja"|"Indian paintbrush"||1|"27066310"|"110494873"
"ERGR9"|"Erythronium grandiflorum"|"dog-tooth violet"||1|"27066310"|"110495009"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066310"|"110495046"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066310"|"110495148"
"GEAM3"|"Gentianella amarella"|"autumn dwarf gentian"||1|"27066310"|"110495222"
"GERAN"|"Geranium"|"geranium"||7|"27066310"|"110495247"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||11|"27066310"|"110495343"
"JUDR"|"Juncus drummondii"|"Drummond's rush"||5|"27066310"|"110495363"
"JUME3"|"Juncus mertensianus"|"Mertens rush"||1|"27066310"|"110495377"
"LUGLH"|"Luzula glabrata var. hitchcockii"|"Hitchcock's smooth woodrush"||9|"27066310"|"110495470"
"PEDIC"|"Pedicularis"|"lousewort"||1|"27066310"|"110495595"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066310"|"110495625"
"PHAL2"|"Phleum alpinum"|"alpine timothy"||1|"27066310"|"110495634"
"POAL2"|"Poa alpina"|"alpine bluegrass"||2|"27066310"|"110495699"
"SETR"|"Senecio triangularis"|"arrowleaf groundsel"||1|"27066310"|"110495961"
"SIPR"|"Sibbaldia procumbens"|"creeping sibbaldia"||1|"27066310"|"110495966"
"SOLID"|"Solidago"|"goldenrod"||1|"27066310"|"110495992"
"SYFO2"|"Symphyotrichum foliaceum"|"alpine leafybract aster"||12|"27066310"|"110496038"
"VASI"|"Valeriana sitchensis"|"Sitka valerian"||10|"27066310"|"110496152"
"VIOR"|"Viola orbiculata"|"darkwoods violet"||1|"27066310"|"110496191"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||1|"27066311"|"110494470"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066311"|"110494574"
"ARCA7"|"Arenaria capillaris"|"fescue sandwort"||1|"27066311"|"110494608"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"alpine bearberry"||27|"27066311"|"110494656"
"ASTRA"|"Astragalus"|"locoweed"||1|"27066311"|"110494681"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"||1|"27066311"|"110494861"
"DAFR3"|"Dasiphora fruticosa"|"Dasiphora fruticosa"||4|"27066311"|"110494946"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"eightpetal mountain-avens"||47|"27066311"|"110494983"
"EROV"|"Eriogonum ovalifolium"|"cushion buckwheat"||1|"27066311"|"110495023"
"FEBR"|"Festuca brachyphylla"|"alpine fescue"||1|"27066311"|"110495068"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066311"|"110495191"
"HESU"|"Hedysarum sulphurescens"|"white sweetvetch"||1|"27066311"|"110495312"
"KOMA"|"Koeleria macrantha"|"prairie Junegrass"||1|"27066311"|"110495412"
"LUSE4"|"Lupinus sericeus"|"silky lupine"||1|"27066311"|"110495488"
"MIOB2"|"Minuartia obtusiloba"|"twinflower sandwort"||1|"27066311"|"110495529"
"OXCA4"|"Oxytropis campestris"|"field locoweed"||1|"27066311"|"110495556"
"PECO6"|"Penstemon confertus"|"forest penstemon"||1|"27066311"|"110495589"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066311"|"110495626"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066311"|"110495735"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066311"|"110495783"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||2|"27066311"|"110495870"
"SANI8"|"Salix nivalis"|"snow willow"||1|"27066311"|"110495892"
"VAAT2"|"Vahlodea atropurpurea"|"mountain hairgrass"||1|"27066311"|"110496098"
"ZIEL2"|"Zigadenus elegans"|"mountain deathcamas"||1|"27066311"|"110496210"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||13|"27066318"|"110494471"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066318"|"110494575"
"AQUIL"|"Aquilegia"|"columbine"||10|"27066318"|"110494588"
"ARABI2"|"Arabis"|"rockcress"||5|"27066318"|"110494598"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||3|"27066318"|"110494818"
"CHLA13"|"Chamerion latifolium"|"dwarf fireweed"||2|"27066318"|"110494906"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber danthonia"||1|"27066318"|"110494964"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066318"|"110495047"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066318"|"110495149"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066318"|"110495180"
"GECA"|"Gentiana calycosa"|"Rainier gentian"||1|"27066318"|"110495232"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||5|"27066318"|"110495344"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||25|"27066318"|"110495627"
"PHHA"|"Phacelia hastata"|"silverleaf phacelia"||20|"27066318"|"110495652"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066318"|"110495784"
"SMCA"|"Smelowskia calycina"|"alpine smelowskia"||5|"27066318"|"110495984"
"TRSP2"|"Trisetum spicatum"|"spike trisetum"||2|"27066318"|"110496084"
"VASI"|"Valeriana sitchensis"|"Sitka valerian"||3|"27066318"|"110496158"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||1|"27066319"|"110494464"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066319"|"110494576"
"ARCA7"|"Arenaria capillaris"|"fescue sandwort"||1|"27066319"|"110494611"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"alpine bearberry"||27|"27066319"|"110494657"
"ASTRA"|"Astragalus"|"locoweed"||1|"27066319"|"110494682"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"||1|"27066319"|"110494862"
"DAFR3"|"Dasiphora fruticosa"|"Dasiphora fruticosa"||4|"27066319"|"110494947"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"eightpetal mountain-avens"||47|"27066319"|"110494980"
"EROV"|"Eriogonum ovalifolium"|"cushion buckwheat"||1|"27066319"|"110495024"
"FEBR"|"Festuca brachyphylla"|"alpine fescue"||1|"27066319"|"110495069"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066319"|"110495181"
"HESU"|"Hedysarum sulphurescens"|"white sweetvetch"||1|"27066319"|"110495313"
"KOMA"|"Koeleria macrantha"|"prairie Junegrass"||1|"27066319"|"110495413"
"LUSE4"|"Lupinus sericeus"|"silky lupine"||1|"27066319"|"110495489"
"MIOB2"|"Minuartia obtusiloba"|"twinflower sandwort"||1|"27066319"|"110495530"
"OXCA4"|"Oxytropis campestris"|"field locoweed"||1|"27066319"|"110495557"
"PECO6"|"Penstemon confertus"|"forest penstemon"||1|"27066319"|"110495590"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066319"|"110495628"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066319"|"110495738"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066319"|"110495785"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||2|"27066319"|"110495871"
"SANI8"|"Salix nivalis"|"snow willow"||1|"27066319"|"110495893"
"VAAT2"|"Vahlodea atropurpurea"|"mountain hairgrass"||1|"27066319"|"110496099"
"ZIEL2"|"Zigadenus elegans"|"mountain deathcamas"||1|"27066319"|"110496211"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||1|"27066322"|"110494465"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066322"|"110494577"
"ARCA7"|"Arenaria capillaris"|"fescue sandwort"||1|"27066322"|"110494612"
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"alpine bearberry"||27|"27066322"|"110494658"
"ASTRA"|"Astragalus"|"locoweed"||1|"27066322"|"110494683"
"CASC10"|"Carex scirpoidea"|"northern signlespike sedge"||1|"27066322"|"110494863"
"DAFR3"|"Dasiphora fruticosa"|"Dasiphora fruticosa"||4|"27066322"|"110494948"
"DROC"|"Dryas octopetala"|"eightpetal mountain-avens"||47|"27066322"|"110494981"
"EROV"|"Eriogonum ovalifolium"|"cushion buckwheat"||1|"27066322"|"110495025"
"FEBR"|"Festuca brachyphylla"|"alpine fescue"||1|"27066322"|"110495072"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066322"|"110495182"
"HESU"|"Hedysarum sulphurescens"|"white sweetvetch"||1|"27066322"|"110495314"
"KOMA"|"Koeleria macrantha"|"prairie Junegrass"||1|"27066322"|"110495402"
"LUSE4"|"Lupinus sericeus"|"silky lupine"||1|"27066322"|"110495490"
"MIOB2"|"Minuartia obtusiloba"|"twinflower sandwort"||1|"27066322"|"110495531"
"OXCA4"|"Oxytropis campestris"|"field locoweed"||1|"27066322"|"110495558"
"PECO6"|"Penstemon confertus"|"forest penstemon"||1|"27066322"|"110495591"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||1|"27066322"|"110495629"
"POVI3"|"Polygonum viviparum"|"alpine bistort"||1|"27066322"|"110495739"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066322"|"110495786"
"SAAR27"|"Salix arctica"|"arctic willow"||2|"27066322"|"110495872"
"SANI8"|"Salix nivalis"|"snow willow"||1|"27066322"|"110495894"
"VAAT2"|"Vahlodea atropurpurea"|"mountain hairgrass"||1|"27066322"|"110496100"
"ZIEL2"|"Zigadenus elegans"|"mountain deathcamas"||1|"27066322"|"110496212"
"AGGL"|"Agoseris glauca"|"mountain agoseris"||13|"27066334"|"110494467"
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"||1|"27066334"|"110494568"
"AQUIL"|"Aquilegia"|"columbine"||10|"27066334"|"110494590"
"ARABI2"|"Arabis"|"rockcress"||5|"27066334"|"110494600"
"CAPO"|"Carex podocarpa"|"shortstalk sedge"||3|"27066334"|"110494813"
"CHLA13"|"Chamerion latifolium"|"dwarf fireweed"||2|"27066334"|"110494908"
"DAIN"|"Danthonia intermedia"|"timber danthonia"||1|"27066334"|"110494956"
"ERPE3"|"Erigeron peregrinus"|"subalpine fleabane"||1|"27066334"|"110495050"
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"||1|"27066334"|"110495139"
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"||1|"27066334"|"110495184"
"GECA"|"Gentiana calycosa"|"Rainier gentian"||1|"27066334"|"110495234"
"HYSCS2"|"Hypericum scouleri ssp. scouleri"|"Scouler's St. Johnswort"||5|"27066334"|"110495347"
"PENST"|"Penstemon"|"beardtongue"||25|"27066334"|"110495619"
"PHHA"|"Phacelia hastata"|"silverleaf phacelia"||20|"27066334"|"110495654"
"PUPAM"|"Pulsatilla patens ssp. multifida"|"cutleaf anemone"||1|"27066334"|"110495788"
"SMCA"|"Smelowskia calycina"|"alpine smelowskia"||5|"27066334"|"110495976"
