"900A"|"Water-Riverwash association"|"Association"||2420|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848230"
"910F"|"Glaciers"|"Consociation"||2297|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848231"
"930F"|"Rock outcrop-Rubble land association, 60 to 80 percent slopes"|"Association"||23292|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848233"
"940F"|"Rubble land, 60 to 80 percent slopes"|"Consociation"||7213|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848234"
"310E"|"Pasturecreek family, bouldery-Elkridge family-Cosely complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||2682|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848235"
"320F"|"Risingwolf, very stony, moist-Garlet family, extremely stony-Kaina family, complex, 35 to 60 percent slopes"|"Complex"||67401|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848236"
"330F"|"Garlet, extremely stony-Kaina, very stony-Risingwolf, bouldery families, complex, 35 to 60 percent slopes"|"Complex"||66321|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848237"
"340F"|"Nataga family, extremely stony-Rock outcrop complex, 35 to 60 percent slopes"|"Complex"||3273|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848238"
"350E"|"Boatman, very stony-Waterpeak families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||1484|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848239"
"960F"|"Rock outcrop-Rubble land complex, calcareous, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||13954|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848241"
"980F"|"Rock outcrop-Glaciers association"|"Association"||12146|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848243"
"510E"|"Cuberant-Bridgefore families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||37768|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848244"
"540E"|"Kaina, extremely stony-Rubble land complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||2453|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848245"
"550F"|"Nooney family, very bouldery-Rubble land-Rock outcrop complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||119471|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848246"
"560F"|"Risingwolf family, very bouldery-Rubble land-Cuberant, very stony complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||43304|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848247"
"570F"|"Nooney, extremely stony-Rubble land-Cowood family, bouldery complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||21718|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848248"
"580F"|"Cowood, bouldery-Nooney, extremely stony families-Rubble land complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||9301|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848249"
"650F"|"Rubble land-Nooney, extremely stony-Rock outcrop complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||10528|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848250"
"660F"|"Rock outcrop-Nooney, extremely stony-Rubble land complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||15172|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848251"
"670F"|"Rubble land-Rock outcrop-Nooney, extremely stony complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||9669|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848252"
"680F"|"Rock outcrop-Rubble land-Nooney, extremely stony complex, 60 to 80 percent slopes, north aspects"|"Complex"||8771|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848253"
"101A"|"Jurvannah, frequently flooded-Typic Cryaquents, occasionally flooded families, complex, 0 to 2 percent slopes"|"Complex"||1528|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848254"
"102B"|"Broad Canyon, stony-Parkcity-Jurvannah, frequently flooded families, complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||3430|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848255"
"104C"|"Broad Canyon, stony-Parkcity-Worock, stony families, complex, 2 to 8 percent slopes"|"Complex"||5782|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848257"
"105B"|"Sunroad-Cosely-Typic Hapludands family, complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||1243|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848258"
"701E"|"Rock outcrop-Cowood family, very bouldery-Rubble land complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||16612|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848262"
"252E"|"Watsondraw, dry-Hollandlake families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||10322|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848265"
"253E"|"Kegsprings family, stony-Mikesell family-Risingwolf, dry complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||11590|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848266"
"263E"|"Vulture-Worock, stony-Ipasha, occasionally flooded complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||15145|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848267"
"262E"|"Vulture-Worock-Apikuni complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||5696|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848268"
"211A"|"Sinopah mucky peat, 0 to 2 percent slopes, frequently ponded"|"Consociation"||2371|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848269"
"213B"|"Typic Cryaquents family, occasionally flooded-Poia, occasionally ponded-Pippin family, stony complex, 0 to 4 percent slopes"|"Complex"||2421|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848271"
"251E"|"Risingwolf, very stony, dry-Sherlock family, complex, 15 to 35  percent slopes"|"Complex"||21117|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848272"
"261E"|"Risingwolf, very stony, dry-Kegsprings family-Sherlock family, complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||36787|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848273"
"820D"|"Coerock, bouldery-Bordengulch families-Rock outcrop complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||25004|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848274"
"821C"|"Katkitos-Vaywood family-Wolftail, occasionally flooded complex, 0 to 15 percent slopes"|"Complex"||2186|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848275"
"830D"|"Elkpeak, family-Piegan-Scalplock, stony complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||7348|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848276"
"270D"|"Risingwolf, very stony, dry-Kegsprings family-Worock family, complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||25119|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848277"
"271D"|"Worock family, stony-Vulture family-Risingwolf, very stony, dry complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||30346|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848278"
"850E"|"Sherlock family-Risingwolf, stony, dry-Crownmountain family, frequently ponded complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||11531|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848279"
"254E"|"Pasturecreek-Elkridge-Typic Hapludands families, complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||7421|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848280"
"264E"|"Pasturecreek-Elkridge families, complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||12339|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848281"
"410E"|"Mohaggin, stony,dry-Worock-Kegsprings, stony families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||23724|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848282"
"365F"|"Nataga, extremely stony-Cuberant families, complex, 35 to 60 percent slopes"|"Complex"||10586|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2848283"
"120D"|"Pippin family, gravelly loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||11201|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851830"
"130D"|"Pasturecreek family, gravelly ashy loam, 4 to 15 percent slopes"|"Consociation"||742|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851831"
"360E"|"Garlet, extremely stony-Nataga, very stony-Risingwolf families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||16273|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851833"
"200D"|"Mikesell family-Worock-Apikuni complex 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||6050|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851836"
"201D"|"Mikesell-Ericson-Odark, stony families, complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||7796|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851841"
"325F"|"Garlet-Kegsprings-Muddycreek families, complex, 35 to 60 slopes"|"Complex"||24796|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851842"
"335F"|"Garlet family, extremely stony-Risingwolf, dry-Rock outcrop complex, 35 to 60 percent slopes"|"Complex"||35000|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851843"
"590F"|"Cuberant-Garlet, very stony families, complex, 60 to 80 percent slopes"|"Complex"||12245|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851844"
"300D"|"Pasturecreek, bouldery-Rollins-Elkridge families, complex, 2 to 15 percent slopes"|"Complex"||4584|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851845"
"281E"|"Risingwolf, very stony, dry-Worock family-Broad Canyon family, complex, 8 to 35 percent slopes"|"Complex"||40886|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851849"
"282D"|"Ericson family, very stony-Leighcan family-Ipasha, occasionally flooded complex, 0 to 15 percent slopes"|"Complex"||8504|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851850"
"110D"|"Jurvannah, frequently flooded-Broad Canyon, very stony families, complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||5990|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851851"
"400D"|"Mohaggin family, moist-Risingwolf, stony, moist-Pippin family, complex, 4 to 15 percent slopes"|"Complex"||40097|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 3"||||||"20908"|"2851853"
"W"|"Water"|"Consociation"||27609|||||||"Not prime farmland"||||"Water"|"Order 2"|||40|||"20908"|"2892458"
"6318E"|"Lingshire-Wander, stony-Hourglass families, complex, 4 to 35 percent slopes"|"Complex"||1091|||||||"Not prime farmland"||||"multiple use"|"Order 3"||||||"20908"|"3005097"
"6317F"|"Wander, stony-Cowood, very stony-Lingshire families, complex, 8 to 45 percent slopes"|"Complex"||506|||||||"Not prime farmland"||||"multiple use"|"Order 3"||||||"20908"|"3005098"
"6319G"|"Waldbillig-Mariaspass, stony-Jefflake families, complex, 35 to 70 percent slopes"|"Complex"||2965|||||||"Not prime farmland"||||"wildlife/recreation"|"Order 4"||||||"20908"|"3005099"
"6319E"|"Waldbillig, very stony-Jefflake-Mariaspass, stony families, complex, 15 to 35 percent slopes"|"Complex"||1279|||||||"Not prime farmland"||||"multiple use"|"Order 4"||||||"20908"|"3005100"
